All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st, 25.09.2019 | 1.0 | 00:15:38 | 59 / 66 | n/a | 45.5 | Replay |
| st, 02.10.2019 | 1.1 | 00:15:52 | 51 / 66 | n/a | 45.5 | Replay |
| so, 30.11.2019 | 1.1 | 00:19:16 | 38 / 66 | n/a | 45.3 | Replay |
| st, 15.01.2020 | 1.1 | 00:16:51 | 57 / 66 | n/a | 45.4 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BTR-40 DSHKM | apc | 2 |
| GAZ-66 | truck | 4 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | GUER | Velitel družstva | 5 | ano |
| [TSN]SWAT | GUER | Granátometčík | 4 | ne |
| [BE]Kochegar | GUER | Granátometčík | 2 | ne |
| [DT]SaLeeN | GUER | Velitel družstva | 2 | ne |
| [OSN] Zwierdik | EAST | Přesný střelec | 2 | ne |
| [SST]Maloy | EAST | Velitel týmu | 2 | ne |
| [1ДШР]Yoky | EAST | Střelec | 2 | ano |
| [DT]Gloomer | GUER | Střelec | 2 | ano |
| [LG]MaDnEss | EAST | Přesný střelec | 2 | ano |
| [BE]Anton | GUER | Zdravotník | 1 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Andrezote92 | GUER | Granátometčík | 1 | ne |
| [L-13] St1ck | GUER | Granátometčík | 1 | ne |
| [RSG]Grimes | EAST | Střelec | 1 | ano |
| [URAL]ZaZa | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SST]Masleena | Velitel družstva | 0 | ne | 3.28 |
| [SST]Maloy | Velitel týmu | 2 | ne | 1.17 |
| [LG]Mishel | Kulometčík | 0 | ano | 0.54 |
| [LG]MaDnEss | Přesný střelec | 2 | ano | 1.43 |
| Scapior | Střelec | 0 | ano | 0.73 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Velitel družstva | 0 | ano | 0.93 |
| [RSG]Shullman | Velitel týmu | 0 | ano | 0.10 |
| [RSG]W1NTER | Kulometčík | 0 | ano | 0 |
| [RSG]Shelba | Přesný střelec | 0 | ano | 0.29 |
| [RSG]Lost (k) | Střelec | 0 | ano | 0.81 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Dgors | Velitel družstva | -1 | ano | 0.77 |
| [KND]Emty | Velitel týmu | 1 | ano | 0.59 |
| [KND]crabe | Zdravotník | 0 | ano | 0.57 |
| [~GRU~] Ykcul | Kulometčík | 0 | ano | 0.47 |
| heizy11 | Přesný střelec | 0 | ano | 0.70 |
| [RSG]Grimes | Střelec | -1 | ano | 0.73 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]ZaZa | Velitel družstva | -1 | ano | 1.16 |
| [RS]Grim | Velitel týmu | 0 | ano | 0.71 |
| [URAL]Kidze | Zdravotník | 1 | ano | 0.71 |
| [OSN] Makaveli | Kulometčík | 0 | ano | 0.48 |
| [OSN] Zwierdik | Přesný střelec | 2 | ne | 3.96 |
| [RSG]kech | Střelec | 0 | ne | 0 |
| [OSN] Merans | Střelec | 0 | ne | 0.41 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Velitel družstva | 0 | ano | 0.58 |
| [1ДШР]Tvorogok | Velitel týmu | 0 | ano | 0.85 |
| [1ДШР]Berkyt | Kulometčík | 0 | ano | 0.61 |
| [A+]Senpaii | Přesný střelec | 0 | ano | 0.64 |
| [1ДШР]Yoky | Střelec | 2 | ano | 1.14 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] tera! | Velitel družstva | 0 | ano | 2.27 |
| [TF]ZORG | Střelec | 0 | ne | 4.72 |
| [13th] KobaYoba | Přesný střelec | 0 | ano | 2.27 |
| [RMC] Kypatop | Granátometčík | 0 | ano | 2.12 |
| [TF]ZORG | Zdravotník | 0 | ne | 4.72 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ne | 4.91 |
| [L-13]FishingFan(k) | Střelec | 0 | ano | 4.58 |
| [L-13]Indi | Střelec | 0 | ne | 4.78 |
| [L-13]Telek | Přesný střelec | 0 | ne | 4.83 |
| [L-13] St1ck | Granátometčík | -1 | ne | 4.73 |
| [L-13]huligan(k) | Zdravotník | 0 | ne | 4.77 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Niko90 | Velitel družstva | 0 | ne | 4.69 |
| [CTU] IceMan | Střelec | 0 | ne | 4.94 |
| [CTU] Vizard_ | Střelec | 0 | ne | 4.78 |
| [CTU] carlos-r95 | Přesný střelec | 0 | ne | 4.64 |
| [CTU] Andrezote92 | Granátometčík | 0 | ne | 4.79 |
| [CTU] Halcon | Zdravotník | 0 | ne | 4.73 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Velitel družstva | 2 | ne | 2.87 |
| [FOX]SamurBenis | Střelec | 1 | ano | 2.30 |
| [DT]Gloomer | Střelec | 2 | ano | 1.71 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Přesný střelec | 0 | ano | 1.73 |
| [BE]Kochegar | Granátometčík | 2 | ne | 2.32 |
| [BE]Anton | Zdravotník | 1 | ano | 1.95 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Velitel družstva | 5 | ano | 3.42 |
| luka | Střelec | 0 | ne | 3.14 |
| [BE]Oubi | Přesný střelec | 0 | ne | 2.54 |
| [CTU] Miguel | Granátometčík | 1 | ano | 3.39 |
| [MOR] Sixor | Zdravotník | 0 | ne | 3.20 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Lankaster | Velitel družstva | 0 | ano | 6.03 |
| [TSN]Diametr | Střelec | 0 | ano | 12.65 |
| Sweeze | Přesný střelec | 0 | ne | 6.11 |
| [TSN]SWAT | Granátometčík | 4 | ne | 4.48 |
| [TSN]Diametr | Zdravotník | 0 | ano | 12.65 |