Informace o hře
Mise Mosque 1.2
Počet odehrání 67
Ostrov Zargabad
Datum a čas začátku briefingu 02.11.2019 1:32
Datum a čas začátku mise 02.11.2019 1:36
Datum a čas konce mise 02.11.2019 1:58
Délka briefingu 00:04:22
Délka mise 00:22:32
Počet hráčů / slotů 28 / 44
Podívat se na záznam Replay
All mission plays
Datum Version Délka mise Počet hráčů / slotů Vítězná strana Average FPS Podívat se na záznam
st, 25.07.2018 1.0 00:33:50 17 / 22 n/a 45.1  Replay
st, 01.08.2018 1.0 00:20:12 22 / 22 n/a 45.0  Replay
ne, 12.08.2018 1.1 00:19:37 17 / 44 n/a 45.3  Replay
čt, 20.09.2018 1.1 00:26:40 19 / 44 n/a 45.2  Replay
ne, 30.09.2018 1.1 00:26:06 39 / 44 n/a 45.2  Replay
so, 06.10.2018 1.1 00:33:12 32 / 44 n/a 45.0  Replay
ne, 11.11.2018 1.1 00:28:47 14 / 22 n/a 45.0  Replay
so, 05.01.2019 1.2 00:20:40 10 / 22 n/a 45.1  Replay
so, 12.01.2019 1.2 00:28:07 19 / 22 n/a 45.1  Replay
ne, 20.01.2019 1.2 00:30:13 21 / 22 n/a 45.0  Replay
so, 16.02.2019 1.2 00:20:24 23 / 44 n/a 45.1  Replay
so, 02.03.2019 1.2 00:21:59 19 / 22 n/a 45.0  Replay
ne, 03.03.2019 1.2 00:33:56 12 / 22 n/a 45.0  Replay
so, 16.03.2019 1.2 00:14:42 25 / 44 n/a 45.0  Replay
st, 17.04.2019 1.2 00:20:58 39 / 44 n/a 45.0  Replay
so, 11.05.2019 1.2 00:15:44 14 / 22 n/a 45.1  Replay
čt, 23.05.2019 1.2 00:22:33 18 / 22 n/a 45.2  Replay
so, 08.06.2019 1.2 00:24:11 16 / 44 n/a 45.5  Replay
ne, 16.06.2019 1.2 00:23:28 22 / 22 n/a 45.2  Replay
st, 26.06.2019 1.2 00:11:33 13 / 22 n/a 45.5  Replay
čt, 04.07.2019 1.2 00:15:21 22 / 22 n/a 46.0  Replay
so, 06.07.2019 1.2 00:30:30 37 / 44 n/a 45.6  Replay
st, 17.07.2019 1.2 00:24:15 29 / 44 n/a 45.4  Replay
st, 07.08.2019 1.2 00:16:58 20 / 44 n/a 45.4  Replay
čt, 22.08.2019 1.2 00:31:19 17 / 22 n/a 45.6  Replay
čt, 29.08.2019 1.2 00:35:18 25 / 44 n/a 45.9  Replay
st, 11.09.2019 1.2 00:33:02 34 / 44 n/a 45.3  Replay
ne, 15.09.2019 1.2 00:17:21 19 / 22 n/a 45.2  Replay
čt, 26.09.2019 1.2 00:19:14 21 / 22 n/a 45.8  Replay
st, 09.10.2019 1.2 00:11:24 23 / 44 n/a 45.3  Replay
so, 19.10.2019 1.2 00:14:45 13 / 22 n/a 46.1  Replay
st, 23.10.2019 1.2 00:16:55 43 / 44 n/a 45.5  Replay
st, 30.10.2019 1.2 00:26:25 16 / 22 n/a 45.7  Replay
so, 02.11.2019 1.2 00:22:32 28 / 44 n/a 45.5  Replay
ne, 03.11.2019 1.2 00:10:56 22 / 22 n/a 46.0  Replay
ne, 03.11.2019 1.2 00:21:07 21 / 22 n/a 45.2  Replay
st, 06.11.2019 1.2 00:28:28 22 / 22 n/a 45.3  Replay
st, 13.11.2019 1.2 00:28:05 16 / 22 n/a 45.0  Replay
so, 16.11.2019 1.2 00:32:32 12 / 22 n/a 45.0  Replay
st, 20.11.2019 1.2 00:20:41 19 / 22 n/a 45.2  Replay
st, 27.11.2019 1.2 00:12:31 16 / 22 n/a 45.7  Replay
st, 04.12.2019 1.2 00:18:19 15 / 22 n/a 45.3  Replay
st, 11.12.2019 1.2 00:11:36 27 / 44 n/a 45.5  Replay
ne, 15.12.2019 1.2 00:14:10 29 / 44 n/a 45.6  Replay
so, 21.12.2019 1.2 00:16:44 30 / 44 n/a 46.1  Replay
čt, 26.12.2019 1.2 00:15:53 22 / 44 n/a 45.2  Replay
po, 06.01.2020 1.2 00:28:19 17 / 22 n/a 45.3  Replay
ne, 26.01.2020 1.2 00:16:00 16 / 44 n/a 45.3  Replay
st, 29.01.2020 1.2 00:22:14 20 / 22 n/a 45.3  Replay
so, 01.02.2020 1.2 00:14:45 15 / 22 n/a 45.2  Replay
st, 19.02.2020 1.2 00:15:37 23 / 44 n/a 46.1  Replay
so, 21.03.2020 1.2 00:38:42 20 / 44 n/a 45.8  Replay
čt, 26.03.2020 1.2 00:19:14 26 / 44 n/a 45.6  Replay
so, 25.04.2020 1.2 00:20:58 37 / 44 n/a 45.7  Replay
so, 09.05.2020 1.2 00:19:07 25 / 44 n/a 255.0  Replay
so, 13.06.2020 1.2 00:16:19 23 / 44 n/a 255.0  Replay
ne, 05.07.2020 1.2 00:27:16 11 / 22 n/a 255.0  Replay
st, 15.07.2020 1.2 00:14:51 11 / 22 n/a 255.0  Replay
st, 05.08.2020 1.2 00:14:27 22 / 22 n/a 255.0  Replay
st, 02.09.2020 1.2 00:18:31 21 / 22 n/a 255.0  Replay
st, 09.09.2020 1.2 00:17:06 15 / 22 n/a 254.8  Replay
so, 03.10.2020 1.2 00:17:49 15 / 22 n/a 255.0  Replay
st, 14.10.2020 1.2 00:11:17 10 / 22 n/a 255.0  Replay
so, 12.12.2020 1.2 00:15:16 22 / 44 n/a 255.0  Replay
ne, 28.02.2021 1.2 00:36:40 30 / 44 n/a 254.9  Replay
so, 13.03.2021 1.2 00:32:18 17 / 22 n/a 255.0  Replay
so, 24.07.2021 1.2 00:16:49 22 / 44 n/a 255.0  Replay
Dostupná technika
Vozidlo Typ Číslo
M1025A2 (M2/Snorkel) car 2
M1123 (4D/Half/Snorkel) car 2
Nejlepší kyberatleti
Hráč Frakce Jednotka Skore Umřel
[L-13]Djek(k) WEST Kulometčík 3 ne
[CTU] LEYDEN GUER Přesný střelec 3 ano
[DT]Terrex GUER Velitel družstva 2 ne
[CBR] KiberDed GUER Kulometčík 2 ano
[DT]SaLeeN GUER Střelec 2 ano
[KND]FlayeR WEST Velitel týmu 1 ne
[DT]Gloomer GUER Kulometčík 1 ano
[KND]crabe WEST Velitel družstva 1 ano
[L-13]Qvazar WEST Velitel týmu 1 ano
[LG]Mishel GUER Přesný střelec 1 ano
Teamkilleři
Hráč Frakce Jednotka Počet teamkillů Umřel
[RS]Lexx GUER Střelec 1 ano
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[RSG]Grimes Velitel družstva 0 ano 2.40
[RSG]MarkTwain Velitel týmu 1 ano 3.68
St. Konstrukteur Kulometčík 0 ano 2.15
Renegatto Raketometčík - specialista (AT) 0 ano 3.48
[RSG]Lost (k) Velitel týmu 1 ano 2.08
[RMC] Kypatop Kulometčík 1 ano 2.45
[MOR] Sixor Přesný střelec 1 ano 2.42
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[KND]crabe Velitel družstva 1 ano 3.67
[KND]FlayeR Velitel týmu 1 ne 4.36
[L-13]huligan(k) Kulometčík 0 ano 3.52
|ToK|Alper Nosič munice 0 ano 2.41
[MOR] Mattoni Raketometčík - specialista (AT) 0 ano 2.49
[L-13]Qvazar Velitel týmu 1 ano 3.59
[L-13]Djek(k) Kulometčík 3 ne 4.33
[BE]Kochegar Přesný střelec 0 ne 4.50
[L-13]Wikki Zdravotník 0 ano 3.64
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[DT]Terrex Velitel družstva 2 ne 1.35
[DT]Gloomer Kulometčík 1 ano 0.53
[CTU] Vizard_ Střelec 0 ano 0.61
[CTU] LEYDEN Přesný střelec 3 ano 0.81
[CTU] Niko90 Raketometčík - specialista (AT) 0 ano 0.50
[DT]SaLeeN Střelec 2 ano 0.38
[DT]Romires Střelec 0 ano 0.13
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[CTU] Andrezote92 Velitel družstva 0 ano 1.67
[LG]Mishel Přesný střelec 1 ano 0.90
[RS]Metis Raketometčík - specialista (AT) 0 ano 0.61
[CBR] KiberDed Kulometčík 2 ano 0.50
[RS]Lexx Střelec 1 ano 0.66