Informace o hře
| Mise | Дуга-1 1.2 |
|---|---|
| Počet odehrání | 9 |
| Ostrov | United Sahrani |
| Datum a čas začátku briefingu | 15.01.2020 23:07 |
| Datum a čas začátku mise | 15.01.2020 23:09 |
| Datum a čas konce mise | 15.01.2020 23:33 |
| Délka briefingu | 00:02:29 |
| Délka mise | 00:23:22 |
| Počet hráčů / slotů | 36 / 50 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st, 20.11.2019 | 1.0 | 00:27:50 | 40 / 50 | n/a | 45.4 | Replay |
| st, 27.11.2019 | 1.1 | 00:37:59 | 43 / 50 | n/a | 45.8 | Replay |
| st, 01.01.2020 | 1.2 | 00:25:23 | 45 / 50 | n/a | 45.8 | Replay |
| st, 15.01.2020 | 1.2 | 00:23:22 | 36 / 50 | n/a | 45.6 | Replay |
| st, 26.02.2020 | 1.2 | 00:19:50 | 35 / 50 | n/a | 45.5 | Replay |
| st, 15.04.2020 | 1.2 | 00:33:03 | 39 / 50 | n/a | 45.4 | Replay |
| st, 05.08.2020 | 1.3 | 00:30:08 | 31 / 50 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 18.12.2022 | 1.4 | 00:20:26 | 32 / 50 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 15.09.2024 | 1.4 | 00:12:19 | 22 / 50 | n/a | 255.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 1 |
| AH-6M Little Bird | heli | 1 |
| BMP-2D | tank | 1 |
| CGR CAT1A2 (MCTAGS/Mk19) | truck | 1 |
| GAZ-3937 Vodnik (2x PKM) | apc | 1 |
| GAZ-66 (Open) | truck | 1 |
| LAV-25 A2 | apc | 1 |
| M1167 M220A2 TOW 2 | car | 1 |
| M1232 (MCTAGS/M2) | car | 2 |
| RHIB | sea | 2 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Yuki_Hattori | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 7 | ano |
| [LG]MaDnEss | WEST | Helicopter pilot | 5 | ne |
| [TSN]Novihak | WEST | Crew gunner | 5 | ne |
| [AV]XaPeK | EAST | Přesný střelec | 1 | ne |
| [CTU] LEYDEN | WEST | Rifleman(M136) | 1 | ne |
| [JK]Lankaster | EAST | Posádka | 1 | ne |
| [FOX]onoda | WEST | Assist. Automatic Rifleman | 1 | ano |
Teamkilleři
There were no players with teamkills.
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CBR] N1le | Velitel družstva | 0 | ano | 0.29 |
| [AV]XaPeK | Přesný střelec | 1 | ne | 1.65 |
| [A+]Almost | Zdravotník | 0 | ne | 3.21 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Velitel družstva | 0 | ano | 1.78 |
| [RSG]Grimes | Kulometčík | 0 | ano | 0.58 |
| [RSG]EGER_Lanz | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 0.67 |
| [RSG]Lost | Přesný střelec | 0 | ano | 0.58 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Lankaster | Posádka | 1 | ne | 5.73 |
| Mifril | Posádka | 0 | ano | 5.08 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1stCAV]Erron | Velitel družstva | 0 | ano | 0.72 |
| [LG]Yuki_Hattori | Raketometčík - specialista (AT) | 7 | ano | 0.69 |
| [1stCAV]Blade | Přesný střelec | 0 | ano | 0.53 |
| [1stCAV]Kartsi | Zdravotník | 0 | ano | 1.08 |
| [LG]Senpaii | Raketometčík - specialista (AA) | 0 | ano | 1.03 |
| [LG]Xopc | Raketometčík - specialista (AA) | 0 | ano | 0.86 |
| [LG]Jackie | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 1.21 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] tera! | Squad Leader | 0 | ne | 12.15 |
| [RMC] Kypatop | FT Leader | 0 | ne | 12.40 |
| [GHOST]Mr.Purple | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 0 | ne | 12.09 |
| [FOX]Heizy | FT Leader | 0 | ne | 12.52 |
| [FOX]SamurBenis | Automatic Rifleman (M249) | 0 | ne | 12.53 |
| [FOX]onoda | Assist. Automatic Rifleman | 0 | ano | 12.33 |
| [DT]Gloomer | Rifleman(M136) | 0 | ano | 12.08 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| crabe | Squad Leader | 0 | ano | 8.68 |
| [CTU] Niko90 | FT Leader | 0 | ano | 6.57 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 0 | ano | 8.69 |
| [CTU] LEYDEN | Rifleman(M136) | 1 | ne | 6.88 |
| [TSN]Diametr | FT Leader | 0 | ano | 8.70 |
| 5thPK_HaveFun | Automatic Rifleman (M249) | 0 | ano | 8.69 |
| [TSN]Maloy | FT Leader | 0 | ano | 8.69 |
| Pvt_Kelly | Automatic Rifleman (M249) | 0 | ano | 8.71 |
| [TSN]Semi | Marksman | 0 | ano | 8.69 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Helicopter pilot | 5 | ne | 53.34 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shelba | Crew driver | 0 | ne | 6.56 |
| [TSN]Novihak | Crew gunner | 5 | ne | 6.53 |
| [RSG]Lama | Crew commander | 0 | ne | 6.41 |