Informace o hře
| Mise | Evacuation 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 4 |
| Ostrov | Fallujah |
| Datum a čas začátku briefingu | 24.06.2020 20:50 |
| Datum a čas začátku mise | 24.06.2020 21:05 |
| Datum a čas konce mise | 24.06.2020 21:29 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 00:23:25 |
| Počet hráčů / slotů | 43 / 66 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 21.09.2019 | 1.0 | 00:25:15 | 166 / 169 | EAST | 23.5 | Replay |
| so, 11.01.2020 | 2.4 | 00:15:16 | 186 / 203 | GUER | 13.9 | Replay |
| st, 24.06.2020 | 1.0 | 00:23:25 | 43 / 66 | n/a | 254.1 | Replay |
| ne, 18.04.2021 | 1.2 | 00:13:40 | 38 / 64 | n/a | 254.5 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BMP-1 | tank | 1 |
| BTR-80A | apc | 1 |
| GAZ-233114 | car | 1 |
| Hilux (ZU23) | car | 2 |
| Offroad | car | 1 |
| Offroad | car | 2 |
| Offroad (AT) | car | 1 |
| Offroad (HMG) | car | 2 |
| SUV A2 | car | 2 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [CU] opeX | EAST | Velitel družstva | 4 | ne |
| [CU] Blade | EAST | Crew Commander | 3 | ne |
| crabe | GUER | Granátometčík | 2 | ne |
| [CTU] Meme | EAST | Přesný střelec | 2 | ne |
| [KND]Telar[k] | GUER | Přesný střelec | 2 | ne |
| [CTU] LEYDEN | EAST | Crew (Combat) | 2 | ano |
| [CU] HaskiLove | EAST | Kulometčík | 2 | ano |
| [JW]Astra | GUER | Kulometčík | 2 | ano |
| 5thPK_GonzoPunkass | EAST | Přesný střelec | 1 | ne |
| 5thPK_Spreekill | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
Teamkilleři
There were no players with teamkills.
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Hide | Velitel družstva | 0 | ne | 6.01 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Přesný střelec | 1 | ne | 5.28 |
| [L-13]Evans | Velitel týmu | 0 | ne | 5.77 |
| [MPU] Stas | Kulometčík | 0 | ne | 5.89 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] walgia | Velitel družstva | 0 | ano | 5.02 |
| [CTU] Criisw | Střelec | 0 | ne | 5.32 |
| [CTU] Niko90 | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.12 |
| [CTU] Meme | Přesný střelec | 2 | ne | 5.31 |
| [CTU] Andrezote92 | Velitel týmu | 0 | ano | 5.39 |
| [CTU] Tomi | Kulometčík | 0 | ano | 5.07 |
| [CTU] LEYDEN | Crew (Combat) | 2 | ano | 5.15 |
| [CU] Blade | Crew Commander | 3 | ne | 7.19 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Spreekill | Velitel družstva | 1 | ne | 1.61 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Velitel týmu | 0 | ano | 0.99 |
| [BE]Nyam_Cat | Střelec | 0 | ne | 0.33 |
| [1ДШР]Tvorogok | Přesný střelec | 0 | ano | 0.76 |
| [1ДШР]Tvorogok | Střelec (AT) | 0 | ano | 0.76 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] opeX | Velitel družstva | 4 | ne | 0.87 |
| [BE]Anton | Velitel týmu | 0 | ano | 0.53 |
| [CU] HaskiLove | Kulometčík | 2 | ano | 0.77 |
| [BE]Dtyz | Přesný střelec | 0 | ano | 1.19 |
| [BE]MaXim_51RUS | Střelec (AT) | 0 | ne | 1.05 |
| [CU] Eeshka | Zdravotník | 0 | ne | 1.18 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Velitel družstva | 1 | ano | 8.11 |
| [KND]Telar[k] | Přesný střelec | 2 | ne | 7.92 |
| [MOR] abuK | Granátometčík | 0 | ano | 7.72 |
| [MOR] Panther | Střelec (AT) | 0 | ano | 8.27 |
| [MOR] Stealth | Střelec (AT) | 0 | ano | 7.16 |
| [MOR]Masaker | Specialista na miny | 0 | ano | 7.16 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] MusicBreaker | Velitel družstva | 0 | ano | 4.41 |
| [ALC]Cobra | Přesný střelec | 1 | ano | 5.59 |
| [OSN] Zwierdik | Střelec (AT) | 0 | ano | 4.34 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Sweeze | Velitel družstva | 0 | ano | 3.13 |
| [TSN]Semus | Přesný střelec | 0 | ano | 3.15 |
| [TSN]Leo_blt | Specialista na miny | 0 | ano | 3.15 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Velitel družstva | 0 | ano | 3.97 |
| [SSOT] Otto | Střelec | 0 | ano | 3.95 |
| [SSOT] Crash | Střelec | 0 | ano | 2.80 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Velitel družstva | 0 | ano | 3.11 |
| [JW]Astra | Kulometčík | 2 | ano | 3.31 |
| [LG]W1NTER | Přesný střelec | 0 | ano | 3.17 |
| crabe | Granátometčík | 2 | ne | 3.67 |
| Evixs | Střelec (AT) | 0 | ano | 6.14 |
| [RSG]Gyurza(k) | Střelec (AT) | 0 | ano | 3.10 |