Informace o hře
| Mise | Бункер 1.1 |
|---|---|
| Počet odehrání | 4 |
| Ostrov | Bootcamp_ACR |
| Datum a čas začátku briefingu | 12.08.2020 22:48 |
| Datum a čas začátku mise | 12.08.2020 22:52 |
| Datum a čas konce mise | 12.08.2020 23:03 |
| Délka briefingu | 00:03:50 |
| Délka mise | 00:11:22 |
| Počet hráčů / slotů | 23 / 43 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st, 12.08.2020 | 1.1 | 00:11:22 | 23 / 43 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 30.08.2020 | 1.1 | 00:21:42 | 38 / 43 | n/a | 244.4 | Replay |
| st, 28.10.2020 | 1.1 | 00:19:34 | 23 / 43 | n/a | 254.8 | Replay |
| st, 04.11.2020 | 1.1 | 00:14:32 | 32 / 43 | n/a | 213.2 | Replay |
Dostupná technika
There were no available vehicles at mission.
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Anton | WEST | Střelec | 4 | ano |
| [BE]Oubi | WEST | Střelec | 2 | ne |
| GeVa | EAST | Střelec | 1 | ne |
| [KND]Dekfor | WEST | Střelec | 1 | ne |
| [KND]Telar[k] | WEST | Velitel družstva | 1 | ne |
| Dagon | EAST | Ostrostřelec | 1 | ano |
| [ALC]Grim | EAST | Střelec | 1 | ano |
| [CTU] Criisw | EAST | Střelec | 1 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] walgia | Velitel družstva | 0 | ne | 0.75 |
| [CTU] Criisw | Střelec | 1 | ano | 1.11 |
| [CTU] LEYDEN | Střelec | 0 | ano | 0.93 |
| [CTU] Mendia | Střelec | 0 | ano | 0.99 |
| apolo | Ostrostřelec | 0 | ano | 1.05 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Andrezote92 | Velitel družstva | 0 | ne | 1.48 |
| [ALC]Grim | Střelec | 1 | ano | 0.81 |
| [CTU] Andrezote92 | Velitel družstva | 0 | ne | 1.48 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Velitel družstva | -1 | ano | 0.95 |
| [BE]Kochegar | Ostrostřelec | 0 | ano | 0.95 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Hide | Velitel družstva | 0 | ne | 1.26 |
| [KND]Dekfor | Střelec | 1 | ne | 1.64 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Telar[k] | Velitel družstva | 1 | ne | 1.16 |
| noiqe | Střelec | 0 | ano | 1.32 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Velitel družstva | 0 | ano | 0.42 |
| [BE]BloodrayD | Zdravotník | 0 | ano | 0.36 |