Informace o hře
| Mise | Kartel 1.2 |
|---|---|
| Počet odehrání | 3 |
| Ostrov | Lingor |
| Datum a čas začátku briefingu | 05.09.2020 1:40 |
| Datum a čas začátku mise | 05.09.2020 1:40 |
| Datum a čas konce mise | 05.09.2020 1:55 |
| Délka briefingu | 00:00:05 |
| Délka mise | 00:14:54 |
| Počet hráčů / slotů | 19 / 60 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st, 05.08.2020 | 1.2 | 00:17:24 | 37 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 16.08.2020 | 1.2 | 00:29:37 | 33 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 05.09.2020 | 1.2 | 00:14:54 | 19 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| Dodávka (nákladní) | truck | 1 |
| M1123 (4D/Half/Snorkel) | car | 3 |
| M1151 M2HB | car | 3 |
| Offroad (HMG) | car | 2 |
| Těžký kulomet M2 .50 (vztyčený) | static-weapon | 2 |
| Traktor | car | 2 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | EAST | Velitel družstva | 4 | ano |
| MaXim_51RUS | WEST | Přesný střelec | 2 | ano |
| [IMB]rezakpower | EAST | Přesný střelec | 1 | ne |
| [SSOT] ProxLord | EAST | Přesný střelec | 1 | ne |
| [SSOT] XoxoJI | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
| -[SF]- Russ Ivan | WEST | Přesný střelec | 1 | ano |
| [DT]SaLeeN | WEST | Velitel družstva | 1 | ano |
| [SSOT] Noob Saibot | WEST | Velitel družstva | 1 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] XoxoJI | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Velitel družstva | 4 | ano | 1.42 |
| [CTU] Andrezote92 | Přesný střelec | 0 | ano | 1.52 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] ProxLord | Přesný střelec | 1 | ne | 0.55 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Přesný střelec | 1 | ne | 0.56 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]MEDVEPUT | Velitel družstva | 0 | ano | 1.21 |
| [JW]BOLOTNIY | Přesný střelec | 0 | ano | 1.12 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] XoxoJI | Velitel družstva | 1 | ne | 3.52 |
| [SSOT] Crash | Přesný střelec | 0 | ano | 1.06 |
| [SSOT] Sharif | Kulometčík | 0 | ano | 0.48 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Přesný střelec | 1 | ano | 2.14 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Velitel družstva | 1 | ano | 1.55 |
| [DT]Gloomer | Kulometčík | 0 | ano | 1.56 |
| [FOX]dmb09 | Granátometčík | 0 | ano | 1.55 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| MaXim_51RUS | Přesný střelec | 2 | ano | 1.69 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Blade | Přesný střelec | 0 | ano | 1.50 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Telar | Přesný střelec | 0 | ano | 2.57 |
| incorrect | Kulometčík | 0 | ano | 2.29 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Noob Saibot | Velitel družstva | 1 | ano | 3.33 |
| [RMC] Kypatop | Granátometčík | 0 | ano | 3.05 |