Informace o hře
| Mise | Анша Абдуль 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 2 |
| Ostrov | Beketov |
| Datum a čas začátku briefingu | 04.11.2020 23:17 |
| Datum a čas začátku mise | 04.11.2020 23:23 |
| Datum a čas konce mise | 04.11.2020 23:42 |
| Délka briefingu | 00:06:35 |
| Délka mise | 00:18:58 |
| Počet hráčů / slotů | 20 / 22 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st, 04.11.2020 | 1.0 | 00:18:58 | 20 / 22 | n/a | 255.0 | Replay |
| st, 09.11.2022 | 1.0 | 00:13:24 | 10 / 22 | n/a | 255.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| Lada (Militia) | car | 2 |
| Škoda S1203 (Militia) | car | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | EAST | Střelec | 4 | ano |
| [BE]Anton | EAST | Střelec | 2 | ano |
| Striker | WEST | Velitel družstva | 1 | ano |
| [KND]Telar | WEST | Důstojník | 1 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [ASG]Sereja | WEST | Střelec | 1 | ne |
| [BE]Kochegar | EAST | Střelec | 1 | ne |
| [FMF]Telek | WEST | Střelec | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Střelec | 4 | ano | 1.29 |
| [BE]Anton | Střelec | 2 | ano | 1.34 |
| [BE]Nyam_Cat | Střelec | 0 | ano | 0.61 |
| [URAL]Elaen | Střelec | 0 | ne | 0.51 |
| MEXVOD | Střelec | 0 | ne | 0.96 |
| [BE]Kochegar | Střelec | 0 | ne | 1.45 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Kostize | Důstojník | 0 | ne | 6.48 |
| [ASG]Sereja | Střelec | -1 | ne | 5.90 |
| [FMF]Telek | Střelec | -1 | ano | 7.63 |
| [L-13]Grimes | Střelec | 0 | ano | 3.01 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Telar | Důstojník | 1 | ano | 7.91 |
| Chelust | Střelec | 0 | ano | 3.69 |
| [ASG]Fra5s | Střelec | 0 | ano | 5.75 |
| [KND]Morison[k] | Střelec | 0 | ano | 8.04 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| Striker | Velitel družstva | 1 | ano | 7.19 |
| [ASG]Pivih | Velitel družstva | 0 | ano | 7.10 |
| [ASG]Meran | Velitel družstva | 0 | ano | 7.04 |
| [ASG]OTVAL | Velitel družstva | 0 | ano | 6.97 |
| [ASG]Kotik | Velitel družstva | 0 | ano | 6.94 |
| [MOR] Devildog | Velitel družstva | 0 | ne | 0 |