Informace o hře
| Mise | Радиостанция 1.1 |
|---|---|
| Počet odehrání | 4 |
| Ostrov | United Sahrani |
| Datum a čas začátku briefingu | 19.03.2022 1:41 |
| Datum a čas začátku mise | 19.03.2022 1:42 |
| Datum a čas konce mise | 19.03.2022 1:56 |
| Délka briefingu | 00:01:16 |
| Délka mise | 00:13:20 |
| Počet hráčů / slotů | 14 / 50 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st, 22.07.2020 | 1.0 | 00:18:15 | 42 / 50 | n/a | 254.5 | Replay |
| ne, 26.09.2021 | 1.1 | 00:19:32 | 26 / 50 | n/a | 254.9 | Replay |
| so, 19.03.2022 | 1.1 | 00:13:20 | 14 / 50 | n/a | 255.0 | Replay |
| st, 19.10.2022 | 1.2 | 00:12:27 | 23 / 60 | n/a | 254.9 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| Dodávka (nákladní) | truck | 2 |
| Husky Passenger HMG (Green) | car | 2 |
| Land Rover HardTop (Green) | car | 2 |
| Land Rover HardTop (Green/Black) | car | 2 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Lotos | EAST | Přesný střelec | 4 | ne |
| [MOR] Kom | EAST | Přesný střelec | 1 | ne |
| [SRR]Atom | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
| [FFA]Metis | WEST | Kulometčík | 1 | ano |
| [FOX]Pirate | EAST | Kulometčík | 1 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | EAST | Granátometčík | 1 | ne |
| [MOR] MIKI | EAST | Granátometčík | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Pirate | Kulometčík | 1 | ano | 3.70 |
| [FOX]dmb09 | Granátometčík | -1 | ne | 4.12 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Atom | Velitel družstva | 1 | ne | 4.52 |
| [SRR]Lotos | Přesný střelec | 4 | ne | 4.61 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Velitel družstva | 0 | ano | 0.12 |
| [GHOST]sup | Přesný střelec | 0 | ano | 0.92 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Xopc | Přesný střelec | 0 | ano | 0.69 |
| [FFA]Snoork | Kulometčík | 0 | ano | 0.77 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Přesný střelec | 0 | ano | 0.24 |
| [FFA]Metis | Kulometčík | 1 | ano | 1.65 |