Informace o hře
| Mise | Reportage 1.1 |
|---|---|
| Počet odehrání | 9 |
| Ostrov | Zargabad |
| Datum a čas začátku briefingu | 22.08.2018 23:42 |
| Datum a čas začátku mise | 22.08.2018 23:46 |
| Datum a čas konce mise | 23.08.2018 0:18 |
| Délka briefingu | 00:03:45 |
| Délka mise | 00:32:01 |
| Počet hráčů / slotů | 54 / 74 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st, 15.08.2018 | 1.0 | 00:19:50 | 45 / 74 | n/a | 46.8 | Replay |
| st, 22.08.2018 | 1.1 | 00:32:01 | 54 / 74 | n/a | 45.4 | Replay |
| so, 01.09.2018 | 1.1 | 00:18:28 | 46 / 74 | n/a | 47.0 | Replay |
| st, 12.09.2018 | 1.1 | 00:36:05 | 62 / 74 | n/a | 34.9 | Replay |
| ne, 03.03.2019 | 1.3 | 00:18:34 | 46 / 74 | n/a | 45.0 | Replay |
| st, 17.04.2019 | 1.3 | 00:36:25 | 64 / 74 | n/a | 45.9 | Replay |
| st, 24.04.2019 | 1.3 | 00:19:36 | 56 / 74 | n/a | 44.6 | Replay |
| st, 26.06.2019 | 1.5 | 00:24:17 | 63 / 74 | n/a | 45.4 | Replay |
| st, 18.09.2019 | 1.5 | 00:26:23 | 50 / 74 | n/a | 45.4 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| ANA Offroad | car | 1 |
| BRDM-2 | apc | 1 |
| Dodávka (nákladní) | truck | 1 |
| DŠKM | static-weapon | 2 |
| KORD (6U16) | static-weapon | 1 |
| Land Rover | car | 1 |
| Land Rover (M2) | car | 1 |
| Offroad (M2) | car | 1 |
| UAZ-3151 (DShKM) | car | 1 |
| UAZ-3151 (Open) | car | 1 |
| UAZ-3151 (otevřený) | car | 1 |
| Ural-4320 | truck | 1 |
| Ural-4320 | truck | 1 |
| Ural-4320 (Flatbed) | truck | 2 |
| Ural-4320 (Open) | truck | 1 |
| Ural 375D (Open) | truck | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]SenD50 | EAST | Posádka | 5 | ano |
| [FOX]dmb09 | GUER | Střelec | 3 | ano |
| [KND]crabe | GUER | Přesný střelec | 3 | ano |
| AlexDSKA | EAST | Specialista na výbušniny | 2 | ne |
| EveryDayVodka | GUER | Velitel družstva | 2 | ano |
| [A+]MrMaster | GUER | Velitel družstva | 2 | ano |
| [RSG]First | GUER | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ano |
| Cake_is_lie | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano |
| JOKER | EAST | Kulometčík | 1 | ano |
| keks | EAST | Nosič munice | 1 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| Monoid | GUER | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 2 | ano |
| [URAL]SenD50 | EAST | Posádka | 2 | ano |
| [KND]Gromint | GUER | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano |
| [MOR] Kubajs | GUER | Velitel týmu | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| Imran | Důstojník | 0 | ano | 0.63 |
| [GHOST]sup | Důstojník | 0 | ano | 0.28 |
| [13th] Shibainu | Přeživší | 0 | ano | 0.43 |
| [GHOST]Mr.Purple | Přeživší | 0 | ne | 0.28 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW] yakush | Velitel družstva | 0 | ano | 0.50 |
| Psychedelic71 | Velitel týmu | 0 | ano | 0.41 |
| Cake_is_lie | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 0.57 |
| Yippie | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 0.40 |
| juskense | Kulometčík | 0 | ano | 0.55 |
| keks | Nosič munice | 1 | ano | 0.57 |
| [A+]Lankaster | Přesný střelec | 0 | ano | 0.61 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| nasa | Velitel družstva | -1 | ano | 0.26 |
| Max Berry | Velitel týmu | 0 | ano | 0.35 |
| Phk4900 | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 0.28 |
| [19th] Hippie | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 0.51 |
| Demivar | Kulometčík | 0 | ano | 0.19 |
| [19th] Rico | Přesný střelec | 0 | ano | 0.32 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Serpov | Velitel družstva | 0 | ano | 1.88 |
| Erseker | Velitel týmu | 0 | ano | 0.48 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 1.12 |
| [URAL]Frost | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 3.39 |
| JOKER | Kulometčík | 1 | ano | 0.32 |
| Zeneval | Přesný střelec | 1 | ano | 0.45 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]SenD50 | Posádka | 5 | ano | 11.52 |
| [URAL]Kidze | Posádka | 0 | ne | 11.69 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]GuRuu | Velitel týmu | 0 | ano | 4.81 |
| [RSG]First | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ano | 4.31 |
| [RSG]Unity[k] | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 2.34 |
| [RSG]BloodrayD[k] | Kulometčík | 1 | ano | 4.52 |
| [RSG]Dtyz | Přesný střelec | 1 | ano | 2.47 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]MrMaster | Velitel družstva | 2 | ano | 4.56 |
| [WFA]Agentos | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 4.08 |
| [A+]Lutz | Přesný střelec | 0 | ano | 4.56 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Velitel družstva | 1 | ano | 4.42 |
| [KND] Kronos | Velitel týmu | 0 | ano | 3.94 |
| [KND]Gromint | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 4.06 |
| [KND]Jakeri | Kulometčík | 0 | ano | 3.83 |
| [KND]crabe | Přesný střelec | 3 | ano | 3.60 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| EveryDayVodka | Velitel družstva | 2 | ano | 4.69 |
| 5thPK_Octopus | Velitel týmu | 0 | ne | 5.74 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 4.37 |
| Monoid | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 5.10 |
| 5thPK_Makaveli | Kulometčík | 0 | ano | 4.09 |
| [FOX]dmb09 | Střelec | 3 | ano | 4.63 |
| Dimon | Zdravotník | 0 | ano | 4.57 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Sixor | Velitel družstva | 0 | ne | 6.84 |
| [MOR] Kubajs | Velitel týmu | -1 | ano | 5.60 |
| [MOR] Mattoni | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 6.79 |
| Beneris | Kulometčík | 0 | ano | 6.80 |
| [MOR] Aja | Kulometčík | 0 | ano | 4.52 |
| [OF] Ziki_CZ | Střelec | 0 | ano | 5.35 |