Informace o hře
| Mise | Red Tide 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 3 |
| Ostrov | Rosche |
| Datum a čas začátku briefingu | 14.09.2022 19:54 |
| Datum a čas začátku mise | 14.09.2022 20:09 |
| Datum a čas konce mise | 14.09.2022 20:19 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 00:10:10 |
| Počet hráčů / slotů | 23 / 43 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st, 14.09.2022 | 1.0 | 00:10:10 | 23 / 43 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 19.11.2022 | 1.0 | 01:39:03 | 124 / 177 | EAST | 226.1 | Replay |
| pá, 10.02.2023 | 1.0 | 01:30:06 | 159 / 177 | EAST | 217.7 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| M47 Dragon-2 | static-weapon | 2 |
| M923A1 5-Ton Cargo | car | 2 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| Blade | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
| [LG]Senpaii | WEST | Střelec | 1 | ne |
| [MOR] Devildog | EAST | Střelec (AT) | 1 | ne |
| [MOR] Joda_cz | EAST | Velitel týmu | 1 | ne |
| Paradise | EAST | Velitel týmu | 1 | ano |
Teamkilleři
There were no players with teamkills.
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| Blade | Velitel družstva | 1 | ne | 0.43 |
| [MOR] Devildog | Střelec (AT) | 1 | ne | 0.75 |
| [MOR] Joda_cz | Velitel týmu | 1 | ne | 0.30 |
| crabe | Posádka | 0 | ne | 0.34 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT]Nuist | Velitel družstva | 0 | ne | 0.67 |
| [COBALT] SuRoTa | Kulometčík | 0 | ne | 0.25 |
| GeVa | Střelec (AT) | 0 | ne | 0.44 |
| Valour | Velitel týmu | 0 | ne | 0.46 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Abcosa | Velitel družstva | 0 | ne | 1.31 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT]Albert | Velitel družstva | 0 | ano | 4.34 |
| [SSOT] Rapture | Velitel týmu | 0 | ano | 1.69 |
| [SSOT] Lankerino | Granátometčík | 0 | ne | 1.81 |
| [HMG]Mustazh | Střelec | 0 | ne | 1.79 |
| [FOX]Killrok | Střelec | 0 | ne | 1.73 |
| [LG]Lankaster | Střelec | 0 | ne | 2.00 |
| [MOR] Tklama | Velitel týmu | 0 | ne | 1.98 |
| [HMG]Astar | Granátometčík | 0 | ano | 1.83 |
| TrekeR | Střelec | 0 | ne | 1.61 |
| [HMG]JgdFalke | Střelec | 0 | ano | 1.61 |
| [LG]Senpaii | Střelec | 1 | ne | 1.86 |