Informace o hře
| Mise | Labyrinth 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 4 |
| Ostrov | Beketov |
| Datum a čas začátku briefingu | 19.11.2022 2:27 |
| Datum a čas začátku mise | 19.11.2022 2:31 |
| Datum a čas konce mise | 19.11.2022 2:49 |
| Délka briefingu | 00:03:26 |
| Délka mise | 00:18:01 |
| Počet hráčů / slotů | 22 / 25 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 19.11.2022 | 1.0 | 00:18:01 | 22 / 25 | n/a | 254.9 | Replay |
| ne, 20.11.2022 | 1.1 | 00:18:02 | 16 / 25 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 26.11.2022 | 1.2 | 00:16:44 | 16 / 25 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 05.04.2026 | 1.2 | 00:16:35 | 18 / 25 | n/a | 254.1 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 6x6 ATV - Civilian | car | 3 |
| Dodávka (nákladní) | truck | 3 |
| Golf White Blood | car | 1 |
| UH-1H | heli | 1 |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Erron | WEST | Střelec | 3 | ano |
| [STC] yodneploxoy | WEST | Střelec | 3 | ano |
| [SSOT] Lankerino | WEST | Střelec | 2 | ano |
| [BE]Merans [OSN] | EAST | Střelec | 1 | ano |
| [HMG]Kuzmich | WEST | Střelec | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]lom3uk | Střelec | 0 | ne | 2.57 |
| [HMG]Mustazh | Střelec | 0 | ne | 2.34 |
| [CTU] LEYDEN | Střelec | 0 | ano | 2.10 |
| Blade | Střelec | 2 | ne | 2.52 |
| [BE]Merans [OSN] | Střelec | 0 | ano | 1.34 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] PuzlOK | Střelec | 0 | ano | 0.19 |
| []Metis | Střelec | 0 | ano | 0.42 |
| [DT]Greid | Střelec | 0 | ano | 0.16 |
| [SSOT] Sharif | Střelec | 0 | ano | 0.42 |
| [HMG]Kuzmich | Střelec | -1 | ano | 0 |
| [MOR] Aja | Střelec | 1 | ano | 0 |
| [HMG]Snap | Střelec | 0 | ne | 0.15 |
| [SSOT] Lankerino | Střelec | -2 | ano | 0.29 |
| [BE]Ram3esIV | Střelec | 0 | ano | 0.53 |
| [MOR] Tklama | Střelec | 0 | ne | 1.11 |
| [MOR] Joda_cz | Střelec | 0 | ano | 0.11 |
| [MOR] Beast | Střelec | 0 | ne | 0.47 |
| [L-13]Qvazar | Střelec | 0 | ano | 0.34 |
| [DT]Gloomer | Střelec | 0 | ne | 0.26 |
| [STC] yodneploxoy | Střelec | -3 | ano | 0.26 |
| [ALC]Erron | Střelec | -3 | ano | 0.21 |
| [ALC]Kassad | Střelec | 0 | ano | 0 |