Informace o hře
| Mise | Cow liberation 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 5 |
| Ostrov | Rosche |
| Datum a čas začátku briefingu | 25.03.2023 1:07 |
| Datum a čas začátku mise | 25.03.2023 1:07 |
| Datum a čas konce mise | 25.03.2023 1:20 |
| Délka briefingu | 00:00:30 |
| Délka mise | 00:12:49 |
| Počet hráčů / slotů | 29 / 64 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st, 05.10.2022 | 1.0 | 00:20:53 | 30 / 64 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 25.03.2023 | 1.0 | 00:12:49 | 29 / 64 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 16.09.2023 | 1.0 | 00:27:01 | 30 / 64 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 10.03.2024 | 1.0 | 00:18:24 | 21 / 64 | n/a | 255.0 | Replay |
| pá, 12.07.2024 | 1.0 | 00:19:53 | 28 / 64 | n/a | 255.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 1 |
| M113A3 (M2) | apc | 3 |
| Ural-4320 (otevřený) | truck | 2 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | EAST | Velitel družstva | 2 | ne |
| [MOR] Beast | EAST | Kulometčík | 2 | ne |
| [WFA]Chipos | EAST | Velitel družstva | 2 | ne |
| [L-13] Pawidla | WEST | Střelec | 2 | ano |
| [WFA]Merc | EAST | Střelec (AT) | 2 | ano |
| Atom | WEST | Velitel týmu | 1 | ne |
| [CTU] GodMeme | EAST | Přesný střelec | 1 | ne |
| [CTU] Vizard_ | EAST | Přesný střelec | 1 | ne |
| [CTU] LEYDEN | EAST | Posádka | 1 | ano |
| [DT]Gloomer | WEST | Pomocník kulometčíka | 1 | ano |
Teamkilleři
There were no players with teamkills.
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
A2-3 Мотострелки на БМП-2 1986г (юг)
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Chipos | Velitel družstva | 2 | ne | 3.50 |
| [WFA]Merc | Střelec (AT) | 2 | ano | 3.48 |
| [WFA]GeVa | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 3.49 |
| [WFA]Agentos | Kulometčík | 1 | ano | 3.05 |
| [WFA]DeomeD | Velitel týmu | 0 | ne | 3.37 |
| [CTU] GodMeme | Přesný střelec | 1 | ne | 3.85 |
| [CTU] LEYDEN | Posádka | 1 | ano | 4.34 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Střelec (AT) | 0 | ano | 3.72 |
| [MOR] Beast | Kulometčík | 2 | ne | 3.53 |
| [CTU] Niko90 | Přesný střelec | 0 | ano | 2.68 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Velitel družstva | 2 | ne | 3.82 |
| Sumbol | Střelec (AT) | 0 | ne | 4.07 |
| [FOX]Ales | Kulometčík | 1 | ano | 3.38 |
| [FOX]Killrok | Velitel týmu | 0 | ano | 3.40 |
| [CTU] Vizard_ | Přesný střelec | 1 | ne | 3.94 |
A2-4 Motorschützen - M113A3 M2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Velitel družstva | 1 | ano | 0.46 |
| [HMG]Snap | Kulometčík | 0 | ano | 0.34 |
| [DT]Gloomer | Pomocník kulometčíka | 1 | ano | 0.88 |
| [DT]TrekeR | Velitel týmu | 0 | ano | 6.16 |
| -[SF]- Russ Ivan | Střelec | 0 | ano | 1.06 |
A2-5 Motorschützen - M113A3 M2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Ram3esIV | Velitel družstva | 0 | ano | 1.15 |
| [MOR] Tklama | Kulometčík | 0 | ano | 1.20 |
| [MOR] ilbinek | Pomocník kulometčíka | 1 | ano | 6.72 |
| Atom | Velitel týmu | 1 | ne | 1.30 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Střelec | 0 | ano | 1.19 |
A2-6 Motorschützen - M113A3 M2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Atreides | Velitel družstva | 0 | ano | 0.43 |
| [L-13]Qvazar | Velitel týmu | 0 | ano | 0.19 |
| [L-13] Godis | Střelec | 0 | ano | 0.43 |
| [L-13] Pawidla | Střelec | 2 | ano | 2.09 |