Informace o hře
| Mise | Remove Kebab 1.2 |
|---|---|
| Počet odehrání | 7 |
| Ostrov | Malden |
| Datum a čas začátku briefingu | 08.10.2023 1:47 |
| Datum a čas začátku mise | 08.10.2023 1:51 |
| Datum a čas konce mise | 08.10.2023 2:03 |
| Délka briefingu | 00:04:00 |
| Délka mise | 00:11:27 |
| Počet hráčů / slotů | 10 / 48 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st, 05.10.2022 | 1.0 | 00:28:48 | 25 / 48 | n/a | 254.9 | Replay |
| so, 08.10.2022 | 1.0 | 00:18:01 | 37 / 48 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 22.01.2023 | 1.2 | 00:22:21 | 33 / 48 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 08.10.2023 | 1.2 | 00:11:27 | 10 / 48 | n/a | 254.9 | Replay |
| ne, 04.02.2024 | 1.2 | 00:23:04 | 39 / 48 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 22.12.2024 | 1.2 | 00:15:16 | 18 / 48 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 15.03.2025 | 1.2 | 00:21:55 | 26 / 48 | n/a | 255.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BTR-80 | apc | 2 |
| M1232 (O-GPK/M2) | car | 2 |
| M1240 | car | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]DeomeD | EAST | Ostrostřelec | 3 | ne |
| [JW]Setris | EAST | Velitel družstva | 2 | ne |
Teamkilleři
There were no players with teamkills.
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Velitel družstva | 2 | ne | 2.54 |
| [WFA]DeomeD | Ostrostřelec | 3 | ne | 0.88 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Velitel týmu | 0 | ne | 0.94 |
| [FOX]Pirate | Kulometčík | 0 | ne | 1.32 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]DzioB_GG | Velitel družstva | 0 | ne | 4.58 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 3.89 |
| [CTU] Ferrari2 | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 2.59 |
| [CTU] Vizard_ | Přesný střelec | 0 | ano | 3.00 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Přesný střelec | 0 | ano | 3.52 |
| [FOX]Ales | Střelec | 0 | ano | 3.34 |