Informace o hře
| Mise | Quick assault 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 4 |
| Ostrov | Ruha |
| Datum a čas začátku briefingu | 15.09.2018 21:14 |
| Datum a čas začátku mise | 15.09.2018 21:29 |
| Datum a čas konce mise | 15.09.2018 23:15 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 01:45:15 |
| Počet hráčů / slotů | 110 / 130 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 15.09.2018 | 1.0 | 01:45:15 | 110 / 130 | WEST | 34.4 | Replay |
| so, 06.10.2018 | 1.1 | 01:52:59 | 124 / 130 | EAST | 31.5 | Replay |
| pá, 23.11.2018 | 1.1 | 01:01:40 | 125 / 130 | EAST | 25.3 | Replay |
| so, 25.10.2025 | 1.32 | 01:15:15 | 110 / 130 | EAST | 104.2 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BMP-3 (brzký) | tank | 2 |
| BMP-3 (Vesna-K/A) | tank | 1 |
| CGR CAT1A2 (MCTAGS/M2) | car | 1 |
| CGR CAT1A2 (MCTAGS/Mk19) | car | 1 |
| GAZ-233011 | car | 2 |
| GAZ-66-AP-2 | truck | 1 |
| KamAZ-5350 (Flatbed) | truck | 3 |
| Land Rover Ambulance FFR (Green) | car | 1 |
| LAV-25 A2 | apc | 3 |
| M1232 (MCTAGS/M2) | car | 3 |
| Mi-24V | heli | 1 |
| Řiditelný padák | parachute | 2 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Kasper | WEST | Posádka | 5 | ne |
| [RSG]Dgors | WEST | Velitel týmu | 5 | ano |
| -[SF]- Shockster | WEST | Raketometčík - specialista (AT) | 4 | ne |
| 5thPK_yPSilon | WEST | Posádka | 4 | ne |
| [RSG]Unity[k] | WEST | Kulometčík | 4 | ano |
| Erseker | WEST | Nosič munice | 3 | ne |
| [GHOST]sasha- | EAST | Velitel družstva | 3 | ano |
| 5thPK_Azard | WEST | Velitel týmu | 2 | ne |
| [FOX]dmb09 | WEST | Přesný střelec | 2 | ne |
| [URAL]Nair | WEST | Mechanik | 2 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| Erseker | WEST | Nosič munice | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Liquid | Důstojník | 1 | ano | 13.11 |
| [KND]grifon | Zdravotník | 2 | ano | 11.26 |
| [UN] Ghost159th | Přesný střelec | 1 | ano | 10.89 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Velitel družstva | 0 | ano | 11.13 |
| [KND]Gromint | Střelec | 0 | ano | 7.05 |
| [KND]JackReign | Střelec | 1 | ano | 5.92 |
| [KND]GazOn | Přesný střelec | 0 | ano | 11.32 |
| [KND]crabe | Zdravotník | 0 | ano | 6.03 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 22.23 |
| [MOR] Stealth | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 26.67 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]MrMaster | Velitel družstva | 2 | ano | 20.77 |
| [A+]Lankaster | Velitel týmu | 2 | ano | 21.06 |
| [A+]Maverick_UA | Posádka | 0 | ano | 15.48 |
| [A+]Sweeze | Posádka | 0 | ano | 15.11 |
| [A+]Modnik | Kulometčík | 0 | ano | 14.27 |
| [A+]VAiS | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 14.15 |
| EveryDayVodka | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 14.52 |
| [A+]Arcued | Přesný střelec | 0 | ano | 17.37 |
| [A+]Zano | Granátometčík | 0 | ano | 19.96 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sasha- | Velitel družstva | 3 | ano | 10.77 |
| [GHOST]Alex | Velitel týmu | 2 | ano | 10.46 |
| [GHOST]sup | Posádka | 1 | ano | 18.38 |
| [GHOST]Mr.Purple | Posádka | 2 | ano | 20.88 |
| Mitja | Kulometčík | 1 | ano | 10.52 |
| [GHOST]monter | Nosič munice | 0 | ano | 10.10 |
| [GHOST]6epkyT | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 10.26 |
| Fantom | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 11.17 |
| [GHOST]AlexDSKA | Přesný střelec | 1 | ano | 11.16 |
| [TNA] Waldemar | Granátometčík | 0 | ano | 10.92 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs | Velitel družstva | 0 | ano | 8.42 |
| [BTK] Rasty69 | Velitel týmu | 0 | ano | 15.92 |
| [MOR] Spreekill | Posádka | 2 | ano | 20.71 |
| [MOR] Sixor | Posádka | 0 | ano | 20.66 |
| [BTK] Shweik | Kulometčík | 0 | ano | 16.44 |
| [MOR] Palasaur | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 16.07 |
| [MOR] Jerenor | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 16.64 |
| [MOR] Panther | Přesný střelec | 2 | ano | 16.16 |
| [MOR] Beast | Granátometčík | 0 | ne | 17.66 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Vankos | Velitel družstva | 2 | ano | 10.44 |
| [1ДШР]Xandr | Kulometčík | 0 | ano | 11.69 |
| [1ДШР]Kun | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 10.83 |
| [1ДШР]Dust | Střelec | 0 | ano | 11.16 |
| [VL]pionr | Střelec | 0 | ano | 12.18 |
| Dezok | Střelec (AT) | 0 | ano | 10.65 |
| [VL]neVALYAshka | Střelec (AT) | 0 | ano | 12.25 |
| [1ДШР]Malik | Zdravotník | 0 | ano | 10.16 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [ATW]TonY | Velitel družstva | 0 | ne | 15.44 |
| [ATW]ZHULIK | Kulometčík | 0 | ne | 15.26 |
| Niko90 | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 0 |
| [SB] Gektor | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 18.73 |
| [ATW]euhen80 | Střelec | 0 | ne | 14.87 |
| huligan | Střelec | 0 | ne | 14.96 |
| [ATW]DED | Střelec (AT) | 0 | ano | 15.93 |
| [ATW]Han | Střelec (AT) | 0 | ne | 15.04 |
| iolay | Zdravotník | 0 | ne | 15.30 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SB]Pedant | Velitel družstva | 0 | ano | 12.03 |
| [SB]Magister | Kulometčík | 0 | ano | 11.85 |
| [SB] Gektor | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 18.73 |
| [SB] Ximik | Střelec (AT) | 0 | ne | 12.50 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Důstojník | 0 | ano | 0 |
| [DT]Dream82 | Přesný střelec | 0 | ano | 3.74 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Dtyz | Velitel družstva | 0 | ano | 10.67 |
| [RSG]Kasper | Posádka | 5 | ne | 7.59 |
| [RSG]Neo[k] | Posádka | 0 | ano | 6.75 |
| [RSG]First | Velitel týmu | 0 | ne | 8.81 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Holton | Velitel družstva | 1 | ne | 8.60 |
| 5thPK_yPSilon | Posádka | 4 | ne | 7.84 |
| 5thPK_ilorow | Posádka | 0 | ne | 7.90 |
| 5thPK_Azard | Velitel týmu | 2 | ne | 7.78 |
| NiggaOps | Kulometčík | 1 | ne | 8.68 |
| 5thPK_ToxaSM | Granátometčík | 0 | ne | 4.80 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Terrex | Velitel družstva | 0 | ano | 3.14 |
| [DT]Toxic | Posádka | -1 | ano | 4.69 |
| [DT]MirDoc | Posádka | 0 | ne | 4.86 |
| [DT]Gloomer | Velitel týmu | 1 | ano | 4.39 |
| [DT] DblM | Kulometčík | 1 | ano | 4.17 |
| Guevara | Granátometčík | 1 | ano | 5.92 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]JFKennedy | Velitel družstva | 0 | ano | 10.67 |
| [BE]Jaelise | Velitel týmu | 0 | ne | 10.09 |
| [BE]Anton | Kulometčík | 1 | ano | 7.86 |
| MadLumberjack | Nosič munice | 0 | ano | 2.31 |
| [BE]Oubi | Střelec (AT) | 1 | ano | 8.12 |
| [BE]Kochegar | Velitel týmu | 0 | ne | 8.30 |
| Octopus | Kulometčík | 1 | ano | 7.96 |
| Diz_Z | Nosič munice | 0 | ne | 9.21 |
| [BE]Dekfor | Přesný střelec | 1 | ne | 9.94 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Marty | Velitel družstva | 1 | ne | 6.46 |
| [FOX]onoda | Velitel týmu | 0 | ano | 4.84 |
| [FOX]Viskys | Kulometčík | 1 | ne | 5.29 |
| Shani | Nosič munice | 0 | ne | 7.37 |
| Darth_Maul_x3 | Střelec (AT) | 1 | ano | 4.88 |
| [FOX]Visu | Velitel týmu | 2 | ano | 0.46 |
| [FOX]miron | Kulometčík | 1 | ne | 6.67 |
| Erseker | Nosič munice | 3 | ne | 9.18 |
| [FOX]dmb09 | Přesný střelec | 2 | ne | 8.58 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Emty | Velitel družstva | 0 | ano | 2.09 |
| [RSG]Dgors | Velitel týmu | 5 | ano | 4.54 |
| [RSG]Unity[k] | Kulometčík | 4 | ano | 4.28 |
| [RSG]BloodrayD[k] | Střelec (AT) | 1 | ano | 3.38 |
| [RSG]Nero | Velitel týmu | 0 | ano | 3.09 |
| [RSG]Sahamos | Kulometčík | 0 | ano | 3.45 |
| 30th | Nosič munice | 0 | ano | 1.60 |
| [RSG]Opozdant | Přesný střelec | 0 | ano | 4.47 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]-Banzai | Velitel družstva | 1 | ne | 10.33 |
| -[SF]- Russ Ivan | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 7.07 |
| -[SF]- Shockster | Raketometčík - specialista (AT) | 4 | ne | 11.41 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Nair | Mechanik | 2 | ne | 12.08 |
| [URAL]SenD50 | Mechanik | 0 | ano | 10.48 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Mechanik | 0 | ano | 13.75 |
| [URAL]Serpov | Raketometčík - specialista (AA) | 0 | ano | 4.91 |