Informace o hře
| Mise | Hotel Paradise 1.3 |
|---|---|
| Počet odehrání | 9 |
| Ostrov | Altis |
| Datum a čas začátku briefingu | 22.08.2026 0:39 |
| Datum a čas začátku mise | 22.08.2026 0:40 |
| Datum a čas konce mise | 22.08.2026 0:58 |
| Délka briefingu | 00:00:15 |
| Délka mise | 00:18:32 |
| Počet hráčů / slotů | 15 / 39 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ne, 27.06.2021 | 1.3 | 00:27:26 | 31 / 39 | n/a | 254.3 | Replay |
| so, 02.10.2021 | 1.3 | 00:18:56 | 27 / 39 | n/a | 254.5 | Replay |
| ne, 09.01.2022 | 1.3 | 00:17:32 | 14 / 39 | n/a | 254.9 | Replay |
| so, 28.05.2022 | 1.2 | 00:11:06 | 26 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
| st, 31.08.2022 | 1.3 | 00:23:21 | 34 / 39 | n/a | 246.3 | Replay |
| ne, 05.03.2023 | 1.3 | 00:15:43 | 23 / 39 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 25.11.2023 | 1.2 | 00:18:26 | 32 / 60 | n/a | 254.6 | Replay |
| ne, 11.02.2024 | 1.2 | 00:10:17 | 22 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 22.08.2026 | 1.3 | 00:18:32 | 15 / 39 | n/a | 254.6 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| AR-2 Darter | heli | 1 |
| Hatchback | car | 7 |
| HuntIR | parachute | 1 |
| Jeep Wrangler | car | 1 |
| Land Rover HardTop FFR (Sand) | car | 1 |
| M1025A2 (Unarmed) | car | 6 |
| Nákladní auto | truck | 2 |
| Offroad | car | 3 |
| Offroad | car | 1 |
| SUV | car | 6 |
| SUV A2 | car | 4 |
| Transportní dodávka | truck | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Zahir | EAST | Střelec | 4 | ano |
| [5th]Nixel | EAST | Střelec | 2 | ne |
| [DT]TrekeR | WEST | Střelec | 1 | ano |
| [FRWL] Erron | WEST | Střelec | 1 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [5th]Nixel | EAST | Střelec | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [5th]Nixel | Střelec | 2 | ne | 1.60 |
| [5th] LORD_OG | Střelec | 0 | ano | 0.53 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Střelec | 0 | ano | 0.13 |
| [CTU] Zahir | Střelec | 4 | ano | 2.01 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [NN] Ашкьюди с абьюзом | Střelec | 0 | ano | 0.43 |
| [NN] я под скоростью | Střelec | 0 | ano | 0.40 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| KosTik | Střelec | 0 | ne | 0.31 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Pirate | Střelec | 0 | ano | 2.11 |
| [FRWL] Erron | Střelec | 1 | ano | 2.66 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Střelec | 0 | ano | 2.76 |
| [SPQR]NOT_PADE | Střelec | 0 | ano | 1.95 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]TrekeR | Střelec | 1 | ano | 2.82 |
| [DT]Gloomer | Střelec | 0 | ano | 2.31 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| SoBaKa | Střelec | 0 | ne | 0.11 |
| [DT]MirDoc | Střelec | 0 | ano | 3.38 |