Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 4 |
| Počet zabití | 5 |
| Počet zabití za hru | 1.2500 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 0 |
| Počet teamkillů | 2 |
| Počet teamkillu za hru | 0.5000 |
| Počet smrtí | 3 |
| Přeživnost | 25% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 0 |
| Počet smrtí ve vozidle | 0 |
| Hodnocení | n/a |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| AK-74M (GP-25) | 55 | 92 | 4 |
| AK-74M (Plum) | 95 | 156 | 3 |
Zabití vozidlem
Failed to get any info about player's most result vehicles.
Úmrtí na vozidlo
Player didn't die inside any vehicle.
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| JFKennedy | 1 |
| [FRWL] Cowboy | 1 |
| [LG]Varj | 1 |
| [MOR] Mickal | 1 |
| [MOR] Palasaur | 1 |
| [URAL]Octopus | 1 |
| |ToK| Alper | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | 1 |
| [FOX]onoda | 1 |
| [RMC] Kypatop | 1 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Střelec | 3 | 75.00% |
| Pomocník kulometčíka | 1 | 25.00% |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.