Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 8 |
| Počet zabití | 1 |
| Počet zabití za hru | 0.1250 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 0 |
| Počet teamkillů | 1 |
| Počet teamkillu za hru | 0.1250 |
| Počet smrtí | 5 |
| Přeživnost | 38% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 0 |
| Počet smrtí ve vozidle | 1 |
| Hodnocení | n/a |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| M16A4 | 27 | 27 | 1 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| KamAZ-5350 (Flatbed) | 383 | 383 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| M1126 ICV M2 CROWS (Woodland) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [KND]Avarax | 1 |
| [URAL]pirsagat | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [BE]Zwierdik [k] | 1 |
| [FOX]Azunyan | 1 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | 1 |
| [KND]FlayeR | 1 |
| [LG] Yokysvannafly | 1 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Střelec | 3 | 37.50% |
| Posádka | 2 | 25.00% |
| Velitel týmu | 2 | 25.00% |
| Střelec (Mk6) | 1 | 12.50% |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.