Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 8 |
| Počet zabití | 2 |
| Počet zabití za hru | 0.2500 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 1 |
| Počet teamkillů | 0 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0000 |
| Počet smrtí | 7 |
| Přeživnost | 13% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 0 |
| Počet smrtí ve vozidle | 2 |
| Hodnocení | n/a |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| rhs_weap_fal_wood | 16 | 16 | 1 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| BTR-70 | 584 | 584 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BMD-1K | 1 |
| BMD-1P | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [CTU] Niko90 | 1 |
| [SSOT] Начальство | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
| [BE]Opozdant | 1 |
| [CTU] Legolas | 1 |
| [DOG] vovss | 1 |
| [SSOT] ProxLord | 1 |
| [SSOT] Начальство | 1 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Posádka | 3 | 37.50% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 1 | 12.50% |
| Důstojník | 1 | 12.50% |
| Kulometčík | 1 | 12.50% |
| Střelec | 1 | 12.50% |
| Velitel družstva | 1 | 12.50% |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.