Filtrovací formulář
Průměrné hodnoty za vybrané období
Tým | Hráči | Počet zabití | Počet zabití na hráče | Počet teamkillů | Počet teamkillů na hráče | Počet smrtí | Přeživnost | Skore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
be | 8.87 | 5.84 | 0.6501 | 0.29 | 0.0325 | 6.50 | 27% | -0.1089 |
dt | 5.67 | 2.45 | 0.4373 | 0.22 | 0.0399 | 3.87 | 32% | -0.2831 |
fox | 6.30 | 3.40 | 0.5261 | 0.22 | 0.0335 | 4.66 | 26% | -0.2449 |
frwl | 8.63 | 5.77 | 0.6672 | 0.26 | 0.0310 | 6.18 | 28% | -0.0855 |
ghost | 5.16 | 2.73 | 0.5484 | 0.16 | 0.0307 | 3.87 | 25% | -0.2324 |
jw | 7.40 | 4.16 | 0.5706 | 0.23 | 0.0282 | 5.72 | 23% | -0.2247 |
knd | 6.70 | 3.97 | 0.5911 | 0.32 | 0.0466 | 4.75 | 30% | -0.1591 |
l13 | 6.60 | 2.78 | 0.4099 | 0.23 | 0.0344 | 5.35 | 19% | -0.4351 |
lg | 7.95 | 8.34 | 1.0742 | 0.26 | 0.0319 | 5.88 | 26% | 0.3020 |
mor | 6.68 | 4.12 | 0.6421 | 0.27 | 0.0395 | 4.46 | 33% | -0.0715 |
srr | 4.89 | 2.72 | 0.5932 | 0.18 | 0.0354 | 3.70 | 24% | -0.1994 |
ssot | 10.28 | 8.65 | 0.8383 | 0.48 | 0.0462 | 8.15 | 21% | -0.0001 |
hmg | 9.07 | 5.58 | 0.6115 | 0.37 | 0.0432 | 6.77 | 25% | -0.1828 |
ateam | 7.04 | 3.15 | 0.4230 | 0.30 | 0.0402 | 5.19 | 26% | -0.3530 |
wfa | 7.57 | 4.74 | 0.6285 | 0.37 | 0.0540 | 5.43 | 28% | -0.1417 |
sokil | 7.17 | 2.49 | 0.3506 | 0.23 | 0.0318 | 5.64 | 24% | -0.4456 |
Black Element
Datum | Číslo hry | Mise | Ostrov | Hráči | Počet zabití | Počet zabití na hráče | Počet teamkillů | Počet teamkillů na hráče | Počet smrtí | Přeživnost | Skore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2022 | 1 | Shamali 1.5 | Takistan | 5 | 8 | 1.6000 | 1 | 0.2000 | 2 | 60% | 1.0000 |
19.02.2022 | 2 | Ливанский гамбит 1.1 | Anizay | 5 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 100% | 0.0000 |
19.02.2022 | 1 | Единобожие 1.4 | Bystrica | 6 | 1 | 0.1667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.8333 |
19.02.2022 | 2 | Annexation 1.5 | Altis | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 33% | -0.6667 |
25.02.2022 | 1 | njet_lavroff 1.3 | Hellanmaa Winter | 4 | 2 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 2 | 50% | 0.0000 |
25.02.2022 | 2 | Rocket Crisis 1.3 | Stratis | 4 | 1 | 0.2500 | 0 | 0.0000 | 0 | 100% | 0.2500 |
26.02.2022 | 1 | Плацдарм 1.4 | Ruha | 4 | 2 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 1 | 75% | 0.2500 |
26.02.2022 | 1 | Pirate Bay 2.2 | Malden | 4 | 2 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 1 | 75% | 0.2500 |
05.03.2022 | 1 | Сведение счётов 1.0 | Lythium | 5 | 1 | 0.2000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | -0.6000 |
06.03.2022 | 1 | Hot September 1.4 | Celle 2 | 6 | 5 | 0.8333 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.1667 |
06.03.2022 | 2 | Под холмами 1.0 | Altis | 6 | 6 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 33% | 0.3333 |
11.03.2022 | 1 | operacija_shhit_pustyni 1.0 | Reshmaan Province | 4 | 2 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 2 | 50% | 0.0000 |
11.03.2022 | 2 | Radio Liberty 2.0 | Tanoa | 4 | 2 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | -0.5000 |
12.03.2022 | 1 | Зеленогорск 1.8 | Summer Chernarus | 4 | 4 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 3 | 25% | 0.2500 |
12.03.2022 | 2 | Жук в муравейнике 1.8 | Fallujah | 4 | 3 | 0.7500 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | -0.2500 |
18.03.2022 | 1 | Cabar 1.1 | Lythium | 5 | 3 | 0.6000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.4000 |
18.03.2022 | 2 | Broken Wings arm 1.7 | Chernarus | 5 | 2 | 0.4000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.6000 |
19.03.2022 | 1 | Border 1.3 | Altis | 5 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 100% | 0.0000 |
19.03.2022 | 2 | Heart of Darknesse 1.0 | Colombia | 6 | 3 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.5000 |
25.03.2022 | 1 | The Lads 1.0 | Reshmaan Province | 5 | 6 | 1.2000 | 0 | 0.0000 | 2 | 60% | 0.8000 |
25.03.2022 | 2 | Цитокиновый шторм 1.1 | Malden | 6 | 3 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | -0.3333 |
26.03.2022 | 1 | Новый Собор armored 1.9 | Chernarus | 7 | 4 | 0.5714 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | -0.2857 |
26.03.2022 | 2 | Холод 1.2 | Podagorsk | 7 | 2 | 0.2857 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | -0.5714 |
01.04.2022 | 1 | Kujari conflict 1.2 | Kujari | 4 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.2500 | 4 | 0% | -1.2500 |
02.04.2022 | 1 | Iban Base 2.2 | Lythium | 4 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 0% | -1.0000 |
02.04.2022 | 2 | Leshiy 1.0 | Valtatie 7 | 4 | 1 | 0.2500 | 0 | 0.0000 | 2 | 50% | -0.2500 |
08.04.2022 | 1 | Laws of War 1.1 | Altis | 5 | 4 | 0.8000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.2000 |
08.04.2022 | 2 | Slan Abhaile 1.0 | Summer Chernarus | 5 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -1.0000 |
16.04.2022 | 1 | Shock & Awe 3.0 | Takistan | 7 | 1 | 0.1429 | 2 | 0.2857 | 5 | 29% | -0.8571 |
16.04.2022 | 2 | Плацдарм 1.4 | Ruha | 6 | 1 | 0.1667 | 0 | 0.0000 | 3 | 50% | -0.3333 |
22.04.2022 | 1 | Сведение счётов 1.1 | Lythium | 7 | 3 | 0.4286 | 0 | 0.0000 | 3 | 57% | 0.0000 |
22.04.2022 | 2 | Battle of Mirasol Airfield 1.3 | Lingor | 7 | 7 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | 0.1429 |
23.04.2022 | 1 | Выбор 2.3 | Chernarus 2000 | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 2 | 67% | -0.3333 |
23.04.2022 | 2 | Под холмами 1.0 | Altis | 7 | 5 | 0.7143 | 0 | 0.0000 | 2 | 71% | 0.4286 |
29.04.2022 | 1 | Under Pressure 1.0 | Rosche | 9 | 19 | 2.1111 | 0 | 0.0000 | 9 | 0% | 1.1111 |
29.04.2022 | 2 | Pirate Bay 2.3 | Malden | 7 | 4 | 0.5714 | 0 | 0.0000 | 5 | 29% | -0.1429 |
30.04.2022 | 1 | Odd Pair 1.2 | Altis | 9 | 13 | 1.4444 | 1 | 0.1111 | 9 | 0% | 0.3333 |
30.04.2022 | 2 | Slan Abhaile 1.1 | Summer Chernarus | 6 | 4 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.3333 |
01.05.2022 | 1 | Firefly 1.7 | Takistan | 5 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -1.0000 |
01.05.2022 | 2 | Heart of Darkness 1.0 | Caribou Frontier | 5 | 5 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | 0.2000 |
06.05.2022 | 1 | Войска дяди Васи 1.2 | Napf | 10 | 3 | 0.3000 | 0 | 0.0000 | 9 | 10% | -0.6000 |
06.05.2022 | 2 | Афганская Дорога 1.6 | Reshmaan Province | 7 | 1 | 0.1429 | 0 | 0.0000 | 5 | 29% | -0.5714 |
07.05.2022 | 1 | Actions to Peace 1.2 | Chernarus Winter | 9 | 5 | 0.5556 | 0 | 0.0000 | 5 | 44% | 0.0000 |
07.05.2022 | 2 | Contract 1.0 | Altis | 9 | 2 | 0.2222 | 0 | 0.0000 | 3 | 67% | -0.1111 |
08.05.2022 | 1 | Sar Sang 1.5 | Takistan | 5 | 13 | 2.6000 | 0 | 0.0000 | 2 | 60% | 2.2000 |
08.05.2022 | 2 | Rosche Railroad 1.1 | Rosche | 5 | 2 | 0.4000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.6000 |
13.05.2022 | 1 | Fury road 4.1 | Lythium | 9 | 6 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 9 | 0% | -0.3333 |
13.05.2022 | 2 | Heart of Darknesse 1.0 | Colombia | 9 | 6 | 0.6667 | 2 | 0.2222 | 6 | 33% | -0.2222 |
14.05.2022 | 1 | Городки 1.0 | Beketov | 10 | 6 | 0.6000 | 2 | 0.2000 | 10 | 0% | -0.6000 |
14.05.2022 | 2 | Kujari conflict 1.2 | Kujari | 10 | 11 | 1.1000 | 0 | 0.0000 | 10 | 0% | 0.1000 |
20.05.2022 | 1 | Easy walk 1.5 | Celle 2 | 9 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 8 | 11% | -0.8889 |
20.05.2022 | 2 | Ливанский гамбит 1.2 | Anizay | 7 | 5 | 0.7143 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | -0.1429 |
21.05.2022 | 1 | Breaking Point 1.0 | Hellanmaa Winter | 8 | 14 | 1.7500 | 0 | 0.0000 | 8 | 0% | 0.7500 |
21.05.2022 | 2 | Panjshir valley 1.0 | Takistan | 8 | 3 | 0.3750 | 1 | 0.1250 | 8 | 0% | -0.7500 |
27.05.2022 | 1 | FOB EAST GUARD 1.6 | Takistan | 7 | 2 | 0.2857 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.7143 |
27.05.2022 | 2 | Soviet wing 1.0 | Tanoa | 5 | 1 | 0.2000 | 1 | 0.2000 | 5 | 0% | -1.0000 |
28.05.2022 | 1 | Nord Stream 1.5 | Napf | 8 | 10 | 1.2500 | 0 | 0.0000 | 8 | 0% | 0.2500 |
28.05.2022 | 2 | Dune 1.0 | Zargabad | 8 | 1 | 0.1250 | 0 | 0.0000 | 8 | 0% | -0.8750 |
03.06.2022 | 1 | Odd Pair 1.3 | Altis | 7 | 6 | 0.8571 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | 0.0000 |
03.06.2022 | 2 | Decommunization 1.0 | Chernarus Winter | 8 | 5 | 0.6250 | 0 | 0.0000 | 8 | 0% | -0.3750 |
04.06.2022 | 1 | Operation Hourglass 1.0 | Fallujah | 7 | 7 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 2 | 71% | 0.7143 |
04.06.2022 | 2 | Easy Island 1.3 | Isola di Capraia | 8 | 6 | 0.7500 | 0 | 0.0000 | 8 | 0% | -0.2500 |
10.06.2022 | 1 | Sprut Attack 1.0 | Chernarus 2000 | 9 | 8 | 0.8889 | 0 | 0.0000 | 5 | 44% | 0.3333 |
10.06.2022 | 2 | Contract 1.0 | Altis | 10 | 7 | 0.7000 | 3 | 0.3000 | 10 | 0% | -0.6000 |
11.06.2022 | 1 | The Lads 1.1 | Reshmaan Province | 9 | 4 | 0.4444 | 0 | 0.0000 | 9 | 0% | -0.5556 |
11.06.2022 | 2 | Rosche Railroad 1.2 | Rosche | 11 | 11 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 8 | 27% | 0.2727 |
17.06.2022 | 1 | Blitzkrieg 2 1.9 | Chernarus | 8 | 7 | 0.8750 | 0 | 0.0000 | 6 | 25% | 0.1250 |
17.06.2022 | 2 | Sakhe assault 1.0 | Takistan | 8 | 6 | 0.7500 | 0 | 0.0000 | 4 | 50% | 0.2500 |
18.06.2022 | 1 | Hightower 1.2 | Winter Napf | 7 | 6 | 0.8571 | 1 | 0.1429 | 7 | 0% | -0.2857 |
18.06.2022 | 2 | Heart of Darkness 1.0 | Caribou Frontier | 8 | 3 | 0.3750 | 0 | 0.0000 | 5 | 38% | -0.2500 |
24.06.2022 | 1 | Курильский кризис 1.4 | Tanoa | 5 | 1 | 0.2000 | 0 | 0.0000 | 3 | 40% | -0.4000 |
24.06.2022 | 2 | Dune 1.1 | Zargabad | 5 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 4 | 20% | -0.8000 |
25.06.2022 | 1 | Городки 1.0 | Beketov | 9 | 9 | 1.0000 | 1 | 0.1111 | 8 | 11% | 0.0000 |
25.06.2022 | 2 | Граница 2.0 | FATA | 7 | 4 | 0.5714 | 0 | 0.0000 | 4 | 43% | 0.0000 |
01.07.2022 | 1 | Crimson Dawn 4.2 | Rosche | 6 | 7 | 1.1667 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | 0.3333 |
01.07.2022 | 2 | Panjshir valley 1.0 | Takistan | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 2 | 67% | 0.0000 |
02.07.2022 | 1 | Red harvest 1.0 | Chernarus 2000 | 6 | 6 | 1.0000 | 1 | 0.1667 | 6 | 0% | -0.1667 |
02.07.2022 | 2 | Солдат Фортуны 1.0 | Altis | 6 | 5 | 0.8333 | 0 | 0.0000 | 4 | 33% | 0.1667 |
08.07.2022 | 1 | Under Pressure 1.1 | Rosche | 5 | 5 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 3 | 40% | 0.4000 |
08.07.2022 | 2 | Operation Hourglass 1.0 | Fallujah | 5 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -1.0000 |
09.07.2022 | 1 | Breaking Point 1.1 | Hellanmaa Winter | 5 | 6 | 1.2000 | 0 | 0.0000 | 2 | 60% | 0.8000 |
09.07.2022 | 2 | Черный тюльпан 1.0 | Takistan | 6 | 2 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 2 | 67% | 0.0000 |
15.07.2022 | 1 | Sprut Attack 1.0 | Chernarus 2000 | 5 | 4 | 0.8000 | 0 | 0.0000 | 5 | 0% | -0.2000 |
15.07.2022 | 2 | База Хассадар 2.1 | FATA | 6 | 5 | 0.8333 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | 0.0000 |
16.07.2022 | 1 | Hot September 1.4 | Celle 2 | 6 | 3 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | -0.3333 |
16.07.2022 | 2 | Easy Island 1.3 | Isola di Capraia | 6 | 4 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.3333 |
22.07.2022 | 1 | Грехи отцов 2011 1.5 | Beketov | 6 | 1 | 0.1667 | 2 | 0.3333 | 2 | 67% | -0.5000 |
22.07.2022 | 2 | Rasman inf 1.6 | Takistan | 7 | 4 | 0.5714 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.4286 |
23.07.2022 | 1 | Over the Rhine 1.0 | Rosche | 7 | 7 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 5 | 29% | 0.2857 |
23.07.2022 | 2 | Red Assault 2.2 | Malden | 7 | 3 | 0.4286 | 0 | 0.0000 | 4 | 43% | -0.1429 |
29.07.2022 | 1 | Abandoned Hotel 1.0 | Altis | 6 | 3 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 2 | 67% | 0.1667 |
30.07.2022 | 1 | Молот и наковальня 1.0 | Lythium | 7 | 2 | 0.2857 | 0 | 0.0000 | 0 | 100% | 0.2857 |
30.07.2022 | 2 | Павлово 1.1 | Chernarus 2000 | 7 | 2 | 0.2857 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | -0.5714 |
05.08.2022 | 1 | Decommunization 1.0 | Chernarus Winter | 8 | 5 | 0.6250 | 0 | 0.0000 | 5 | 38% | 0.0000 |
06.08.2022 | 1 | Yom Kippur War 1.0 | Reshmaan Province | 5 | 1 | 0.2000 | 0 | 0.0000 | 1 | 80% | 0.0000 |
12.08.2022 | 1 | Red harvest 1.1 | Chernarus 2000 | 7 | 4 | 0.5714 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.4286 |
12.08.2022 | 2 | After Party 1.2 | Podagorsk | 7 | 3 | 0.4286 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.5714 |
13.08.2022 | 1 | Застава 1.0 | Clafghan | 6 | 1 | 0.1667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.8333 |
13.08.2022 | 2 | Sakhe assault 1.0 | Takistan | 7 | 2 | 0.2857 | 0 | 0.0000 | 6 | 14% | -0.5714 |
19.08.2022 | 1 | PAYOFF 1.0 | Tanoa | 5 | 4 | 0.8000 | 2 | 0.4000 | 1 | 80% | 0.2000 |
19.08.2022 | 2 | Sandstorm 1.3 | FATA | 7 | 4 | 0.5714 | 1 | 0.1429 | 7 | 0% | -0.5714 |
20.08.2022 | 1 | Crimson Dawn 4.3 | Rosche | 4 | 3 | 0.7500 | 0 | 0.0000 | 3 | 25% | 0.0000 |
20.08.2022 | 2 | Stratis Invasion 1.0 | Stratis | 4 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.2500 | 2 | 50% | -0.7500 |
26.08.2022 | 1 | Eagles revenge 1.0 | Kujari | 7 | 6 | 0.8571 | 0 | 0.0000 | 5 | 29% | 0.1429 |
26.08.2022 | 2 | Павлово 1.1 | Chernarus 2000 | 7 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -1.0000 |
27.08.2022 | 1 | Spark 1.0 | Mull of Kintyre | 7 | 1 | 0.1429 | 1 | 0.1429 | 7 | 0% | -1.0000 |
27.08.2022 | 2 | Abandoned Hotel 1.0 | Altis | 7 | 3 | 0.4286 | 2 | 0.2857 | 4 | 43% | -0.4286 |
02.09.2022 | 1 | Молот и наковальня 1.0 | Lythium | 7 | 9 | 1.2857 | 0 | 0.0000 | 5 | 29% | 0.5714 |
02.09.2022 | 2 | Red Assault 2.2 | Malden | 7 | 3 | 0.4286 | 0 | 0.0000 | 4 | 43% | -0.1429 |
03.09.2022 | 1 | Democratization 1.0 | Beketov | 9 | 7 | 0.7778 | 0 | 0.0000 | 8 | 11% | -0.1111 |
03.09.2022 | 2 | Mogadishu Blues 1.0 | Fallujah | 9 | 5 | 0.5556 | 0 | 0.0000 | 9 | 0% | -0.4444 |
09.09.2022 | 1 | Loose Ends 2.0 | Chernarus 2000 | 9 | 9 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 9 | 0% | 0.0000 |
09.09.2022 | 2 | Chora 1.0 | Reshmaan Province | 9 | 9 | 1.0000 | 1 | 0.1111 | 9 | 0% | -0.1111 |
10.09.2022 | 1 | Hightower 1.2 | Winter Napf | 9 | 8 | 0.8889 | 1 | 0.1111 | 3 | 67% | 0.4444 |
16.09.2022 | 1 | Shock & Awe 3.1 | Takistan | 6 | 5 | 0.8333 | 1 | 0.1667 | 3 | 50% | 0.1667 |
16.09.2022 | 2 | Soviet wing 1.1 | Tanoa | 6 | 1 | 0.1667 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -0.8333 |
17.09.2022 | 1 | Easy walk 1.5 | Celle 2 | 8 | 2 | 0.2500 | 0 | 0.0000 | 1 | 88% | 0.1250 |
17.09.2022 | 2 | Граница 2.0 | FATA | 8 | 10 | 1.2500 | 0 | 0.0000 | 6 | 25% | 0.5000 |
23.09.2022 | 1 | Retreat 1.0 | Ruha | 7 | 12 | 1.7143 | 0 | 0.0000 | 3 | 57% | 1.2857 |
23.09.2022 | 2 | The Royal End 1.2 | Takistan | 7 | 5 | 0.7143 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.2857 |
24.09.2022 | 1 | Yom Kippur War 1.0 | Reshmaan Province | 7 | 4 | 0.5714 | 0 | 0.0000 | 4 | 43% | 0.0000 |
24.09.2022 | 2 | Narcos 1.0 | Colombia | 7 | 7 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | 0.0000 |
30.09.2022 | 1 | Spark 1.0 | Mull of Kintyre | 8 | 0 | 0.0000 | 1 | 0.1250 | 3 | 63% | -0.5000 |
30.09.2022 | 2 | Сланцевая Революция 1.0 | Lythium | 8 | 1 | 0.1250 | 0 | 0.0000 | 7 | 13% | -0.7500 |
01.10.2022 | 1 | Логово 1.0 | Chernarus 2000 | 10 | 14 | 1.4000 | 1 | 0.1000 | 10 | 0% | 0.3000 |
01.10.2022 | 2 | Долгая дорога домой 1.0 | FATA | 10 | 9 | 0.9000 | 0 | 0.0000 | 3 | 70% | 0.6000 |
07.10.2022 | 1 | World in Conflict 1.0 | Celle 2 | 8 | 7 | 0.8750 | 0 | 0.0000 | 7 | 13% | 0.0000 |
07.10.2022 | 2 | Mogadishu Blues 1.1 | Fallujah | 8 | 5 | 0.6250 | 0 | 0.0000 | 5 | 38% | 0.0000 |
08.10.2022 | 1 | Thunder run 1.0 | Anizay | 8 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 8 | 0% | -1.0000 |
08.10.2022 | 2 | Border Conflict 1.1 | Rosche | 9 | 6 | 0.6667 | 2 | 0.2222 | 9 | 0% | -0.5556 |
14.10.2022 | 1 | Glenramskill 1.0 | Mull of Kintyre | 11 | 3 | 0.2727 | 0 | 0.0000 | 4 | 64% | -0.0909 |
14.10.2022 | 2 | Солдат Фортуны 1.1 | Altis | 9 | 4 | 0.4444 | 0 | 0.0000 | 8 | 11% | -0.4444 |
15.10.2022 | 1 | Blood & Steel 3.0 | Chernarus Winter | 9 | 5 | 0.5556 | 0 | 0.0000 | 8 | 11% | -0.3333 |
15.10.2022 | 2 | Бекетовский ОМОН 1.0 | Beketov | 8 | 5 | 0.6250 | 0 | 0.0000 | 8 | 0% | -0.3750 |
21.10.2022 | 1 | Сведение счётов 1.3 | Lythium | 10 | 7 | 0.7000 | 0 | 0.0000 | 10 | 0% | -0.3000 |
21.10.2022 | 2 | Liberation Berezino 2020 1.1 | Chernarus 2000 | 7 | 2 | 0.2857 | 0 | 0.0000 | 7 | 0% | -0.7143 |
22.10.2022 | 1 | njet_lavroff 1.4 | Hellanmaa Winter | 11 | 6 | 0.5455 | 0 | 0.0000 | 11 | 0% | -0.4545 |
22.10.2022 | 2 | Five lions 1.0 | Anizay | 11 | 6 | 0.5455 | 0 | 0.0000 | 8 | 27% | -0.1818 |
28.10.2022 | 1 | Вечер октября 1.2 | Napf | 6 | 1 | 0.1667 | 0 | 0.0000 | 2 | 67% | -0.1667 |
28.10.2022 | 2 | Rasman Armored LITE 2.3 | Takistan | 7 | 10 | 1.4286 | 0 | 0.0000 | 5 | 29% | 0.7143 |
29.10.2022 | 1 | Реванш 1.0 | Lythium | 10 | 11 | 1.1000 | 0 | 0.0000 | 6 | 40% | 0.5000 |
29.10.2022 | 2 | Цитокиновый шторм 1.2 | Malden | 11 | 8 | 0.7273 | 0 | 0.0000 | 5 | 55% | 0.2727 |
04.11.2022 | 1 | Blitzkrieg 2 2.2 | Chernarus | 11 | 8 | 0.7273 | 1 | 0.0909 | 6 | 45% | 0.0909 |
04.11.2022 | 2 | The Lads 1.2 | Reshmaan Province | 9 | 15 | 1.6667 | 0 | 0.0000 | 9 | 0% | 0.6667 |
05.11.2022 | 1 | Over the Rhine 1.1 | Rosche | 8 | 8 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 6 | 25% | 0.2500 |
06.11.2022 | 2 | Под холмами 1.0 | Altis | 10 | 9 | 0.9000 | 0 | 0.0000 | 10 | 0% | -0.1000 |
11.11.2022 | 1 | Курильский кризис 1.5 | Tanoa | 9 | 6 | 0.6667 | 0 | 0.0000 | 7 | 22% | -0.1111 |
11.11.2022 | 2 | Долгая дорога домой 1.1 | FATA | 10 | 14 | 1.4000 | 0 | 0.0000 | 7 | 30% | 0.7000 |
12.11.2022 | 1 | Democratization 1.0 | Beketov | 11 | 8 | 0.7273 | 0 | 0.0000 | 10 | 9% | -0.1818 |
12.11.2022 | 2 | Operation Landing Star 1.0 | Altis | 11 | 7 | 0.6364 | 1 | 0.0909 | 11 | 0% | -0.4545 |
18.11.2022 | 1 | Вариант 2008 1.7 | Napf | 11 | 17 | 1.5455 | 0 | 0.0000 | 10 | 9% | 0.6364 |
19.11.2022 | 2 | Red Tide 1.0 | Rosche | 8 | 9 | 1.1250 | 0 | 0.0000 | 6 | 25% | 0.3750 |
19.11.2022 | 1 | Запад 2017 Remastered 1.0 | Beketov | 11 | 1 | 0.0909 | 0 | 0.0000 | 11 | 0% | -0.9091 |
19.11.2022 | 2 | Firefly 1.9 | Takistan | 11 | 4 | 0.3636 | 0 | 0.0000 | 4 | 64% | 0.0000 |
20.11.2022 | 1 | Hard day 1.0 | Rosche | 2 | 5 | 2.5000 | 0 | 0.0000 | 1 | 50% | 2.0000 |
20.11.2022 | 2 | War for peace 1.0 | Mull of Kintyre | 1 | 1 | 1.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 100% | 1.0000 |
25.11.2022 | 1 | Broken arrow 1.1 | Altis | 10 | 7 | 0.7000 | 0 | 0.0000 | 4 | 60% | 0.3000 |
25.11.2022 | 2 | World in Conflict 1.1 | Celle 2 | 9 | 7 | 0.7778 | 1 | 0.1111 | 6 | 33% | 0.0000 |
26.11.2022 | 1 | Сведение счётов 1.3 | Lythium | 12 | 5 | 0.4167 | 0 | 0.0000 | 9 | 25% | -0.3333 |
26.11.2022 | 2 | Первая Чернорусская 1.0 | Chernarus 2000 | 11 | 13 | 1.1818 | 0 | 0.0000 | 7 | 36% | 0.5455 |
02.12.2022 | 1 | Реванш 1.0 | Lythium | 8 | 4 | 0.5000 | 0 | 0.0000 | 8 | 0% | -0.5000 |
02.12.2022 | 2 | La dévoilement 1.0 | Mull of Kintyre | 8 | 2 | 0.2500 | 1 | 0.1250 | 2 | 75% | -0.1250 |
03.12.2022 | 1 | Вечер октября 1.2 | Napf | 10 | 3 | 0.3000 | 0 | 0.0000 | 7 | 30% | -0.4000 |
03.12.2022 | 2 | Eagles revenge 1.0 | Kujari | 9 | 5 | 0.5556 | 0 | 0.0000 | 9 | 0% | -0.4444 |
09.12.2022 | 1 | Over the Rhine 1.1 | Rosche | 10 | 8 | 0.8000 | 0 | 0.0000 | 5 | 50% | 0.3000 |
09.12.2022 | 2 | Shamali 1.6 | Takistan | 10 | 11 | 1.1000 | 2 | 0.2000 | 10 | 0% | -0.1000 |
10.12.2022 | 1 | Actions to Peace 1.2 | Chernarus Winter | 9 | 5 | 0.5556 | 0 | 0.0000 | 9 | 0% | -0.4444 |
10.12.2022 | 2 | Chora 1.1 | Reshmaan Province | 8 | 10 | 1.2500 | 1 | 0.1250 | 2 | 75% | 0.8750 |
16.12.2022 | 1 | La Revolucion 1.0 | Colombia | 10 | 2 | 0.2000 | 0 | 0.0000 | 5 | 50% | -0.3000 |
16.12.2022 | 2 | Five lions 1.1 | Anizay | 9 | 3 | 0.3333 | 0 | 0.0000 | 6 | 33% | -0.3333 |
17.12.2022 | 1 | Schnee und Blut 1.0 | Winter Napf | 11 | 14 | 1.2727 | 0 | 0.0000 | 10 | 9% | 0.3636 |
17.12.2022 | 2 | Бойня в администрации 1.7 | Podagorsk | 12 | 9 | 0.7500 | 0 | 0.0000 | 6 | 50% | 0.2500 |
23.12.2022 | 1 | Spark 1.1 | Mull of Kintyre | 6 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 6 | 0% | -1.0000 |
23.12.2022 | 2 | Sandstorm 1.3 | FATA | 6 | 11 | 1.8333 | 0 | 0.0000 | 5 | 17% | 1.0000 |
