Informace o hře
| Mise | Paradise bay 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 2 |
| Ostrov | Lingor |
| Datum a čas začátku briefingu | 30.08.2019 21:14 |
| Datum a čas začátku mise | 30.08.2019 21:29 |
| Datum a čas konce mise | 30.08.2019 23:13 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 01:44:11 |
| Počet hráčů / slotů | 156 / 182 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | EAST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pá, 30.08.2019 | 1.0 | 01:44:11 | 156 / 182 | EAST | 40.7 | Replay |
| so, 12.10.2019 | 1.1 | 01:29:24 | 133 / 183 | EAST | 43.7 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| AAVP7/A1 | tank | 5 |
| BTR-80A | apc | 2 |
| Čtyřkolka | car | 1 |
| GAZ-233011 (Camo) | car | 1 |
| GAZ-233014 (Camo) | car | 1 |
| GAZ-66 (Ammo) | truck | 1 |
| HMMWV Avenger (CUP) | car | 2 |
| KamAZ-5350 | truck | 4 |
| LAV-25 A2 | apc | 3 |
| M1097A2 (4D) | car | 1 |
| Mi-28N | heli | 1 |
| Ural-4320 (opravárenský) | truck | 1 |
| Ural-4320 (palivový) | truck | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Spreekill | EAST | Stíhací pilot | 7 | ne |
| [KND]GazOn | WEST | Přesný střelec | 6 | ne |
| [LG]Jackie | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 6 | ano |
| NiggaOps | EAST | Granátometčík | 5 | ne |
| [MOR] Kubajs | EAST | Granátometčík | 5 | ne |
| Mishel | EAST | Střelec | 5 | ano |
| [SST]Opozdant | EAST | Velitel týmu | 3 | ne |
| [A+]Yuki_Hattori | WEST | Posádka | 3 | ano |
| [RSG]Kostize | WEST | Přesný střelec | 3 | ano |
| [RS]Zuz | EAST | Ženista | 3 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ilorow | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | WEST | Velitel družstva | 1 | ano |
| [GHOST]6epkyT | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
| [KND]grifon | WEST | Posádka | 1 | ano |
| [RSG]kech | WEST | Střelec | 1 | ano |
| [URAL]Kidze | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Velitel týmu | 0 | ne | 2.00 |
| [MOR] Sixor | Zdravotník | 0 | ne | 2.26 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Gamer | Velitel družstva | 0 | ano | 3.46 |
| [LG]Rock n rolla | Kulometčík | 0 | ano | 3.32 |
| Mishel | Střelec | 5 | ano | 4.69 |
| [LG]GreeN | Velitel týmu | 0 | ano | 4.24 |
| [LG]Jackie | Raketometčík - specialista (AT) | 6 | ano | 4.43 |
| [LG]Hide [K] | Zdravotník | 0 | ano | 3.35 |
| [LG]Tars | Granátometčík | 0 | ano | 3.51 |
| [LG]MaDnEss | Ženista | 1 | ano | 5.78 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RS]INCRUSION | Velitel družstva | 1 | ano | 9.62 |
| [RS]Kot | Kulometčík | 1 | ano | 5.64 |
| [RS]Metis | Střelec | 1 | ano | 9.15 |
| [RS]Grim | Velitel týmu | 0 | ano | 5.41 |
| [RS]Lexx | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 4.91 |
| [RS]Scapior | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 4.30 |
| [RS]Putnik | Zdravotník | 0 | ano | 4.97 |
| [RS] Sector594 | Granátometčík | 0 | ano | 4.95 |
| [RS]Zuz | Ženista | 3 | ano | 5.38 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Velitel družstva | 1 | ne | 5.53 |
| [JK]RamZesIV | Kulometčík | 0 | ne | 5.60 |
| [JK]CourieR21 | Nosič munice | 1 | ano | 4.02 |
| [JK]Venom | Střelec | 1 | ne | 4.61 |
| [JK]Tokich | Velitel týmu | 0 | ne | 3.87 |
| [JK]Sergio | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ne | 5.83 |
| [JK]GoblinSlayer | Zdravotník | 0 | ne | 5.16 |
| [JK]Hohmobot | Granátometčík | 0 | ano | 5.32 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]JFKennedy | Velitel družstva | 2 | ano | 7.94 |
| [BE]Houston | Kulometčík | 0 | ano | 3.73 |
| [BE]Asdonnik | Nosič munice | 1 | ano | 4.71 |
| [BE]SaLT | Střelec | 0 | ano | 3.40 |
| [BE]Corvus | Velitel týmu | 1 | ano | 5.06 |
| [BE]Oubi | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ano | 3.34 |
| [BE]Nyam_Cat | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 2 | ano | 8.88 |
| [BE]Anton | Zdravotník | 1 | ano | 3.15 |
| Schweik | Granátometčík | 1 | ano | 3.52 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RE]Leo | Stíhací pilot | 0 | ne | 254.95 |
| 5thPK_Spreekill | Stíhací pilot | 7 | ne | 254.86 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]6epkyT | Velitel družstva | -1 | ano | 2.66 |
| [GHOST]Alex | Velitel týmu | 0 | ano | 2.77 |
| [GHOST]AlexDSKA | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 4.78 |
| [GHOST]EvanLink [K] | Zdravotník | 1 | ano | 4.57 |
| NiggaOps | Granátometčík | 5 | ne | 4.70 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Velitel družstva | 0 | ano | 3.45 |
| Meme | Kulometčík | 0 | ne | 3.81 |
| [CTU] Andrezote92 | Velitel týmu | 0 | ne | 4.67 |
| [CTU] Niko90 | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 5.42 |
| luka | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 4.94 |
| [CTU] Vizard_ | Zdravotník | 0 | ne | 4.52 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SST]First | Velitel družstva | 0 | ano | 1.42 |
| [BB]Skynet | Nosič munice | 0 | ne | 1.14 |
| [CBR] KiberDed | Střelec | -1 | ano | 2.09 |
| [SST]Opozdant | Velitel týmu | 3 | ne | 2.33 |
| [SST]Maloy | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ne | 3.88 |
| [SST]BloodrayD | Zdravotník | 0 | ano | 1.51 |
| Neo | Granátometčík | 0 | ne | 2.38 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Velitel družstva | 1 | ne | 4.47 |
| [BTK] Rasty69 | Kulometčík | 0 | ano | 4.01 |
| [BTK]Masaker | Nosič munice | 0 | ne | 6.89 |
| [MOR] Jerenor | Střelec | 2 | ne | 7.97 |
| [MOR] Devildog | Velitel týmu | 2 | ano | 6.71 |
| [MOR] Stealth | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ne | 5.77 |
| [BTK] MIKI | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 5.54 |
| [BTK] Hall | Zdravotník | 1 | ne | 4.71 |
| [MOR] Kubajs | Granátometčík | 5 | ne | 6.54 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ilorow | Velitel družstva | -1 | ne | 5.05 |
| [GHOST]AlexDSKA | Ženista | 0 | ne | 4.78 |
| [GHOST]Mr.Purple | Ženista | 1 | ano | 5.35 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Kidze | Velitel družstva | -1 | ne | 12.91 |
| [URAL]Elaen | Kulometčík | 0 | ano | 8.25 |
| 5thPK_Punisher | Střelec | 0 | ano | 9.28 |
| [URAL]pirsagat | Velitel týmu | 0 | ne | 12.02 |
| [URAL]ZaZa | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ano | 8.59 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_HaveFun | Velitel družstva | 0 | ano | 4.36 |
| 5thPK_Werost | Kulometčík | 1 | ano | 6.20 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Boroda | Velitel družstva | 0 | ano | 11.89 |
| [DT]Phlps | Zdravotník | 0 | ano | 13.51 |
| [OSN] krech | Zdravotník | 1 | ano | 9.35 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Velitel družstva | 1 | ano | 11.87 |
| [GB] DeFeNDeR | Pomoc. střelce (Mk6) | 0 | ano | 6.11 |
| [KND]TRUE | Střelec | 0 | ano | 5.98 |
| [KND]FlayeR | Velitel týmu | 0 | ano | 5.01 |
| [KND]Mopo3 [k] | Střelec (AT) | 0 | ne | 11.06 |
| [KND]GazOn | Přesný střelec | 6 | ne | 10.00 |
| [KND]Avarax[k] | Zdravotník | 0 | ano | 6.43 |
| [KND]Dgors | Pomoc. střelce (Mk6) | 1 | ano | 6.39 |
| [KND]grifon | Posádka | 0 | ano | 8.81 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Arcued | Velitel družstva | 0 | ano | 8.20 |
| [A+]Kipish | Velitel týmu | 0 | ano | 6.58 |
| [A+]KaiN | Střelec (AT) | 1 | ano | 7.61 |
| [A+]Alcotra0z | Přesný střelec | 0 | ne | 10.08 |
| [A+]Senpaii | Zdravotník | 0 | ano | 8.38 |
| [A+]GuRuu | Pomoc. střelce (Mk6) | 0 | ano | 5.42 |
| [A+]Maverick_UA | Pomoc. střelce (Mk6) | 1 | ano | 7.56 |
| [A+]Yuki_Hattori | Posádka | 3 | ano | 9.58 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ano | 6.81 |
| [L-13]huligan(k) | Pomoc. střelce (Mk6) | 0 | ne | 9.29 |
| [1ДШР]Berkyt | Střelec | 0 | ano | 7.31 |
| [L-13]Evans | Velitel týmu | 0 | ano | 7.37 |
| [1ДШР]Tvorogok | Střelec (AT) | 0 | ano | 6.18 |
| [1ДШР]Vankos | Přesný střelec | 0 | ano | 7.17 |
| [1ДШР]Vadeon | Zdravotník | 0 | ne | 9.31 |
| [1ДШР]Yoky | Pomoc. střelce (Mk6) | 0 | ne | 8.63 |
| [TNA] Waldemar | Pomoc. střelce (Mk6) | 0 | ano | 6.36 |
| [L-13]Over | Posádka | 0 | ano | 10.25 |
| G-Virus | Posádka | 1 | ano | 10.28 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Velitel družstva | 0 | ano | 8.32 |
| [FOX]Relaxxx | Střelec | 0 | ano | 5.55 |
| [FOX]SamurBenis | Velitel týmu | 1 | ano | 11.01 |
| heizy11 | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.87 |
| [FOX]Viskys | Přesný střelec | 1 | ano | 8.79 |
| St. Konstrukteur | Zdravotník | 2 | ano | 7.35 |
| [FOX]dmb09 | Pomoc. střelce (Mk6) | 1 | ano | 7.27 |
| [FOX] Zurbon | Pomoc. střelce (Mk6) | 1 | ano | 9.92 |
| [FOX]onoda | Posádka | 0 | ano | 8.98 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Velitel družstva | 0 | ano | 6.62 |
| [RE]Gankcter | Pomoc. střelce (Mk6) | 0 | ano | 7.66 |
| [RSG]kech | Střelec | -1 | ano | 7.96 |
| [RSG]Don Makaron[k] | Velitel týmu | 0 | ano | 229.54 |
| [RSG]Floopzy | Střelec (AT) | 0 | ano | 6.48 |
| [RSG]Kostize | Přesný střelec | 3 | ano | 8.90 |
| [RSG]Marty | Zdravotník | 0 | ano | 6.32 |
| [RSG]Lost (k) | Pomoc. střelce (Mk6) | 1 | ano | 7.85 |
| [RSG]W1NTER | Pomoc. střelce (Mk6) | 2 | ne | 7.48 |
| [RSG]Shullman | Posádka | 0 | ano | 4.69 |
| [RSG]Shelba | Posádka | 0 | ano | 4.65 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]olegio | Posádka | 0 | ano | 10.79 |
| [RSG]Walchar | Posádka | 0 | ano | 9.98 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Semi | Velitel družstva | 0 | ano | 4.67 |
| [TSN]Diametr | Střelec | 0 | ano | 5.43 |
| [FRWL] Gollob | Velitel týmu | 1 | ano | 5.59 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.53 |
| [FRWL] hunt | Zdravotník | 0 | ano | 5.14 |
| [FRWL] iGreenDay | Pomoc. střelce (Mk6) | 0 | ano | 4.33 |
| YamaL | Pomoc. střelce (Mk6) | 0 | ano | 5.63 |
| semus | Posádka | 0 | ano | 6.81 |
| [TSN]Novihak | Posádka | 1 | ano | 6.78 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT] DblM | Velitel družstva | 0 | ano | 8.20 |
| [DT]Smollett | Střelec | 0 | ano | 8.21 |
| [DT] Trick | Velitel týmu | 0 | ano | 6.27 |
| Mitja | Střelec (AT) | 0 | ano | 7.66 |
| [DT]Toxic | Zdravotník | 0 | ne | 8.82 |
| [DT]Shelestov | Pomoc. střelce (Mk6) | 0 | ano | 8.85 |
| [DT]Dream82 | Pomoc. střelce (Mk6) | 0 | ano | 6.56 |
| [DT]SaLeeN | Posádka | 0 | ano | 10.24 |
| [DT]Terrex | Posádka | 0 | ne | 11.99 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Velitel družstva | 0 | ano | 7.62 |
| [OSN] Grow | Střelec | 0 | ano | 9.41 |
| [OSN] Makaveli | Velitel týmu | 2 | ano | 6.26 |
| [OSN] Unity | Střelec (AT) | 2 | ano | 10.09 |
| [OSN] Zwierdik | Zdravotník | 0 | ano | 5.02 |
| [OSN] Oleg | Pomoc. střelce (Mk6) | 1 | ano | 7.38 |
| [OSN] Cpl. Cat | Pomoc. střelce (Mk6) | 1 | ano | 7.44 |
| [OSN] 37mm | Posádka | 0 | ano | 10.78 |
| [OSN] MusicBreaker | Posádka | 2 | ano | 10.07 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi]freewood | Posádka | 0 | ano | 5.93 |
| [Rubi] ART | Posádka | 0 | ano | 6.87 |