Informace o hře
| Mise | Dogfight 2a |
|---|---|
| Počet odehrání | 4 |
| Ostrov | Lythium |
| Datum a čas začátku briefingu | 18.10.2019 23:27 |
| Datum a čas začátku mise | 18.10.2019 23:30 |
| Datum a čas konce mise | 18.10.2019 23:44 |
| Délka briefingu | 00:02:11 |
| Délka mise | 00:14:18 |
| Počet hráčů / slotů | 25 / 142 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pá, 08.02.2019 | 1a | 00:16:49 | 72 / 142 | n/a | 45.6 | Replay |
| so, 16.03.2019 | 2a | 00:17:14 | 68 / 142 | n/a | 29.1 | Replay |
| so, 27.07.2019 | 2a | 00:16:02 | 36 / 142 | n/a | 47.0 | Replay |
| pá, 18.10.2019 | 2a | 00:14:18 | 25 / 142 | n/a | 46.4 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| F/A-181 Black Wasp II (Stealth) | plane | 28 |
| Ka-60 Kasatka | heli | 1 |
| Mi-48 Kajman | heli | 8 |
| Radar AN/MPQ-105 | static-weapon | 1 |
| Radar R-750 Cronus | static-weapon | 1 |
| RAH-66 Comanche | heli | 8 |
| Řiditelný padák | parachute | 2 |
| To-201 Shikra (Stealth) | plane | 28 |
| UH-80 Ghost Hawk | heli | 1 |
| Vystřelovací sedadlo | unknown | 3 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [CA] omskpro | EAST | Pilot helikoptéry | 3 | ne |
| [CU] chikon | EAST | Pilot | 2 | ne |
| [13th] CaH4e3 | EAST | Pilot | 1 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| St. Deepe | EAST | Pilot | 1 | ano |
| [CA] omskpro | EAST | Pilot helikoptéry | 1 | ne |
| [GRU] Art | EAST | Pilot | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| St. Deepe | Pilot | 0 | ano | 109.11 |
| [GRU] Jonson | Pilot | -1 | ano | 0.86 |
| [GRU] Art | Pilot | 0 | ne | 57.84 |
| [GRU] Hmal | Pilot | 0 | ano | 0 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] chikon | Pilot | 2 | ne | 123.06 |
| [13th] CaH4e3 | Pilot | 1 | ne | 180.99 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Cake_Is_Lie | Pilot | 0 | ano | 46.60 |
| [CA] Bogdan Spivak | Pilot | 0 | ne | 37.51 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Kozapet | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 31.60 |
| [CA] omskpro | Pilot helikoptéry | 3 | ne | 31.60 |
| [GRU] Ykcul | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 28.67 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] Kypatop | Průzkumník - velitel týmu | 0 | ano | 1.77 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DC] Exorcist | Pilot | 0 | ano | 37.53 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Pilot | 0 | ano | 23.35 |
| [IMB]Deny | Pilot | -1 | ano | 0 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 7.24 |
| [JW]Ronny | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 12.05 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [~IMB~]BOEHKOM | Průzkumník - velitel týmu | 0 | ano | 0.81 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]Besich76 | Průzkumník - velitel týmu | 0 | ano | 0.49 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Vixory | Průzkumník - velitel týmu | 0 | ne | 1.92 |
| [SW]Seny | Průzkumník - přesný střelec | 0 | ano | 0.96 |
| [SW] Taciturn | Průzkumník - ostrostřelec | 0 | ne | 1.55 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]kyRikaTa | Průzkumník - velitel týmu | 0 | ano | 0.82 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Jastik | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 5.99 |
| [SW] Uktus | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 5.98 |