Informace o hře
Mise wait and bleed HALO 2.0
Počet odehrání 38
Ostrov Summer Chernarus
Datum a čas začátku briefingu 02.02.2020 2:13
Datum a čas začátku mise 02.02.2020 2:18
Datum a čas konce mise 02.02.2020 2:49
Délka briefingu 00:04:26
Délka mise 00:31:48
Počet hráčů / slotů 21 / 33
Podívat se na záznam Replay
All mission plays
Datum Version Délka mise Počet hráčů / slotů Vítězná strana Average FPS Podívat se na záznam
st, 25.07.2018 1.0 00:27:42 24 / 33 n/a 45.2  Replay
so, 28.07.2018 1.0 00:32:35 26 / 33 n/a 45.0  Replay
st, 01.08.2018 1.1 00:17:12 26 / 33 n/a 45.0  Replay
čt, 15.11.2018 1.4 00:20:18 18 / 33 n/a 45.0  Replay
st, 12.12.2018 1.4 00:24:24 28 / 33 n/a 45.0  Replay
čt, 20.12.2018 1.4 00:18:33 25 / 33 n/a 45.2  Replay
so, 22.12.2018 1.4 00:22:46 21 / 33 n/a 45.0  Replay
so, 26.01.2019 1.4 00:33:14 19 / 33 n/a 45.0  Replay
so, 02.02.2019 1.4 00:27:55 22 / 33 n/a 45.0  Replay
ne, 10.02.2019 1.4 00:39:59 19 / 33 n/a 45.0  Replay
ne, 10.03.2019 1.5 00:17:04 20 / 33 n/a 45.0  Replay
so, 23.03.2019 1.5 00:16:42 29 / 33 n/a 45.0  Replay
st, 03.04.2019 1.5 00:17:31 29 / 33 n/a 45.0  Replay
st, 17.04.2019 1.5 00:12:18 21 / 33 n/a 45.0  Replay
st, 10.07.2019 1.6 00:17:18 56 / 61 n/a 45.5  Replay
st, 04.09.2019 1.6 00:16:15 58 / 61 n/a 45.6  Replay
st, 09.10.2019 1.7 00:29:15 48 / 61 n/a 45.4  Replay
so, 12.10.2019 1.7 00:14:02 17 / 33 n/a 45.7  Replay
út, 22.10.2019 1.8 00:10:45 13 / 33 n/a 45.6  Replay
ne, 27.10.2019 1.8 00:26:31 41 / 61 n/a 46.0  Replay
st, 27.11.2019 1.8 00:22:47 21 / 33 n/a 46.2  Replay
ne, 29.12.2019 1.9 00:22:51 20 / 33 n/a 45.6  Replay
so, 04.01.2020 1.9 00:17:00 30 / 33 n/a 45.2  Replay
st, 08.01.2020 1.9 00:23:26 44 / 61 n/a 45.4  Replay
ne, 12.01.2020 2.0 00:26:23 24 / 33 n/a 45.5  Replay
ne, 19.01.2020 2.0 00:20:18 22 / 33 n/a 45.5  Replay
ne, 02.02.2020 2.0 00:31:48 21 / 33 n/a 45.7  Replay
st, 05.02.2020 2.0 00:13:48 25 / 33 n/a 45.3  Replay
ne, 15.03.2020 2.0 00:17:25 20 / 33 n/a 45.3  Replay
ne, 31.05.2020 2.0 00:18:58 20 / 33 n/a 255.0  Replay
ne, 07.06.2020 2.0 00:18:11 22 / 33 n/a 255.0  Replay
so, 27.06.2020 2.0 00:23:25 21 / 61 n/a 255.0  Replay
st, 05.08.2020 2.0 00:14:42 25 / 33 n/a 255.0  Replay
ne, 14.08.2022 2.1 00:23:58 31 / 33 n/a 254.9  Replay
st, 24.08.2022 2.3 00:11:28 21 / 33 n/a 254.8  Replay
st, 07.09.2022 2.3 00:24:29 23 / 33 n/a 255.0  Replay
st, 19.10.2022 2.3 00:18:06 27 / 33 n/a 255.0  Replay
so, 16.12.2023 2.3 00:20:43 31 / 61 n/a 255.0  Replay
Dostupná technika
Vozidlo Typ Číslo
C-130J plane 2
M1025A2 (Unarmed) car 1
Řiditelný padák parachute 13
Ural-4320 (žlutý) truck 1
ZU-23-2 static-weapon 1
Nejlepší kyberatleti
Hráč Frakce Jednotka Skore Umřel
[RSG]MarkTwain EAST Velitel družstva 3 ne
[MOR] Aja WEST Kulometčík 3 ano
[RSG]Lost EAST Nosič munice 3 ano
[COBALT] Aludey WEST Kulometčík 1 ne
[DT]Gloomer WEST Kulometčík 1 ne
[RS]Metis EAST Velitel týmu 1 ne
[CTU] Andrezote92 EAST Průzkumník - paramedik 1 ano
[DT]SaLeeN WEST Velitel družstva 1 ano
[RS]Lexx WEST Velitel týmu 1 ano
[TSN]BadName WEST Granátometčík 1 ano
Teamkilleři

There were no players with teamkills.

Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[CTU] Vizard_ Průzkumník - velitel týmu 0 ano 0.41
[CTU] LEYDEN Průzkumník - přesný střelec 0 ano 0
[CTU] Andrezote92 Průzkumník - paramedik 1 ano 0.73
[CTU] Niko90 Průzkumník - zvěd (AT) 0 ano 0.79
[CTU] walgia Průzkumník - zvěd 0 ano 0.23
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[RSG]MarkTwain Velitel družstva 3 ne 1.46
[RS]Metis Velitel týmu 1 ne 1.94
[KND]FlayeR Střelec (lehký AT) 0 ano 0.96
[RSG]Lost Nosič munice 3 ano 0.42
[MOR] Terablick Přesný střelec 0 ano 0.47
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[RS]Lexx Velitel týmu 1 ano 7.36
[MOR] Aja Kulometčík 3 ano 7.00
[MOR] Beast Přesný střelec -1 ano 5.93
[MOR] Sixor Velitel týmu 0 ano 5.79
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[DT]SaLeeN Velitel družstva 1 ano 6.51
[COBALT]AlexKelegen Velitel týmu 0 ano 8.46
[COBALT] Aludey Kulometčík 1 ne 7.91
[1stCAV]Erron Přesný střelec 0 ano 6.25
[1stCAV]Blade Velitel týmu 0 ano 8.59
[TSN]BadName Granátometčík 1 ano 8.21
[DT]Gloomer Kulometčík 1 ne 7.18