Informace o hře
Mise wait and bleed HALO 2.0
Počet odehrání 38
Ostrov Summer Chernarus
Datum a čas začátku briefingu 31.05.2020 1:37
Datum a čas začátku mise 31.05.2020 1:41
Datum a čas konce mise 31.05.2020 2:00
Délka briefingu 00:03:26
Délka mise 00:18:58
Počet hráčů / slotů 20 / 33
Podívat se na záznam Replay
All mission plays
Datum Version Délka mise Počet hráčů / slotů Vítězná strana Average FPS Podívat se na záznam
st, 25.07.2018 1.0 00:27:42 24 / 33 n/a 45.2  Replay
so, 28.07.2018 1.0 00:32:35 26 / 33 n/a 45.0  Replay
st, 01.08.2018 1.1 00:17:12 26 / 33 n/a 45.0  Replay
čt, 15.11.2018 1.4 00:20:18 18 / 33 n/a 45.0  Replay
st, 12.12.2018 1.4 00:24:24 28 / 33 n/a 45.0  Replay
čt, 20.12.2018 1.4 00:18:33 25 / 33 n/a 45.2  Replay
so, 22.12.2018 1.4 00:22:46 21 / 33 n/a 45.0  Replay
so, 26.01.2019 1.4 00:33:14 19 / 33 n/a 45.0  Replay
so, 02.02.2019 1.4 00:27:55 22 / 33 n/a 45.0  Replay
ne, 10.02.2019 1.4 00:39:59 19 / 33 n/a 45.0  Replay
ne, 10.03.2019 1.5 00:17:04 20 / 33 n/a 45.0  Replay
so, 23.03.2019 1.5 00:16:42 29 / 33 n/a 45.0  Replay
st, 03.04.2019 1.5 00:17:31 29 / 33 n/a 45.0  Replay
st, 17.04.2019 1.5 00:12:18 21 / 33 n/a 45.0  Replay
st, 10.07.2019 1.6 00:17:18 56 / 61 n/a 45.5  Replay
st, 04.09.2019 1.6 00:16:15 58 / 61 n/a 45.6  Replay
st, 09.10.2019 1.7 00:29:15 48 / 61 n/a 45.4  Replay
so, 12.10.2019 1.7 00:14:02 17 / 33 n/a 45.7  Replay
út, 22.10.2019 1.8 00:10:45 13 / 33 n/a 45.6  Replay
ne, 27.10.2019 1.8 00:26:31 41 / 61 n/a 46.0  Replay
st, 27.11.2019 1.8 00:22:47 21 / 33 n/a 46.2  Replay
ne, 29.12.2019 1.9 00:22:51 20 / 33 n/a 45.6  Replay
so, 04.01.2020 1.9 00:17:00 30 / 33 n/a 45.2  Replay
st, 08.01.2020 1.9 00:23:26 44 / 61 n/a 45.4  Replay
ne, 12.01.2020 2.0 00:26:23 24 / 33 n/a 45.5  Replay
ne, 19.01.2020 2.0 00:20:18 22 / 33 n/a 45.5  Replay
ne, 02.02.2020 2.0 00:31:48 21 / 33 n/a 45.7  Replay
st, 05.02.2020 2.0 00:13:48 25 / 33 n/a 45.3  Replay
ne, 15.03.2020 2.0 00:17:25 20 / 33 n/a 45.3  Replay
ne, 31.05.2020 2.0 00:18:58 20 / 33 n/a 255.0  Replay
ne, 07.06.2020 2.0 00:18:11 22 / 33 n/a 255.0  Replay
so, 27.06.2020 2.0 00:23:25 21 / 61 n/a 255.0  Replay
st, 05.08.2020 2.0 00:14:42 25 / 33 n/a 255.0  Replay
ne, 14.08.2022 2.1 00:23:58 31 / 33 n/a 254.9  Replay
st, 24.08.2022 2.3 00:11:28 21 / 33 n/a 254.8  Replay
st, 07.09.2022 2.3 00:24:29 23 / 33 n/a 255.0  Replay
st, 19.10.2022 2.3 00:18:06 27 / 33 n/a 255.0  Replay
so, 16.12.2023 2.3 00:20:43 31 / 61 n/a 255.0  Replay
Dostupná technika
Vozidlo Typ Číslo
C-130J plane 2
M1025A2 (Unarmed) car 1
Řiditelný padák parachute 10
Ural-4320 (žlutý) truck 1
ZU-23-2 static-weapon 1
Nejlepší kyberatleti
Hráč Frakce Jednotka Skore Umřel
[CTU] Andrezote92 EAST Průzkumník - velitel týmu 2 ne
[CTU] LEYDEN EAST Průzkumník - paramedik 1 ne
[CTU] walgia EAST Průzkumník - zvěd (AT) 1 ne
[SSOT] ProxLord EAST Průzkumník - přesný střelec 1 ne
[KND]Kronos EAST Průzkumník - zvěd 1 ano
[SSOT] Sharif WEST Přesný střelec 1 ano
Teamkilleři
Hráč Frakce Jednotka Počet teamkillů Umřel
5thPK_br0k WEST Velitel týmu 1 ano
[KND]FlayeR EAST Velitel družstva 1 ne
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[CTU] Andrezote92 Průzkumník - velitel týmu 2 ne 0.38
[SSOT] ProxLord Průzkumník - přesný střelec 1 ne 0.45
[CTU] LEYDEN Průzkumník - paramedik 1 ne 1.09
[CTU] walgia Průzkumník - zvěd (AT) 1 ne 1.92
[KND]Kronos Průzkumník - zvěd 1 ano 0.11
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[KND]FlayeR Velitel družstva 0 ne 1.79
[SSOT] Noob Saibot Velitel týmu 0 ano 0.87
[L-13]Qvazar Střelec (lehký AT) 0 ano 1.46
[KND]Telar[k] Přesný střelec 0 ne 0.35
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[RMC] Kypatop Velitel družstva 0 ano 5.99
5thPK_HaveFun Kulometčík 0 ano 5.62
[SSOT] Sharif Přesný střelec 1 ano 7.45
5thPK_br0k Velitel týmu -1 ano 6.14
[L-13]XimiK Granátometčík 0 ano 6.75
[DT]SaLeeN Kulometčík 0 ano 5.75
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[SSOT] Crash Velitel družstva 0 ano 6.99
trasser Velitel týmu 0 ne 6.86
[MOR] Aja Kulometčík 0 ano 5.85
[JW]GlaM Přesný střelec 0 ano 7.66
[JW]Fuji Velitel týmu 0 ano 6.36