All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ne, 27.05.2018 | 1.0 | 00:23:16 | 20 / 40 | n/a | 45.1 | Replay |
| so, 02.06.2018 | 1.0 | 00:30:28 | 31 / 40 | n/a | 45.2 | Replay |
| ne, 10.06.2018 | 1.0 | 00:25:33 | 29 / 40 | n/a | 45.2 | Replay |
| so, 16.06.2018 | 1.0 | 00:27:20 | 14 / 40 | n/a | 45.1 | Replay |
| ne, 17.06.2018 | 1.0 | 00:18:40 | 26 / 40 | n/a | 45.2 | Replay |
| ne, 01.07.2018 | 1.0 | 00:23:38 | 16 / 40 | n/a | 45.1 | Replay |
| so, 07.07.2018 | 1.0 | 00:16:17 | 22 / 40 | n/a | 45.1 | Replay |
| st, 01.08.2018 | 1.1 | 00:26:54 | 29 / 40 | n/a | 45.1 | Replay |
| ne, 26.08.2018 | 1.1 | 00:30:36 | 31 / 40 | n/a | 45.1 | Replay |
| ne, 23.09.2018 | 1.1 | 00:10:08 | 10 / 40 | n/a | 45.0 | Replay |
| st, 03.10.2018 | 1.1 | 00:29:49 | 31 / 40 | n/a | 45.0 | Replay |
| ne, 11.11.2018 | 1.2 | 00:16:34 | 28 / 40 | n/a | 45.0 | Replay |
| ne, 11.11.2018 | 1.2 | 00:26:39 | 23 / 40 | n/a | 45.0 | Replay |
| so, 17.11.2018 | 1.2 | 00:19:00 | 49 / 60 | n/a | 45.0 | Replay |
| st, 21.11.2018 | 1.2 | 00:25:35 | 47 / 60 | n/a | 45.0 | Replay |
| so, 01.12.2018 | 1.2 | 00:21:57 | 44 / 60 | n/a | 45.0 | Replay |
| so, 20.04.2019 | 1.2 | 00:25:04 | 37 / 60 | n/a | 45.2 | Replay |
| ne, 05.05.2019 | 1.4 | 00:25:13 | 46 / 60 | n/a | 45.0 | Replay |
| st, 15.05.2019 | 1.4 | 00:22:09 | 49 / 60 | n/a | 45.0 | Replay |
| ne, 14.07.2019 | 1.5 | 00:23:31 | 34 / 40 | n/a | 45.2 | Replay |
| ne, 21.07.2019 | 1.5 | 00:26:15 | 34 / 60 | n/a | 45.4 | Replay |
| ne, 04.08.2019 | 1.5 | 00:30:03 | 49 / 60 | n/a | 45.6 | Replay |
| st, 14.08.2019 | 1.5 | 00:22:15 | 39 / 40 | n/a | 45.5 | Replay |
| st, 21.08.2019 | 1.5 | 00:26:18 | 35 / 40 | n/a | 45.4 | Replay |
| ne, 25.08.2019 | 1.5 | 00:22:26 | 35 / 40 | n/a | 45.6 | Replay |
| so, 31.08.2019 | 1.5 | 00:22:04 | 35 / 40 | n/a | 45.5 | Replay |
| ne, 01.09.2019 | 1.5 | 00:17:38 | 26 / 40 | n/a | 45.7 | Replay |
| so, 07.09.2019 | 1.5 | 00:20:07 | 36 / 60 | n/a | 45.4 | Replay |
| ne, 22.09.2019 | 1.5 | 00:12:55 | 29 / 60 | n/a | 45.3 | Replay |
| so, 28.09.2019 | 1.6 | 00:27:29 | 35 / 60 | n/a | 46.6 | Replay |
| ne, 06.10.2019 | 1.6 | 00:20:32 | 29 / 40 | n/a | 45.3 | Replay |
| ne, 01.12.2019 | 1.6 | 00:27:30 | 31 / 40 | n/a | 45.2 | Replay |
| st, 25.12.2019 | 1.6 | 00:16:26 | 32 / 40 | n/a | 45.3 | Replay |
| ne, 08.03.2020 | 1.7 | 00:17:00 | 41 / 60 | n/a | 45.3 | Replay |
| st, 25.03.2020 | 1.7 | 00:21:11 | 45 / 60 | n/a | 45.6 | Replay |
| so, 04.04.2020 | 1.7 | 00:25:38 | 23 / 40 | n/a | 45.3 | Replay |
| st, 08.04.2020 | 1.7 | 00:23:47 | 34 / 40 | n/a | 45.6 | Replay |
| ne, 30.01.2022 | 1.8 | 00:16:15 | 27 / 40 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 20.02.2022 | 1.8 | 00:16:15 | 11 / 40 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 20.03.2022 | 1.8 | 00:32:33 | 39 / 40 | n/a | 254.8 | Replay |
| so, 23.04.2022 | 1.8 | 00:22:24 | 29 / 40 | n/a | 254.9 | Replay |
| st, 26.10.2022 | 1.8 | 00:30:09 | 27 / 40 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 19.02.2023 | 1.8 | 00:15:53 | 28 / 40 | n/a | 254.8 | Replay |
| ne, 28.04.2024 | 1.8 | 00:16:23 | 30 / 40 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 20.10.2024 | 1.8 | 00:25:38 | 31 / 40 | n/a | 254.9 | Replay |
| ne, 12.01.2025 | 1.8 | 00:16:50 | 18 / 40 | n/a | 254.9 | Replay |
| ne, 02.02.2025 | 1.8 | 00:20:51 | 26 / 40 | n/a | 254.9 | Replay |
| ne, 25.05.2025 | 1.8 | 00:13:29 | 25 / 40 | n/a | 255.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| HH-60A twin M2 (gray) | heli | 1 |
| KORD (6U16) | static-weapon | 2 |
| M1025A2 (M2) | car | 2 |
| M1085A1P2B (CBPS) | truck | 1 |
| M1097A2 (2D) | car | 1 |
| M1097A2 (4D) | car | 1 |
| M1097A2 (4D/Half) | car | 1 |
| M1237 (O-GPK/M2) | car | 1 |
| M978A4-B | truck | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Spreekill | GUER | Velitel družstva | 4 | ne |
| [L-13]Qvazar | GUER | Střelec (AT) | 3 | ano |
| [TSN]SWAT | WEST | Kulometčík | 3 | ano |
| [RSG]Kostize | WEST | Velitel družstva | 2 | ne |
| [KND]Avarax | WEST | Střelec | 2 | ano |
| [LG]Senpaii | WEST | Zdravotník | 2 | ano |
| [RSG]MarkTwain | WEST | Střelec | 2 | ano |
| [Rubi]Varj | GUER | Kulometčík | 2 | ano |
| [URAL]Kidze | WEST | Velitel týmu | 2 | ano |
| 5thPK_HaveFun | GUER | Kulometčík | 1 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | GUER | Zdravotník | 1 | ano |
| [CTU]carlos-r95 | GUER | Granátometčík | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Kostize | Velitel družstva | 2 | ne | 9.17 |
| [RSG]Shelba | Velitel týmu | 0 | ano | 9.19 |
| [RSG]Ilya Zhivih(k) | Pomocník kulometčíka | 1 | ano | 6.36 |
| [RSG]W1NTER | Střelec | 1 | ne | 6.86 |
| [RSG]Telek | Velitel týmu | 0 | ano | 5.71 |
| crabe | Kulometčík | 0 | ano | 9.48 |
| [KND]Avarax | Střelec | 2 | ano | 8.04 |
| [URAL]Kidze | Velitel týmu | 2 | ano | 6.86 |
| [TSN]SWAT | Kulometčík | 3 | ano | 9.45 |
| Pvt_Kelly | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 9.51 |
| [RSG]MarkTwain | Střelec | 2 | ano | 8.27 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Jake | Pilot | 0 | ne | 44.09 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]PuzlOK | Velitel týmu | 0 | ano | 10.66 |
| [JW]Minroud | Střelec | 0 | ano | 10.66 |
| [JW]Setris | Zdravotník | 0 | ne | 41.78 |
| [LG]Senpaii | Zdravotník | 2 | ano | 10.88 |
| [JW]BOLOTNIY | Střelec | 0 | ano | 10.69 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [ALC]Blade | Velitel týmu | 1 | ne | 5.38 |
| [ALC]Kartsi | Střelec | 1 | ne | 5.14 |
| [ALC]Kassad | Zdravotník | 0 | ano | 5.22 |
| [ALC]Cowboy | Zdravotník | 0 | ne | 4.77 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Velitel týmu | 1 | ano | 0.74 |
| [CTU] Vizard_ | Střelec (AT) | 1 | ano | 2.06 |
| [CTU] Luka | Kulometčík | 0 | ano | 1.01 |
| [CTU] walgia | Zdravotník | 0 | ano | 0.38 |
| [CTU] Halcon | Granátometčík | 0 | ano | 0.89 |
| [CTU]carlos-r95 | Granátometčík | -1 | ano | 0.53 |
| [CTU] Criisw | Střelec | 0 | ano | 0.50 |
| [CTU] Meme | Přesný střelec | 0 | ano | 0.50 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Spreekill | Velitel družstva | 4 | ne | 1.10 |
| Roltonish | Střelec (AT) | 0 | ano | 0.42 |
| 5thPK_HaveFun | Kulometčík | 1 | ne | 0.92 |
| [BE]Kochegar | Zdravotník | -1 | ano | 1.46 |
| Getman | Střelec | 1 | ano | 0.58 |
| [JW]box | Střelec | 0 | ano | 0.83 |
| [RE]Nerpa | Střelec | 0 | ne | 0 |
| [RS]Grim | Granátometčík | 0 | ano | 0.70 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Přesný střelec | 0 | ano | 0.24 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Střelec (AT) | 3 | ano | 1.30 |
| [L-13]Pawidla(k) | Kulometčík | 1 | ano | 1.06 |
| [L-13]Evans | Velitel týmu | 0 | ano | 1.18 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] fikuCZ | Střelec (AT) | 0 | ano | 0.64 |
| [Rubi]Varj | Kulometčík | 2 | ano | 1.12 |
| Grimes | Velitel týmu | 0 | ano | 0.53 |