Informace o hře
| Mise | Секуляризован 1.1 |
|---|---|
| Počet odehrání | 5 |
| Ostrov | Altis |
| Datum a čas začátku briefingu | 24.06.2020 22:58 |
| Datum a čas začátku mise | 24.06.2020 23:00 |
| Datum a čas konce mise | 24.06.2020 23:11 |
| Délka briefingu | 00:01:37 |
| Délka mise | 00:11:02 |
| Počet hráčů / slotů | 39 / 40 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st, 17.06.2020 | 1.0 | 00:20:54 | 32 / 40 | n/a | 253.6 | Replay |
| st, 24.06.2020 | 1.1 | 00:11:02 | 39 / 40 | n/a | 255.0 | Replay |
| st, 22.07.2020 | 1.2 | 00:19:32 | 21 / 40 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 13.09.2020 | 1.2 | 00:29:09 | 33 / 40 | n/a | 254.9 | Replay |
| ne, 31.01.2021 | 1.2 | 00:15:44 | 31 / 40 | n/a | 254.9 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| SUV A2 | car | 5 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | WEST | Střelec (lehká výstroj) | 3 | ano |
| [LG]Yuki_Hattori | WEST | Střelec (lehká výstroj) | 2 | ne |
| 5thPK_Spreekill | EAST | Střelec (lehká výstroj) | 2 | ano |
| [MPU] Stas | EAST | Střelec (lehká výstroj) | 2 | ano |
| crabe | WEST | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ne |
| [ALC]Cobra | WEST | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ne |
| [CTU] walgia | WEST | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ne |
| [JW]GlaM | WEST | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ne |
| [OSN] MusicBreaker | WEST | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ne |
| [1ДШР]Tvorogok | EAST | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Semus | EAST | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] HaskiLove | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ano | 0.16 |
| [URAL]Elaen | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 0.29 |
| [CU] Blade | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 0.35 |
| [KND]Telar[k] | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 0.10 |
| [MPU] Stas | Střelec (lehká výstroj) | 2 | ano | 0.73 |
| [BE]MaXim_51RUS | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 0.47 |
| [TSN]Sweeze | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ano | 0 |
| [TSN]Semus | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ano | 0 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 0.44 |
| [KND]Kronos | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ano | 0.74 |
| [1ДШР]Tvorogok | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ano | 0.20 |
| [FRWL] Ivancho | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 0.34 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 0.27 |
| [BE]BloodrayD | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 0.47 |
| 5thPK_Spreekill | Střelec (lehká výstroj) | 2 | ano | 0.56 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ano | 5.28 |
| [CTU] Andrezote92 | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 5.09 |
| [CTU] Criisw | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ne | 5.24 |
| [ALC]Cobra | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ne | 5.25 |
| [MOR] abuK | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 5.13 |
| [CTU] walgia | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ne | 5.54 |
| [RSG]Gyurza(k) | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ano | 4.96 |
| Pvt_Kelly | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ne | 5.07 |
| [CTU] Meme | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 5.12 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] MusicBreaker | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ne | 5.21 |
| [JW]GlaM | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ne | 5.12 |
| [OSN] Zwierdik | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 4.94 |
| crabe | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ne | 5.07 |
| [JW]Astra | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ano | 4.81 |
| [SSOT] Crash | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ne | 4.92 |
| Theory | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 4.98 |
| [BE]Nyam_Cat | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ne | 5.01 |
| [SSOT] Sharif | Střelec (lehká výstroj) | 3 | ano | 5.12 |
| [SSOT] Otto | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 4.99 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Evans | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 4.66 |
| [L-13]Hide | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 5.10 |
| [LG]MaDnEss | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ne | 5.18 |
| [LG]Yuki_Hattori | Střelec (lehká výstroj) | 2 | ne | 5.19 |
| [BE]Anton | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 5.10 |