Info hráče
Parametr | Result |
---|---|
Počet her | 973 |
Počet zabití | 1538 |
Počet zabití za hru | 1.5807 |
Počet zabitých hráčů v technice | 203 |
Počet teamkillů | 55 |
Počet teamkillu za hru | 0.0565 |
Počet smrtí | 718 |
Přeživnost | 26% |
Počet smrtí způsobený vlastními | 23 |
Počet smrtí ve vozidle | 230 |
Hodnocení | 0.7700 |
Zabití zbraní
Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
---|---|---|---|
M16A2 | 140 | 528 | 31 |
RPG-7V2 | 200 | 607 | 27 |
AK-74M (GP-25) | 74 | 301 | 24 |
AK-74M | 86 | 262 | 13 |
M4A1 | 149 | 512 | 12 |
M16A1 | 73 | 221 | 11 |
M16A2 M203 | 141 | 571 | 9 |
AK-74MR (UUK) | 206 | 603 | 8 |
AKMS (GP-25) | 141 | 372 | 7 |
L85A3 | 187 | 429 | 7 |
Zabití vozidlem
Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
---|---|---|---|
BMP-2 (obr. 1986g.) | 1302 | 3054 | 85 |
BMP-2D | 1315 | 2484 | 71 |
M60A1 | 1058 | 2216 | 54 |
BMD-4M (A) | 1268 | 2102 | 45 |
BMP-3 (Vesna-K/A) | 1707 | 2929 | 44 |
BMP-2 (obr. 1980g.) | 989 | 2035 | 43 |
BTR-80A | 1044 | 2869 | 42 |
BMP-3 (pozdní) | 1660 | 4653 | 36 |
LAV-25 A2 | 1141 | 2354 | 32 |
M2A2ODS | 779 | 1885 | 30 |
Úmrtí na vozidlo
Vozidlo | Počet smrtí |
---|---|
BTR-80A | 14 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | 12 |
BMP-2D | 8 |
BTR-60PB | 7 |
BTR-70 | 7 |
BTR-80 | 7 |
M2A2ODS | 6 |
T-72B (obr. 1985g.) | 6 |
BMP-1 | 5 |
LAV-25 A2 | 5 |
Nejčastější oběti
Oběť | Počet zabití |
---|---|
[A+]Caesar Salad | 16 |
[SSOT] Blade | 16 |
-ZAN- | 15 |
[A] pOvod (2) | 15 |
[FOX]dmb09 (2) | 15 |
[SSOT] Rapturе | 15 |
[L-13]Qvazar | 14 |
[LG]MaDnEss | 14 |
[FOX]onoda | 13 |
[GHOST]sup | 13 |
Nejčastější vrahové
Vrah | Počet smrtí |
---|---|
[LG]MaDnEss | 24 |
[SSOT] Blade | 18 |
[LG]Senpaii | 17 |
[SSOT] Rapturе | 13 |
[BE]Metis | 11 |
[A+]Gerald | 10 |
[CU]Greka | 9 |
[SSOT] Albert | 9 |
[A+]pika4ytka | 8 |
[LG]Lotos | 8 |
Nejvíce používané sloty
Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
---|---|---|
Posádka | 383 | 39.36% |
Velitel týmu | 100 | 10.28% |
Střelec | 88 | 9.04% |
Velitel družstva | 47 | 4.83% |
Kulometčík | 36 | 3.70% |
Střelec (AT) | 33 | 3.39% |
Raketometčík - specialista (AT) | 33 | 3.39% |
Granátometčík | 29 | 2.98% |
Zdravotník | 20 | 2.06% |
Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 18 | 1.85% |
Přesný střelec | 14 | 1.44% |
Crew | 14 | 1.44% |
Pomocník kulometčíka | 13 | 1.34% |
Наводчик-оператор | 13 | 1.34% |
Pilot helikoptéry | 12 | 1.23% |
Důstojník | 10 | 1.03% |
Crew Commander | 10 | 1.03% |
Старший стрелок | 9 | 0.92% |
Crew gunner | 9 | 0.92% |
Nosič munice | 8 | 0.82% |
Pilot | 7 | 0.72% |
Rifleman | 6 | 0.62% |
Mechanik | 5 | 0.51% |
FT Leader | 4 | 0.41% |
Rifleman (GP-25) | 3 | 0.31% |
Crew (Armored) | 3 | 0.31% |
Specialista na výbušniny | 2 | 0.21% |
Ostrostřelec | 2 | 0.21% |
Team Leader | 2 | 0.21% |
Стрелок | 2 | 0.21% |
Командир экипажа | 2 | 0.21% |
Odstřelovač | 2 | 0.21% |
Санинструктор | 2 | 0.21% |
Ženista | 2 | 0.21% |
Střelec (lehká výstroj) | 1 | 0.10% |
Machine Gunner | 1 | 0.10% |
Section Commander (Overnight) | 1 | 0.10% |
Efreitor | 1 | 0.10% |
Pozorovatel | 1 | 0.10% |
Průzkumník - zvěd | 1 | 0.10% |
Průzkumník - demoliční specialista | 1 | 0.10% |
Marksman | 1 | 0.10% |
Rifleman (Light) | 1 | 0.10% |
Engineer (Day Patrol) | 1 | 0.10% |
Механик-водитель | 1 | 0.10% |
Auto Rifleman (M249) | 1 | 0.10% |
Старшина роты | 1 | 0.10% |
Grenadier | 1 | 0.10% |
Командир отделения | 1 | 0.10% |
Пом. пулемётчика | 1 | 0.10% |
Engineer | 1 | 0.10% |
AT Specialist | 1 | 0.10% |
Střelec (Mk6) | 1 | 0.10% |
Пом. гранатомётчика | 1 | 0.10% |
Letecký návodčí | 1 | 0.10% |
Гранатомётчик (РПГ-26) | 1 | 0.10% |
Гранатомётчик | 1 | 0.10% |
Posádka helikoptéry | 1 | 0.10% |
Sniper | 1 | 0.10% |
Fire Team Leader | 1 | 0.10% |
Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.10% |
Pomocník těžkého AT | 1 | 0.10% |
Pilot (Combat Helicopter) | 1 | 0.10% |
Fireteam Leader | 1 | 0.10% |
Přezdnívka hráče
Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
---|---|---|---|---|
[GSG]Ivancho | *************2894 | 124 | 17. 4. 2020 | Большой куш 1.1 |
[FRWL] Ivancho Bežný účet Aktuální účet | *************2894 | 999 | 21. 6. 2025 | Faint 1.2 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faint 1.2 | 21. 6. 2025 23:02 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 1-4 | Velitel týmu | 0 | 0 | ano | 3.86 |
Шторм 1.6 | 21. 6. 2025 21:26 | Sahrani | EAST | Alpha 1-5 | Velitel týmu | 0 | 0 | ano | 17.59 |
Hilton122 1.0 | 20. 6. 2025 23:45 | Farabad | WEST | Alpha 2-1 | Střelec (AT) | 0 | 0 | ano | 15.14 |
Warm Welcome 1.2 | 20. 6. 2025 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-1 | Důstojník | 1 | 0 | ano | 7.03 |
Rancho 1.1 | 14. 6. 2025 23:18 | Altis | WEST | Alpha 1-2 | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 9.49 |
papers_please 1.0 | 14. 6. 2025 21:20 | Rosche | WEST | Alpha 2-1 | Velitel družstva | 2 | 1 | ano | 24.41 |
Helldivers 1.1 | 13. 6. 2025 22:54 | Isla Pera | WEST | Alpha 1-6 | Velitel družstva | 1 | 1 | ano | 9.10 |
Высота 1.0 | 13. 6. 2025 21:17 | Beketov | EAST | Альфа 2-4 | БТР-80 | AT Specialist | 6 | 0 | ano | 3.70 |
Hráč jako velitel strany
Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Третье Сентября 1.0 | 3. 9. 2021 21:22 | Chernarus | [FRWL] Ivancho | WEST | Prohra | [GHOST]Mr.Purple | EAST | Vítěztví |
n/a | CIV | n/a | ||||||
Red Sun 1.0 | 12. 11. 2021 23:20 | Chernarus 2000 | [FRWL] Ivancho | EAST | Vítěztví | [FFA]Snoork | WEST | Prohra |
Nord Stream 1.3 | 3. 12. 2021 21:24 | Napf | [FRWL] Ivancho | WEST | Prohra | [SSOT] Otto | EAST | Vítěztví |
Eagles revenge 1.0 | 3. 12. 2022 23:26 | Kujari | [FRWL] Ivancho | EAST | Vítěztví | [A+]pika4ytka | WEST | Prohra |
Schnee und Blut 1.0 | 17. 12. 2022 21:22 | Winter Napf | [FRWL] Ivancho | WEST | Vítěztví | [HMG]Mustazh | EAST | Prohra |
Городки 1.1 | 30. 12. 2022 23:22 | Beketov | [FRWL] Ivancho | GUER | Vítěztví | [BE]Nyam_Cat | EAST | Prohra |
[SRR]SOF | CIV | Prohra | ||||||
Long day 1.0 | 14. 1. 2023 23:36 | Ruha | [FRWL] Ivancho | WEST | Vítěztví | [BE]Nyam_Cat | EAST | Prohra |
The Red October 1.0 | 18. 2. 2023 23:43 | Altis | [FRWL] Ivancho | WEST | Vítěztví | [A] pOvod | EAST | Prohra |
Fury on the horizon 1.2 | 7. 6. 2025 23:39 | Šumava | [FRWL] Ivancho | WEST | Prohra | [SSOT] Albert | EAST | Vítěztví |
Warm Welcome 1.2 | 20. 6. 2025 21:24 | Chernarus 2000 | [FRWL] Ivancho | EAST | Vítěztví | [L-13]zan | WEST | Prohra |