Informace o hře
| Mise | Involved in Peace 1.2 |
|---|---|
| Počet odehrání | 1 |
| Ostrov | Niakala |
| Datum a čas začátku briefingu | 02.10.2026 23:08 |
| Datum a čas začátku mise | 02.10.2026 23:37 |
| Datum a čas konce mise | 03.10.2026 0:37 |
| Délka briefingu | 00:28:39 |
| Délka mise | 01:00:14 |
| Počet hráčů / slotů | 138 / 160 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pá, 02.10.2026 | 1.2 | 01:00:14 | 138 / 160 | EAST | 71.6 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BMP-1K | tank | 1 |
| BMP-1P | tank | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 3 |
| BRDM-2 | apc | 3 |
| BRDM-2UM (Armed) | apc | 1 |
| Coyote L GMG Desert | car | 1 |
| Jackal 2 HMG Desert | car | 4 |
| M113A3 (M2) | apc | 2 |
| M113A3 (MEV) | apc | 1 |
| M113A3 (Mk19) | apc | 1 |
| Mi-8MT | heli | 2 |
| tbd_120mm_pm_43 | static-mortar | 1 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| ZiL-131 | truck | 1 |
| ZiL-131 | truck | 2 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| MrZem | EAST | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 6 | ano |
| [TERA] Aviva | WEST | Důstojník | 6 | ano |
| [SPQR] Sgt. Lopatin | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 5 | ano |
| [SPQR] Сельдь | EAST | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 5 | ano |
| [TERA]Zloy | WEST | Pomocník kulometčíka | 4 | ano |
| =HQ= SamurBenis | EAST | Důstojník | 3 | ne |
| [5th] FOMA | EAST | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 3 | ano |
| [FOX]Admin[k] | WEST | Posádka | 3 | ano |
| [LG]MaDnEss | WEST | Střelec | 3 | ano |
| 0-8-0| Stranger | EAST | Střelec | 2 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| Trick | EAST | Granátometčík | 1 | ano |
| [DT]TrekeR | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
| [SPQR] Sgt. Lopatin | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano |
| [TERA] Norw1us | WEST | Velitel týmu | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [Dog] Ной | Důstojník | 0 | ano | 5.52 |
| [DOG] Maverick | Posádka | 1 | ne | 18.54 |
| [DOG] Spektr | Posádka | 0 | ano | 18.29 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]TrekeR | Velitel družstva | 0 | ne | 8.99 |
| [DT]Fenikssis | Střelec (Mk6) | 0 | ne | 9.26 |
| [DT]DblM | Pomoc. střelce (Mk6) | 0 | ne | 11.03 |
Alpha 1-3
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| =HQ= SamurBenis | Důstojník | 3 | ne | 14.51 |
| =HQ= Smollett | Zdravotník | 0 | ano | 6.11 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Velitel družstva | 0 | ano | 9.77 |
| Trick | Granátometčík | 0 | ano | 9.86 |
| [DT]Shelestov | Kulometčík | 0 | ne | 9.31 |
| [DT]Greid | Posádka | 0 | ano | 12.81 |
| [DT]Ghost159th | Posádka | 0 | ano | 12.87 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Velitel družstva | 1 | ano | 10.34 |
| [BE] LeGro | Granátometčík | 0 | ano | 9.68 |
| [BE]BanDiT | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 9.05 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 2 | ano | 10.85 |
| [BE] Fatal1ty | Kulometčík | 0 | ano | 9.64 |
| [BE] Urkl | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 10.34 |
| [BE]Albert | Posádka | 2 | ano | 14.50 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Velitel družstva | 1 | ne | 13.26 |
| [MOR] ilbinek | Granátometčík | 0 | ano | 9.89 |
| [MOR] Beast | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ne | 12.97 |
| [MOR] Lolo | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 12.67 |
| [MOR] szymo | Kulometčík | 2 | ne | 10.79 |
| [MOR]Sam | Posádka | 0 | ne | 11.10 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| Owlet | Velitel družstva | 2 | ano | 10.29 |
| 0-8-0| Quesday | Granátometčík | 1 | ano | 10.37 |
| 0-8-0| BAN | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 13.51 |
| 0-8-0| MrZem | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 6 | ano | 12.39 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | Kulometčík | 0 | ano | 6.32 |
| 0-8-0| Stranger | Střelec | 2 | ne | 12.84 |
| 0-8-0| BornToYarik | Přesný střelec | 2 | ano | 11.14 |
| [SPQR]NOT_PADE | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 16.15 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR]Marmur | Velitel družstva | 2 | ano | 19.81 |
| [SPQR]Yva | Granátometčík | 1 | ano | 17.29 |
| [SPQR] Sgt. Lopatin | Raketometčík - specialista (AT) | 5 | ano | 20.78 |
| [SPQR] Сельдь | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 5 | ano | 22.12 |
| anime princessa | Kulometčík | 0 | ne | 23.98 |
| [SPQR] chepypela | Pomocník kulometčíka | 1 | ano | 23.00 |
| [SPQR] Markur | Střelec | 0 | ano | 20.38 |
| [SPQR] Artyo | Přesný střelec | 0 | ano | 13.99 |
| [SPQR]NOT_PADE | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 16.15 |
Alpha 3-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [5th]Nixel | Velitel družstva | 2 | ano | 9.87 |
| [5th] AnTIuser | Granátometčík | 0 | ano | 11.14 |
| [5th] MaxAss | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 12.70 |
| [5th] FOMA | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 3 | ano | 12.33 |
| [5th] LORD_OG | Kulometčík | 1 | ano | 5.72 |
| [5th]Silverstone | Pomocník kulometčíka | 1 | ne | 10.27 |
| [5th] Kotash | Střelec | 0 | ano | 5.61 |
| [5th]СaTаНNCT | Přesný střelec | 0 | ano | 13.28 |
Alpha 4-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] DogGhost | Důstojník | 0 | ano | 8.65 |
| [SSOT] Blade | Zdravotník | 1 | ano | 16.11 |
| Fleming | Střelec | 0 | ano | 8.57 |
Alpha 4-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] Молодой | Velitel týmu | 0 | ano | 28.85 |
| [DOG] vovss | Střelec | 0 | ano | 28.95 |
| [DOG] Krutko | Střelec | 0 | ano | 28.89 |
Alpha 4-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Zwierdik [k] | Velitel týmu | 1 | ano | 7.68 |
| [BE] Zag14 | Střelec | 0 | ano | 9.39 |
| gHosT | Střelec | 0 | ano | 8.16 |
Alpha 4-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Velitel týmu | 1 | ano | 8.06 |
| -[SF]- ToTCaMblu | Střelec | 0 | ano | 8.01 |
| -[SF]- Snake | Střelec | 1 | ano | 6.76 |
Alpha 5-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE] SilentWind | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 130.85 |
| [BE]Opozdant | Posádka helikoptéry | 0 | ano | 122.27 |
Alpha 5-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] Veteran | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 204.77 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TERA] teran | Důstojník | 0 | ano | 1.51 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Velitel družstva | 0 | ano | 4.24 |
| [FOX]Balda | Velitel týmu | 0 | ano | 2.77 |
| [FOX]dmb09 | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 2.43 |
| [FOX]Eleven | Kulometčík | 1 | ano | 3.26 |
| [FOX]salvador | Přesný střelec | 0 | ano | 3.12 |
| [FOX]Admin[k] | Posádka | 3 | ano | 9.90 |
| [KSD]Novihak | Posádka | 0 | ano | 9.98 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TERA] KSander | Velitel družstva | 0 | ano | 7.31 |
| [TERA] Norw1us | Velitel týmu | 2 | ano | 8.62 |
| [TERA] Iskra | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 6.67 |
| [TERA]gestern_tag | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 7.28 |
| [TERA]Prime | Kulometčík | 2 | ano | 7.69 |
| [TERA]Zloy | Pomocník kulometčíka | 4 | ano | 7.74 |
| [TERA] Pepel | Posádka | 1 | ano | 12.33 |
| [TERA] Corvet | Posádka | 0 | ano | 12.30 |
| [TERA] Aviva | Důstojník | 6 | ano | 7.94 |
| [TERA] Nia | Zdravotník | 0 | ano | 7.12 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [NN] Лудоед | Velitel družstva | 1 | ano | 4.01 |
| [NN] PAN1DA | Velitel týmu | 0 | ano | 5.00 |
| [NN] Pon | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 4.16 |
| [NN]__DenBro__ | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 6.27 |
| [NN]KiT | Kulometčík | 0 | ano | 6.54 |
| [NN] Рональд | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 4.62 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 1 | ne | 15.56 |
| [FRWL] PalePalp | Velitel týmu | 0 | ano | 6.36 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 5.67 |
| [FRWL] Crook | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 7.17 |
| [FRWL] ART | Kulometčík | 0 | ano | 5.60 |
| [FRWL] Kassad | Přesný střelec | 0 | ano | 5.40 |
| [FRWL] Erron | Posádka | 2 | ano | 13.57 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 13.04 |
| [FRWL] hunt | Zdravotník | 1 | ano | 5.20 |
| [FRWL] Ivancho | Důstojník | 1 | ano | 5.82 |
Alpha 4-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Důstojník | 0 | ano | 0.73 |
| [HMG]Mixonic | Zdravotník | 0 | ano | 2.57 |
Alpha 4-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]egech | Velitel družstva | 0 | ano | 1.53 |
| [SRR] ABOBA_007 | Velitel týmu | 0 | ano | 1.33 |
| Stan_Marsh | Pomocník kulometčíka | 2 | ano | 3.93 |
| [SRR]WizarD | Kulometčík | 0 | ano | 1.15 |
Alpha 4-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Velitel družstva | 0 | ano | 4.02 |
| [A] Vladsar | Velitel týmu | 0 | ano | 5.42 |
| [A] Xardas | Kulometčík | 0 | ano | 3.96 |
| [A] Surt | Střelec | 1 | ne | 3.05 |
| KosTik | Střelec | 0 | ne | 4.30 |
Alpha 4-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Velitel družstva | 0 | ano | 6.28 |
| [CTU] Zahir | Velitel týmu | 0 | ano | 4.23 |
| [CTU] Nashe | Kulometčík | 0 | ano | 3.34 |
Alpha 5-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Důstojník | 0 | ano | 21.52 |
| [LG]DarkSide | Granátometčík | 1 | ano | 21.40 |
| [LG]LeerY_LOBSTER_ | Střelec | 0 | ano | 21.41 |
| [LG]Lankaster | Střelec | 0 | ano | 21.41 |
Alpha 5-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]zan | Důstojník | 2 | ano | 8.41 |
| [L-13]Mattoni | Granátometčík | 2 | ano | 7.88 |
| [L-13]b0gdan | Střelec | 0 | ano | 9.17 |
| [L-13]FishingFan | Střelec | 0 | ano | 9.06 |
Alpha 5-4
Alpha 5-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Yuki_Hattori | Velitel týmu | 0 | ano | 26.72 |
| [LG]Xopc | Granátometčík | 0 | ano | 26.82 |
| [LG]MaDnEss | Střelec | 3 | ano | 28.43 |
| [LG]Jackie | Střelec | 1 | ano | 26.82 |
| [LG]Kidze | Zdravotník | 1 | ne | 26.49 |
| [LG]Lotos | Přesný střelec | 0 | ano | 29.86 |
| [LG]Arcued | Velitel týmu | 2 | ne | 30.62 |
| [LG]CursedJr | Granátometčík | 0 | ano | 26.99 |