Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 680 |
| Počet zabití | 35 |
| Počet zabití za hru | 0.0515 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 8 |
| Počet teamkillů | 8 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0118 |
| Počet smrtí | 534 |
| Přeživnost | 21% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 27 |
| Počet smrtí ve vozidle | 32 |
| Hodnocení | -0.7515 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| PKM | 107 | 269 | 4 |
| M240B | 14 | 21 | 2 |
| M249 | 105 | 105 | 2 |
| M249 PIP | 14 | 27 | 2 |
| M249 PIP (Short/Para) | 6 | 10 | 2 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 30 | 50 | 2 |
| PKP | 165 | 220 | 2 |
| PKP 6P41M | 700 | 712 | 2 |
| Vrhnout | 45 | 49 | 2 |
| CUP_lmg_PKMN | 40 | 40 | 1 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| M1132 (SMP/M2) | 2 | 2 | 1 |
| M113A3 (Mk19/Early) | 3 | 3 | 1 |
| M1165A1 GMV (SAG-2/M134D/M240) | 319 | 319 | 1 |
| Nemmera ARV | 30 | 30 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| GAZ-233014 (Camo) | 3 |
| BTR-80A | 2 |
| BMD-1P | 1 |
| BMP-1 | 1 |
| BRDM-2 | 1 |
| BTR-70 | 1 |
| GAZ-233014 | 1 |
| GAZ-3937 Vodnik | 1 |
| Hilux (ZU23) | 1 |
| Jackal 2 HMG Desert | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [DT]Greid | 3 |
| [DT]DblM | 2 |
| [SSOT] Lankerino | 2 |
| [StB]rezakpower | 2 |
| -[SF]- Snake | 1 |
| 0-8-0| MrZem | 1 |
| Nickel | 1 |
| [A] pOvod | 1 |
| [A] Xardas | 1 |
| [CA] Graf-Maximus | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [SSOT] Blade | 16 |
| [SSOT] Начальство | 16 |
| [FRWL] Erron | 9 |
| [LG]MaDnEss | 9 |
| [BE]Metis | 8 |
| [LG]Senpaii | 8 |
| 0-8-0| Quesday | 7 |
| [FRWL] Ivancho | 7 |
| [StB]rezakpower | 7 |
| [CTU] Zahir | 6 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Kulometčík | 411 | 60.44% |
| Střelec | 38 | 5.59% |
| Zdravotník | 20 | 2.94% |
| Velitel týmu | 17 | 2.50% |
| Důstojník | 13 | 1.91% |
| Machine Gunner | 11 | 1.62% |
| Automatic Rifleman (M249) | 11 | 1.62% |
| Nosič munice | 10 | 1.47% |
| Velitel družstva | 10 | 1.47% |
| Přesný střelec | 9 | 1.32% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 9 | 1.32% |
| Ženista | 8 | 1.18% |
| Průzkumník - zvěd | 8 | 1.18% |
| Těžký kulometčík | 7 | 1.03% |
| Granátometčík | 6 | 0.88% |
| Rifleman | 6 | 0.88% |
| Posádka | 5 | 0.74% |
| Machinegunner (M240) | 5 | 0.74% |
| Střelec (AT) | 4 | 0.59% |
| Пулемётчик(ПКП) | 4 | 0.59% |
| Pomocník kulometčíka | 4 | 0.59% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 4 | 0.59% |
| Пулемётчик(РПК) | 3 | 0.44% |
| Mechanik | 3 | 0.44% |
| Engineer | 3 | 0.44% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 3 | 0.44% |
| Пом. гранатомётчика | 2 | 0.29% |
| Стрелок ПЗРК | 2 | 0.29% |
| Пулемётчик(ПКM) | 2 | 0.29% |
| Střelec (Mk30) | 2 | 0.29% |
| Стрелок | 2 | 0.29% |
| Střelec (granátomet) | 2 | 0.29% |
| Průzkumník - paramedik | 2 | 0.29% |
| MG Minimi | 2 | 0.29% |
| Pilot helikoptéry | 2 | 0.29% |
| Ostrostřelec | 2 | 0.29% |
| Automatic Rifleman | 2 | 0.29% |
| Machine Gunner (MG3) | 1 | 0.15% |
| Střelec (lehká výstroj) | 1 | 0.15% |
| Разведчик (РПГ-26) | 1 | 0.15% |
| Auto Rifleman (M249) | 1 | 0.15% |
| Letecký návodčí | 1 | 0.15% |
| Průzkumník | 1 | 0.15% |
| Machine Gunner (MG4) | 1 | 0.15% |
| Průzkumník - demoliční specialista | 1 | 0.15% |
| Sniper | 1 | 0.15% |
| Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.15% |
| MG GPMG | 1 | 0.15% |
| Grenadier (Day Patrol) | 1 | 0.15% |
| Automatic Rifleman (PKP) | 1 | 0.15% |
| Pomoc. střelce (Mk30/granátomet) | 1 | 0.15% |
| Pilot | 1 | 0.15% |
| Разведчик | 1 | 0.15% |
| Medic | 1 | 0.15% |
| Operator | 1 | 0.15% |
| Officer | 1 | 0.15% |
| Combat Medic (Day Patrol) | 1 | 0.15% |
| Фельдшер | 1 | 0.15% |
| Průzkumník - přesný střelec | 1 | 0.15% |
| LSW | 1 | 0.15% |
| Pozorovatel | 1 | 0.15% |
| Combat Medic | 1 | 0.15% |
| Grenadier | 1 | 0.15% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| [LC]Mixonic | *************7467 | 5 | 12. 12. 2018 | Кратер 1.3 |
| [HMG]Mixonic Bežný účet Aktuální účet | *************7467 | 803 | 30. 5. 2026 | Helldivers 1.2 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helldivers 1.2 | 30. 5. 2026 0:11 | Isla Pera | WEST | Alpha 3-4 | Střelec | 0 | 0 | ano | 11.21 |
| Western Union 1.3 | 29. 5. 2026 21:28 | Rosche | WEST | Alpha 2-4 | Kulometčík | 0 | 0 | ano | 2.20 |
| Big City 2.0 | 23. 5. 2026 21:25 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 3-1 | Kulometčík | 0 | 0 | ano | 8.79 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23. 5. 2026 0:06 | Lingor | WEST | A3-1 Моторизированное отделение (Хамви М2) | Kulometčík | 0 | 0 | ano | 5.73 |
| Fury on the horizon 1.5 | 22. 5. 2026 21:45 | Šumava | WEST | Alpha 1-6 | Střelec | 0 | 0 | ano | 5.01 |
| Breakthrough 1.1 | 16. 5. 2026 23:54 | Rosche | EAST | Alpha 4-2 | Střelec | 0 | 0 | ne | 6.99 |
| Gatecrasher 1.3 | 16. 5. 2026 21:28 | Altis | WEST | Alpha 3-3 | Rifleman | 0 | 0 | ano | 5.17 |
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15. 5. 2026 23:32 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 3-3 | Pomoc. střelce (Mk30/granátomet) | 0 | 0 | ano | 4.22 |
| Warpig 1.0 | 15. 5. 2026 21:33 | Takistan | WEST | Alpha 1-4 | Automatic Rifleman (M249) | 0 | 0 | ano | 11.63 |
| Pesadas on assault 2.4 | 9. 5. 2026 21:41 | Sahrani | WEST | Alpha 3-5 | Přesný střelec | 0 | 0 | ano | 29.82 |
| Bear Trap 1.4 | 8. 5. 2026 23:55 | Takistan | EAST | Alpha 4-2 | Kulometčík | 0 | 0 | ano | 8.51 |
| Shooting Cans 1.1 | 8. 5. 2026 21:28 | Šumava | GUER | Alpha 2-6 | Kulometčík | 0 | 0 | ano | 3.76 |
| Пехота наступает 1.0 | 2. 5. 2026 23:30 | Altis | WEST | Alpha 1-6 | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | 0 | ne | 6.52 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2. 5. 2026 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 1-4 | Kulometčík | 1 | 0 | ne | 19.54 |
| cherno_rising_88 1.1 | 1. 5. 2026 23:49 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 2-6 | Kulometčík | 0 | 0 | ano | 5.53 |
| Heat Wave 1.1 | 1. 5. 2026 21:26 | Lythium | GUER | Alpha 1-1 | Фельдшер | 0 | 0 | ano | 17.78 |