Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 141 |
| Počet zabití | 106 |
| Počet zabití za hru | 0.7518 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 1 |
| Počet teamkillů | 5 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0355 |
| Počet smrtí | 113 |
| Přeživnost | 20% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 3 |
| Počet smrtí ve vozidle | 11 |
| Hodnocení | -0.1344 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| M4 (Carryhandle) | 122 | 534 | 8 |
| M249 PIP (Long/LCBA) | 133 | 283 | 6 |
| rhs_weap_fal_wood | 92 | 242 | 5 |
| MMM_weap_AK12_grip | 84 | 162 | 4 |
| M4A1 | 101 | 233 | 4 |
| AK-74M | 39 | 68 | 3 |
| AK-74MR (UUK) | 186 | 369 | 3 |
| HK PSG1 | 57 | 74 | 3 |
| HK416 D14.5 (M320) | 176 | 377 | 3 |
| Izhmash RPK | 147 | 406 | 3 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| UH-1H Gunship | 1353 | 1737 | 5 |
| Kord SPP(6T7) | 270 | 348 | 2 |
| AGS-30 (6P17) | 1010 | 1010 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BTR-40 DSHKM | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| Hilux (DHSKM) | 1 |
| KamAZ-5350 | 1 |
| M1117 ASV (UN) | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | 1 |
| M1277 (CROWS/M2) | 1 |
| Mi-8AMTŠ | 1 |
| Offroad | 1 |
| UAZ-3151 | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [CTU] Zahir | 3 |
| [DOG] Maverick | 3 |
| [DOG] Молодой | 3 |
| -[SF]- Russ Ivan | 2 |
| Anubissis | 2 |
| Fantom | 2 |
| [5th] FazRent | 2 |
| [5th] Kotash | 2 |
| [BE] SilentWind | 2 |
| [CTU] LEYDEN | 2 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [FRWL] Ivancho | 4 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | 3 |
| [Dog] Ной | 3 |
| [FRWL] Cowboy | 3 |
| [FRWL] Erron | 3 |
| =HQ= SamurBenis | 2 |
| crabe | 2 |
| [5th]Nixel | 2 |
| [BE] Tklama | 2 |
| [DOG]Siche | 2 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Střelec | 18 | 12.77% |
| Kulometčík | 16 | 11.35% |
| Pomocník kulometčíka | 11 | 7.80% |
| Granátometčík | 11 | 7.80% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 9 | 6.38% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 9 | 6.38% |
| Zdravotník | 8 | 5.67% |
| Velitel družstva | 7 | 4.96% |
| Rifleman | 6 | 4.26% |
| Nosič munice | 5 | 3.55% |
| Střelec (AT) | 4 | 2.84% |
| Důstojník | 4 | 2.84% |
| Velitel týmu | 4 | 2.84% |
| Přesný střelec | 4 | 2.84% |
| Ženista | 3 | 2.13% |
| Automatic Rifleman (PKP) | 2 | 1.42% |
| Posádka | 2 | 1.42% |
| Pilot helikoptéry | 2 | 1.42% |
| Těžký kulometčík | 1 | 0.71% |
| AT Specialist (MAAWS) | 1 | 0.71% |
| Командир разведывательного отделения | 1 | 0.71% |
| Cell Leader | 1 | 0.71% |
| Letecký návodčí | 1 | 0.71% |
| Командир роты | 1 | 0.71% |
| Фельдшер | 1 | 0.71% |
| Механик | 1 | 0.71% |
| Operator | 1 | 0.71% |
| Sergeant | 1 | 0.71% |
| Střelec (lehká výstroj) | 1 | 0.71% |
| FT Leader | 1 | 0.71% |
| Platoon commander | 1 | 0.71% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 0.71% |
| Section Commander | 1 | 0.71% |
| Engineer | 1 | 0.71% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| MrZem | *************3671 | 110 | 14. 3. 2026 | Оперение стрелы 1.0 |
| 0-8-0| MrZem Bežný účet Aktuální účet | *************3671 | 41 | 30. 5. 2026 | Helldivers 1.2 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helldivers 1.2 | 30. 5. 2026 0:11 | Isla Pera | WEST | Alpha 4-1 | Pilot helikoptéry | 4 | 1 | ano | 95.45 |
| Western Union 1.3 | 29. 5. 2026 21:28 | Rosche | WEST | Alpha 2-1 | Zdravotník | 1 | 0 | ano | 20.56 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23. 5. 2026 23:41 | Anizay | EAST | A2-3 | Cell of insurgents on Hilux (SPG-9) | Cell Leader | 0 | 0 | ne | 20.12 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23. 5. 2026 0:06 | Lingor | WEST | Alpha 2-2 | Střelec | 2 | 0 | ano | 8.06 |
| Fury on the horizon 1.5 | 22. 5. 2026 21:45 | Šumava | WEST | Alpha 2-6 | Ženista | 0 | 1 | ne | 14.83 |
| Breakthrough 1.1 | 16. 5. 2026 23:54 | Rosche | EAST | Alpha 3-6 | Střelec | 0 | 0 | ne | 23.81 |
| Gatecrasher 1.3 | 16. 5. 2026 21:28 | Altis | WEST | Alpha 2-2 | Rifleman | 0 | 0 | ano | 34.81 |
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15. 5. 2026 23:32 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 5-1 | Pilot helikoptéry | 0 | 0 | ano | 13.85 |
| Warpig 1.0 | 15. 5. 2026 21:33 | Takistan | WEST | Alpha 1-1 | Platoon commander | 1 | 0 | ne | 9.68 |
| Faint 1.3 | 10. 5. 2026 0:13 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 2-6 | Střelec | 0 | 0 | ano | 3.29 |
| Pesadas on assault 2.4 | 9. 5. 2026 21:41 | Sahrani | WEST | Alpha 1-6 | Těžký kulometčík | 0 | 0 | ano | 20.27 |
| Bear Trap 1.4 | 8. 5. 2026 23:55 | Takistan | EAST | Alpha 3-4 | Pomocník kulometčíka | 2 | 0 | ano | 19.69 |
| Shooting Cans 1.1 | 8. 5. 2026 21:28 | Šumava | GUER | Alpha 1-4 | Velitel družstva | 1 | 0 | ne | 10.56 |
| Пехота наступает 1.0 | 2. 5. 2026 23:30 | Altis | WEST | Alpha 2-3 | Důstojník | 1 | 0 | ne | 10.52 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2. 5. 2026 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 1-1 | Důstojník | 0 | 0 | ano | 31.58 |
| cherno_rising_88 1.1 | 1. 5. 2026 23:49 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 2-1 | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 2 | 0 | ano | 13.42 |
| Heat Wave 1.1 | 1. 5. 2026 21:26 | Lythium | GUER | Alpha 3-1 | Фельдшер | 0 | 0 | ano | 7.58 |
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодный удар 1.1 | 20. 3. 2026 23:27 | Winter Napf | 0-8-0| MrZem | EAST | Prohra | [BE]Nyam_Cat | WEST | Vítěztví |
| Night shift 1.2 | 10. 4. 2026 23:45 | Altis | 0-8-0| MrZem | WEST | Vítěztví | [L-13]zan | EAST | Prohra |
| n/a | CIV | n/a | ||||||
| Линия жизни 1.2 | 24. 4. 2026 21:36 | Beketov | 0-8-0| MrZem | GUER | Vítěztví | [L-13]zan | EAST | Prohra |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2. 5. 2026 21:26 | Rosche | 0-8-0| MrZem | WEST | Vítěztví | Albert | EAST | Prohra |
| Warpig 1.0 | 15. 5. 2026 21:33 | Takistan | 0-8-0| MrZem | WEST | Vítěztví | [BE]Nyam_Cat | EAST | Prohra |