Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 193 |
| Počet zabití | 163 |
| Počet zabití za hru | 0.8446 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 3 |
| Počet teamkillů | 7 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0363 |
| Počet smrtí | 146 |
| Přeživnost | 24% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 5 |
| Počet smrtí ve vozidle | 15 |
| Hodnocení | 0.0055 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| MMM_weap_AK12_grip | 84 | 233 | 8 |
| AK-74N (GP-25) | 69 | 175 | 8 |
| M4 (Carryhandle) | 122 | 534 | 8 |
| rhs_weap_fal_wood | 68 | 242 | 7 |
| JCA_arifle_HK433_short_black_F | 122 | 150 | 6 |
| M249 PIP (Long/LCBA) | 133 | 283 | 6 |
| M14 (Rail) | 136 | 344 | 5 |
| M16A2 | 87 | 298 | 5 |
| AK-74M | 32 | 68 | 4 |
| AK-74MR (UUK) | 173 | 369 | 4 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| UH-1H Gunship | 1274 | 1737 | 8 |
| Husky Passenger GMG (Green) | 1093 | 1189 | 4 |
| Kord SPP(6T7) | 373 | 579 | 3 |
| AGS-30 (6P17) | 1010 | 1010 | 1 |
| M1025A2 (Mk19) | 777 | 777 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| wog_btr82a_TKN02 | 1 |
| AH-6M Little Bird | 1 |
| BTR-40 DSHKM | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| Hilux (DHSKM) | 1 |
| KamAZ-5350 | 1 |
| M1117 ASV (UN) | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | 1 |
| M1277 (CROWS/M2) | 1 |
| MH-6M Little Bird | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [5th] Kotash | 5 |
| [DOG] vovss | 5 |
| [DOG] Maverick | 4 |
| [DOG] Молодой | 4 |
| Anubissis | 3 |
| Atom | 3 |
| [5th] FazRent | 3 |
| [BE] SilentWind | 3 |
| [BE] Urkl | 3 |
| [BE]Albert | 3 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [FRWL] Cowboy | 5 |
| [5th]Nixel | 4 |
| [FRWL] Ivancho | 4 |
| =HQ= SamurBenis | 3 |
| [5th] FazRent | 3 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | 3 |
| [Dog] Ной | 3 |
| [FRWL] Erron | 3 |
| [LG]MaDnEss | 3 |
| [SPQR]Marmur | 3 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Střelec | 24 | 12.44% |
| Kulometčík | 16 | 8.29% |
| Velitel družstva | 16 | 8.29% |
| Granátometčík | 13 | 6.74% |
| Zdravotník | 13 | 6.74% |
| Pomocník kulometčíka | 11 | 5.70% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 10 | 5.18% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 9 | 4.66% |
| Důstojník | 9 | 4.66% |
| Rifleman | 7 | 3.63% |
| Nosič munice | 6 | 3.11% |
| Přesný střelec | 6 | 3.11% |
| Velitel týmu | 5 | 2.59% |
| Pilot helikoptéry | 5 | 2.59% |
| Střelec (AT) | 4 | 2.07% |
| Ženista | 3 | 1.55% |
| Posádka | 3 | 1.55% |
| Automatic Rifleman (PKP) | 2 | 1.04% |
| Sergeant | 2 | 1.04% |
| Pilot | 2 | 1.04% |
| Officer | 1 | 0.52% |
| Squad Leader | 1 | 0.52% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 0.52% |
| Section Commander | 1 | 0.52% |
| Разведчик-сапер | 1 | 0.52% |
| Průzkumník - velitel týmu | 1 | 0.52% |
| Engineer | 1 | 0.52% |
| Těžký kulometčík | 1 | 0.52% |
| Machine Gunner Assistant | 1 | 0.52% |
| Průzkumník - paramedik | 1 | 0.52% |
| AT Specialist (MAAWS) | 1 | 0.52% |
| Командир разведывательного отделения | 1 | 0.52% |
| Letecký návodčí | 1 | 0.52% |
| Cell Leader | 1 | 0.52% |
| Střelec (Mk6) | 1 | 0.52% |
| Командир роты | 1 | 0.52% |
| Фельдшер | 1 | 0.52% |
| Grenadier | 1 | 0.52% |
| Operátor bezpilotních prostředků | 1 | 0.52% |
| Механик | 1 | 0.52% |
| Механик-водитель | 1 | 0.52% |
| Командир отделения | 1 | 0.52% |
| Operator | 1 | 0.52% |
| Helicopter pilot | 1 | 0.52% |
| Střelec (lehká výstroj) | 1 | 0.52% |
| FT Leader | 1 | 0.52% |
| Platoon commander | 1 | 0.52% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| MrZem | *************3671 | 110 | 14. 3. 2026 | Оперение стрелы 1.0 |
| 0-8-0| MrZem Bežný účet Aktuální účet | *************3671 | 96 | 4. 9. 2026 | Cold Spring 1.2 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Spring 1.2 | 4. 9. 2026 23:47 | Šumava | EAST | Alpha 2-5 | Sergeant | 0 | 0 | ne | 17.63 |
| Gatecrasher 1.4 | 4. 9. 2026 21:30 | Altis | EAST | Alpha 1-3 | Командир отделения | 0 | 0 | ano | 10.43 |
| Takistan lizard 1.5 | 29. 8. 2026 23:22 | Takistan | GUER | Alpha 1-2 | Střelec | 3 | 0 | ne | 16.95 |
| Lighthouse Keeper 1.3 | 28. 8. 2026 23:27 | Stratis | WEST | Alpha 3-1 | Střelec | 1 | 0 | ano | 28.71 |
| Requiem 1.3 | 28. 8. 2026 21:25 | Korsac | WEST | Alpha 1-1 | Zdravotník | 1 | 0 | ne | 5.30 |
| Mogadishu Blues 3.1 | 21. 8. 2026 23:44 | Fallujah | WEST | Альфа 2-1 | Squad Leader | 0 | 0 | ano | 6.82 |
| Forging A Path 1.1 | 21. 8. 2026 21:27 | Maksniemi | WEST | Alpha 5-1 | Průzkumník - paramedik | 6 | 0 | ne | 12.49 |
| Awfully Right 1.0 | 15. 8. 2026 23:39 | Malden | GUER | Alpha 2-2 | Střelec | 5 | 0 | ne | 12.72 |
| Fury on the horizon 2.0 | 15. 8. 2026 21:23 | Šumava | EAST | Alpha 1-1 | Operátor bezpilotních prostředků | 0 | 0 | ne | 19.39 |
| The Outpost 1.333 | 14. 8. 2026 21:38 | Farabad | WEST | Alpha 4-1 | Důstojník | 1 | 0 | ano | 0.54 |
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодный удар 1.1 | 20. 3. 2026 23:27 | Winter Napf | 0-8-0| MrZem | EAST | Prohra | [BE]Nyam_Cat | WEST | Vítěztví |
| Night shift 1.2 | 10. 4. 2026 23:45 | Altis | 0-8-0| MrZem | WEST | Vítěztví | [L-13]zan | EAST | Prohra |
| n/a | CIV | n/a | ||||||
| Линия жизни 1.2 | 24. 4. 2026 21:36 | Beketov | 0-8-0| MrZem | GUER | Vítěztví | [L-13]zan | EAST | Prohra |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2. 5. 2026 21:26 | Rosche | 0-8-0| MrZem | WEST | Vítěztví | Albert | EAST | Prohra |
| Warpig 1.0 | 15. 5. 2026 21:33 | Takistan | 0-8-0| MrZem | WEST | Vítěztví | [BE]Nyam_Cat | EAST | Prohra |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26. 6. 2026 21:26 | Rosche | 0-8-0| MrZem | EAST | Prohra | [BE]Albert | WEST | Vítěztví |
| achilles_heel 1.3 | 24. 7. 2026 21:22 | Altis | 0-8-0| MrZem | WEST | Prohra | [A] pOvod | EAST | Vítěztví |