Informace o hře
| Mise | Оперение стрелы 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 2 |
| Ostrov | Colombia |
| Datum a čas začátku briefingu | 14.03.2026 22:21 |
| Datum a čas začátku mise | 14.03.2026 22:52 |
| Datum a čas konce mise | 15.03.2026 0:50 |
| Délka briefingu | 00:30:59 |
| Délka mise | 01:57:27 |
| Počet hráčů / slotů | 162 / 175 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 14.03.2026 | 1.0 | 01:57:27 | 162 / 175 | WEST | 240.2 | Replay |
| pá, 24.04.2026 | 1.1 | 01:22:39 | 147 / 194 | EAST | 240.1 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| AH-1Z | heli | 1 |
| AH-64D | heli | 1 |
| BMP-3 (pozdní) | tank | 1 |
| BTR-80A | apc | 2 |
| CH-47F | heli | 1 |
| CH-53E (Cargo) | heli | 2 |
| HuntIR | parachute | 15 |
| M1078A1R SOV (M2) | truck | 2 |
| M113A3 (M2) | apc | 2 |
| M113A3 (Mk19/Early) | apc | 1 |
| M1165A1 GMV (SAG-2/M134D/M240) | car | 1 |
| M1165A1 GMV (SAG-2/Mk19/M240) | car | 2 |
| M1238A1 ASV | car | 1 |
| M1245 Deploy (CROWS/M2) | car | 3 |
| M1245 Deploy (CROWS/Mk19) | car | 2 |
| M151A2 | car | 1 |
| M151A2 (M2) | car | 1 |
| M163A1 VADS | tank | 1 |
| M60A3 | tank | 1 |
| M998A1 (2D/Covered) | car | 1 |
| Mi-8AMT | heli | 2 |
| MRZR 4 | car | 1 |
| MV-22B Osprey (Ramp Gun) | plane | 1 |
| RHIB | sea | 2 |
| tbd_120mm_pm_43 | static-mortar | 1 |
| UH-1Y | heli | 1 |
| UH-1Y (Unarmed) | heli | 1 |
| UH-60M | heli | 2 |
| UH-60M | heli | 1 |
| zala421_tripod_launcher_o | static-mortar | 1 |
| zala421_uav_o | plane | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Ghost159th | WEST | Operator | 9 | ano |
| [FOX]Visu | WEST | Team Chief | 8 | ano |
| [FRWL] Ivancho | EAST | Přesný střelec | 7 | ano |
| [DT]MirDoc | WEST | Team Leader | 5 | ano |
| [SSOT] Blade | EAST | Posádka | 5 | ano |
| [5th] FazRent | EAST | Velitel týmu | 4 | ano |
| [FRWL] Erron | EAST | Posádka | 4 | ano |
| [TERA]gestern_tag | WEST | Operator | 4 | ano |
| [LG]MaDnEss | WEST | Breacher | 4 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | EAST | Posádka | 1 | ano |
| [DOG] Veteran | EAST | Posádka | 1 | ano |
| [LG]LeerY_LOBSTER_ | WEST | Breacher | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Blade | Posádka | 5 | ano | 20.63 |
| [SSOT] Lankerino | Posádka | 2 | ano | 33.43 |
| Fleming | Posádka | 0 | ano | 33.32 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Posádka | 1 | ano | 44.36 |
| [BE]Nyam_Cat | Posádka | 1 | ano | 44.36 |
| [BE]Nyam_Cat | Posádka | 1 | ano | 44.36 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ne | 21.10 |
| [FRWL] PalePalp | Velitel týmu | 0 | ano | 21.25 |
| [FRWL] Ivancho | Přesný střelec | 7 | ano | 16.72 |
| [FRWL] Cowboy | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 17.88 |
| [FRWL] hunt | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ne | 23.86 |
| [FRWL] Crook | Kulometčík | 0 | ne | 23.12 |
| [FRWL] ART | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 19.54 |
| [FRWL] Kassad | Střelec | 0 | ano | 20.36 |
| [FRWL] Erron | Posádka | 4 | ano | 5.67 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 16.54 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]zan | Velitel družstva | 0 | ano | 6.43 |
| [L-13]b0gdan | Velitel týmu | 0 | ano | 6.43 |
| [L-13]ProrocK | Přesný střelec | 0 | ano | 6.43 |
| [L-13]Over | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 6.43 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 6.43 |
| [L-13]FishingFan | Kulometčík | 0 | ano | 6.43 |
| [DT]Hugo | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 9.06 |
| [L-13] Shepherd | Střelec | 0 | ano | 6.43 |
| [L-13] Vikhr | Posádka | 0 | ano | 6.43 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [5th] RU_BYN | Velitel družstva | 0 | ano | 10.53 |
| [5th] FazRent | Velitel týmu | 4 | ano | 27.77 |
| [5th]Nixel | Přesný střelec | 0 | ano | 19.44 |
| [5th] MaxAss | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 21.38 |
| Kisser | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 0 |
| [5th] AnTIuser | Kulometčík | 1 | ne | 22.89 |
| [5th]IMPERATOR_KEK | Střelec | 3 | ano | 21.16 |
| [5th] Kotash | Posádka | 0 | ano | 7.26 |
| [5th] FOMA | Posádka | 0 | ano | 7.26 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MNC NE] Levbaron | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 51.88 |
| [MNC NE] thanatos | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 51.84 |
| [MNC NE] molo4ni_zubik | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 51.86 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Velitel družstva | 0 | ano | 23.33 |
| [BE] Tklama | Přesný střelec | 2 | ano | 24.74 |
| [BE] WildHunter | Velitel týmu | 0 | ano | 15.55 |
| [BE]Zwierdik [k] | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 12.15 |
| [BE] Zag14 | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 12.53 |
| [BE] Urkl | Střelec | 0 | ano | 6.52 |
| [BE]Legro | Velitel týmu | 0 | ano | 15.69 |
| [BE]ZloY_KoT | Kulometčík | 0 | ano | 15.66 |
| [BE] krech | Střelec | 2 | ano | 6.97 |
| gHosT | Střelec | 0 | ano | 6.57 |
| [BE] Zag14 | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 12.53 |
| [BE]Zwierdik [k] | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 12.15 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RDO] k1llsw1tch! | Velitel družstva | 1 | ano | 12.62 |
| [RDO] Чича | Velitel týmu | 0 | ano | 8.37 |
| [RDO] Trouble | Přesný střelec | 0 | ano | 9.03 |
| [RDO]Nael | Kulometčík | 1 | ano | 8.30 |
| [RDO] А ГейСер | Střelec | 1 | ano | 11.58 |
| [RDO] VavvVay :З | Střelec | 0 | ano | 10.11 |
Альфа 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Zahir | Velitel družstva | 2 | ano | 13.52 |
| [CTU] CrisDaker | Velitel týmu | 0 | ano | 6.58 |
| [CTU] Dark Meme | Přesný střelec | 2 | ano | 11.52 |
| [CTU] Lemonpie | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 8.91 |
| [KND]MSC | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 14.08 |
| [CTU] Di falco | Kulometčík | 0 | ano | 8.88 |
| [KND]Gromint | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 9.49 |
| [CTU] Jedid | Střelec | 2 | ano | 15.24 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [NN]KiT | Velitel družstva | 2 | ne | 23.76 |
| [NN]Sgt.Usagi | Velitel týmu | 0 | ano | 23.03 |
| [NN] Лудоед | Přesný střelec | 0 | ano | 21.69 |
| [NN] Boyara | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ano | 21.55 |
| [NN] toma | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 24.43 |
| [NN]PAN1DA | Posádka | 2 | ano | 18.53 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] vovss | Velitel družstva | 1 | ano | 10.17 |
| [DOG] Pingvin | Velitel týmu | 0 | ano | 12.07 |
| [DOG] yaros | Přesný střelec | 2 | ano | 23.21 |
| [DOG] Sprite | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 10.05 |
| [DOG] Чекист | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 8.71 |
| [DOG] Maverick | Kulometčík | 2 | ano | 10.82 |
| [Dog] Скиф | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 10.22 |
| [Dog] Ной | Střelec | 1 | ano | 12.53 |
| [DOG] Veteran | Posádka | 0 | ano | 23.10 |
| [DOG] Молодой | Posádka | 0 | ano | 25.12 |
Alpha 1-1
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Team Leader | 0 | ne | 16.19 |
| [MOR] Koenigsegg Gemera | Marksman | 0 | ano | 5.16 |
| [MOR]Sam | Team Chief | 0 | ano | 8.37 |
| [MOR] Murlock | Grenadier | 0 | ano | 10.11 |
| mirecek | Team Chief | 0 | ano | 5.60 |
| [MOR] Aja | Operator | 1 | ano | 4.65 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]MirDoc | Team Leader | 5 | ano | 5.83 |
| [DT]TrekeR | Team Chief | 1 | ano | 13.80 |
| [RE]Harex | Marksman | 0 | ano | 4.44 |
| [DT]Ghost159th | Operator | 9 | ano | 4.75 |
| [DT]Heavy | Operator | 0 | ano | 4.58 |
| [DT]Greid | Marksman | 0 | ano | 5.84 |
| [DT]Hugo | Operator | 0 | ano | 9.06 |
| [RE]NightSky | Operator | 1 | ne | 12.03 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Team Leader | 0 | ano | 17.72 |
| [HMG]Borzch | Marksman | 0 | ne | 7.75 |
| dzhah | Team Chief | 1 | ne | 8.73 |
| [MOR] Alexander (tb1 | Team Chief | 0 | ne | 0.64 |
| [FOX]salvador | Team Chief | 0 | ne | 0 |
| [HMG]Mixonic | Operator | 0 | ne | 7.29 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TERA] Diper | Team Leader | 0 | ano | 6.28 |
| [TERA] Aviva | Marksman | 0 | ano | 4.09 |
| [TERA] Nia | Team Chief | 0 | ano | 4.85 |
| [TERA]gestern_tag | Operator | 4 | ano | 13.42 |
| [TERA]Zloy | Team Chief | 1 | ano | 5.37 |
| [TERA] Corvet | Operator | 0 | ano | 4.83 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TERA] teran | Helicopter Pilot | 0 | ano | 16.91 |
| [TERA] Pepel | Helicopter Pilot | 0 | ano | 16.91 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| SilentWind | Helicopter Pilot | 0 | ano | 19.02 |
| Albert | Helicopter Pilot | 0 | ano | 19.02 |
| [LG]MaDnEss | Helicopter Pilot | 4 | ano | 43.13 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Delixir | Team Leader | 0 | ne | 24.05 |
| [FOX]Pirate | Machine Gunner | 1 | ano | 19.31 |
| [FOX]Stan_Marsh | Operator | 0 | ano | 18.45 |
| [FOX]Balda | Breacher | 0 | ne | 23.20 |
| [FOX]Visu | Team Chief | 8 | ano | 26.26 |
| [FOX]Keysent | Machine Gunner | 0 | ano | 18.37 |
| [FOX]Ales | Operator | 0 | ano | 17.20 |
| [FOX]AMIGO | Breacher | 0 | ne | 24.88 |
| [FOX]onoda | Team Chief | 0 | ne | 22.94 |
| [FOX]Admin[k] | Machine Gunner | 1 | ne | 26.70 |
| [FOX]SamurBenis | Operator | 3 | ne | 25.18 |
| [LG]MaDnEss | Breacher | 4 | ano | 43.13 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Team Leader | 0 | ne | 26.62 |
| [LG]Xopc | Machine Gunner | 0 | ne | 24.89 |
| [LG]Yuki_Hattori | Operator | 0 | ano | 32.05 |
| [LG]LeerY_LOBSTER_ | Breacher | -1 | ne | 28.21 |
| [LG]Kidze | Team Chief | 0 | ne | 26.82 |
| [LG]Jackie | Machine Gunner | 0 | ne | 24.43 |
| [LG]Elaen | Operator | 2 | ne | 44.01 |
| [LG]Lotos | Breacher | 0 | ne | 27.14 |
| [LG]DarkSide | Team Chief | 0 | ano | 36.56 |
| [LG]Tvorogok | Machine Gunner | 0 | ano | 37.04 |
| [LG]Senpaii | Operator | 0 | ano | 38.77 |
| [LG]Arcued | Breacher | 0 | ano | 38.19 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| NikYou | Team Leader | 0 | ne | 9.15 |
| [TERA] ulitka | Marksman | 1 | ano | 3.16 |
| [TERA] KSander | Team Chief | 3 | ne | 5.46 |
| [TERA] Iskra | Operator | 0 | ano | 1.77 |
| [TERA] Uran | Team Chief | 0 | ano | 3.40 |
| [TERA] Vadimkl | Operator | 0 | ne | 6.11 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR]CESAR | Team Leader | 2 | ano | 21.05 |
| [SPQR] Босый | Team Chief | 0 | ano | 19.93 |
| [SPQR] Artyo | Marksman | 0 | ano | 11.60 |
| [SPQR] krupnpa | Operator | 3 | ano | 18.97 |
| [SPQR] chepypela | Operator | 2 | ano | 14.75 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]egech | Team Leader | 2 | ne | 24.77 |
| KosTik | Team Chief | 0 | ne | 4.40 |
| [StB]rezakpower | Marksman | 0 | ano | 7.11 |
| [SRR] ABOBA_007 | Operator | 0 | ano | 0.94 |
| [SRR]kabanchik | Operator | 3 | ano | 1.86 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW] BornToYarik | Team Leader | 3 | ano | 2.25 |
| Hobs080 | Team Chief | 0 | ano | 4.49 |
| T1myr123 | Marksman | 1 | ano | 4.42 |
| [JW]Quesday | Operator | 0 | ano | 1.23 |
| MrZem | Operator | 0 | ano | 3.36 |
| Bigmeck364 | Team Chief | 0 | ano | 5.31 |
| [JW] Hand_Razy | Marksman | 0 | ano | 2.17 |
| [JW]Ronny | Operator | 1 | ano | 1.97 |
| [JW] BAN | Operator | 0 | ano | 3.15 |