Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 178 |
| Počet zabití | 153 |
| Počet zabití za hru | 0.8596 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 10 |
| Počet teamkillů | 8 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0449 |
| Počet smrtí | 150 |
| Přeživnost | 16% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 10 |
| Počet smrtí ve vozidle | 8 |
| Hodnocení | -0.0729 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| SVD Dragunov | 226 | 786 | 20 |
| PKP | 201 | 511 | 7 |
| SVDS | 378 | 534 | 7 |
| AK-74MR (UUK) | 143 | 243 | 4 |
| M14 EBR-RI | 250 | 495 | 4 |
| M240B | 39 | 85 | 4 |
| M4A1 (M203S) | 83 | 166 | 4 |
| M4A1 Block II (Woodland/M203) | 53 | 134 | 4 |
| MG5 | 52 | 90 | 4 |
| PKM | 489 | 745 | 4 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| ZU-23-2 | 234 | 243 | 4 |
| GAZ-233014 (Camo) | 213 | 317 | 2 |
| M1025A2 (M2/Snorkel) | 654 | 998 | 2 |
| M1117 ASV (UN) | 106 | 125 | 2 |
| tbd_s60 | 1251 | 1251 | 1 |
| AGS-30 (6P17) | 1254 | 1254 | 1 |
| M1025A2 (Mk19/Snorkel) | 451 | 451 | 1 |
| MT-LB (PKT) | 635 | 635 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| MMM_KamAZ4386_BM30D | 2 |
| BTR-80A | 1 |
| KamAZ-5350 | 1 |
| M1126 (M2) | 1 |
| M1165A1 GMV (SAG-2/M134D/M240) | 1 |
| MT-LB (PKT) | 1 |
| Panther CLV GPMG (Green) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [5th]Silverstone | 4 |
| [BE]Kochegar | 4 |
| [L-13] Shepherd | 4 |
| [L-13]Qvazar | 4 |
| [MOR] Koenigsegg Gemera | 4 |
| [A] Vladsar | 3 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 3 |
| [KND]Gromint | 3 |
| -[SF]- Snake | 2 |
| =HQ= SamurBenis | 2 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [BE] Zwierdik | 4 |
| [FRWL] Ivancho | 4 |
| crabe | 3 |
| [5th]Nixel | 3 |
| [A] Freshek | 3 |
| [BE] SilentWind | 3 |
| [BE]Albert | 3 |
| [LG]Senpaii | 3 |
| =HQ= SamurBenis | 2 |
| Atom | 2 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Kulometčík | 46 | 25.84% |
| Přesný střelec | 28 | 15.73% |
| Velitel družstva | 17 | 9.55% |
| Velitel týmu | 11 | 6.18% |
| Střelec | 11 | 6.18% |
| Posádka | 6 | 3.37% |
| Marksman | 5 | 2.81% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 5 | 2.81% |
| Pomocník kulometčíka | 4 | 2.25% |
| Granátometčík | 4 | 2.25% |
| Důstojník | 3 | 1.69% |
| Automatic Rifleman (M249) | 3 | 1.69% |
| Пулемётчик(ПКП) | 2 | 1.12% |
| Rifleman | 2 | 1.12% |
| LSW | 2 | 1.12% |
| Těžký kulometčík | 2 | 1.12% |
| Разведчик-снайпер (СВДС) | 2 | 1.12% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 2 | 1.12% |
| Odstřelovač | 2 | 1.12% |
| Nosič munice | 2 | 1.12% |
| FT Leader | 2 | 1.12% |
| Team Chief | 1 | 0.56% |
| Командир отряда | 1 | 0.56% |
| Střelec (AT) | 1 | 0.56% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 0.56% |
| Průzkumník - zvěd | 1 | 0.56% |
| Engineer | 1 | 0.56% |
| Ženista | 1 | 0.56% |
| MG Minimi | 1 | 0.56% |
| Team Leader | 1 | 0.56% |
| Разведчик (РПГ-26) | 1 | 0.56% |
| Sergeant | 1 | 0.56% |
| Grenadier (RPG-7V2) | 1 | 0.56% |
| Снайпер | 1 | 0.56% |
| Grenadier | 1 | 0.56% |
| Operátor bezpilotních prostředků | 1 | 0.56% |
| Zdravotník | 1 | 0.56% |
| Ostrostřelec | 1 | 0.56% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| Hobs080 Bežný účet | *************0214 | 109 | 14. 3. 2026 | Оперение стрелы 1.0 |
| 0-8-0| Hobs Aktuální účet | *************0214 | 83 | 19. 7. 2026 | Собачье Сердце 1.2 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальний Рейд 1.33 | 18. 7. 2026 23:08 | Lingor | EAST | A2-1 Пехотное отделение | Kulometčík | 0 | 0 | ano | 2.12 |
| Budweiser 1.6 | 18. 7. 2026 21:22 | Šumava | EAST | Альфа 2-2 | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 9.17 |
| В пещере циклопа 1.0 | 17. 7. 2026 23:45 | Lythium | EAST | Альфа 4-2 | Sergeant | 4 | 0 | ano | 32.26 |
| Homeward bound 1.0 | 17. 7. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-1 | Velitel družstva | 3 | 0 | ne | 13.16 |
| Cold Spring 1.2 | 11. 7. 2026 23:37 | Šumava | WEST | Alpha 2-1 | Rifleman | 4 | 0 | ano | 8.63 |
| Blue Jam 1.2 | 11. 7. 2026 21:19 | Farabad | EAST | Alpha 2-2 | Velitel týmu | 1 | 0 | ano | 10.28 |
| Падение демократии 1.4 | 10. 7. 2026 23:30 | North Takistan | EAST | Alpha 1-6 | Velitel družstva | 1 | 0 | ano | 10.47 |
| Fear No Evil 1.0 | 10. 7. 2026 21:20 | Rosche | GUER | Alpha 1-3 | Střelec | 2 | 0 | ne | 13.93 |
| Easy Island 2.0 | 4. 7. 2026 23:19 | Isola di Capraia | EAST | Alpha 1-6 | Marksman | 3 | 0 | ano | 1.87 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 4. 7. 2026 21:21 | Chernarus | WEST | Alpha 1-5 | Posádka | 0 | 0 | ano | 30.53 |
| Republikflucht 1.5 | 3. 7. 2026 23:55 | Korsac | EAST | Alpha 5-2 | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 11.34 |
| Heart of Darkness 1.4 | 3. 7. 2026 21:29 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 4-2 | Velitel družstva | 2 | 0 | ne | 13.02 |
| Bear Trap 1.5 | 27. 6. 2026 23:53 | Takistan | WEST | Alpha 3-3 | Přesný střelec | 1 | 0 | ano | 5.45 |
| New Dawn 1.3 | 27. 6. 2026 21:33 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-6 | Posádka | 1 | 0 | ano | 21.72 |
| Пехота наступает 1.1 | 26. 6. 2026 22:46 | Altis | EAST | Alpha 1-3 | Přesný střelec | 1 | 0 | ano | 3.40 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26. 6. 2026 21:26 | Rosche | EAST | Alpha 3-1 | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 10.35 |