Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 146 |
| Počet zabití | 120 |
| Počet zabití za hru | 0.8219 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 7 |
| Počet teamkillů | 8 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0548 |
| Počet smrtí | 123 |
| Přeživnost | 16% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 6 |
| Počet smrtí ve vozidle | 5 |
| Hodnocení | -0.1240 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| SVD Dragunov | 228 | 755 | 12 |
| PKP | 201 | 511 | 7 |
| SVDS | 378 | 534 | 7 |
| M14 EBR-RI | 250 | 495 | 4 |
| M240B | 39 | 85 | 4 |
| M4A1 (M203S) | 83 | 166 | 4 |
| M4A1 Block II (Woodland/M203) | 53 | 134 | 4 |
| MG5 | 52 | 90 | 4 |
| PKM | 489 | 745 | 4 |
| RPG-7V2 | 205 | 470 | 4 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| ZU-23-2 | 234 | 243 | 4 |
| GAZ-233014 (Camo) | 213 | 317 | 2 |
| M1025A2 (M2/Snorkel) | 654 | 998 | 2 |
| M1117 ASV (UN) | 106 | 125 | 2 |
| tbd_s60 | 1251 | 1251 | 1 |
| M1025A2 (Mk19/Snorkel) | 451 | 451 | 1 |
| MT-LB (PKT) | 635 | 635 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BTR-80A | 1 |
| KamAZ-5350 | 1 |
| M1126 (M2) | 1 |
| MT-LB (PKT) | 1 |
| Panther CLV GPMG (Green) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [L-13] Shepherd | 4 |
| [MOR] Koenigsegg Gemera | 4 |
| [BE]Kochegar | 3 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 3 |
| [KND]Gromint | 3 |
| -[SF]- Snake | 2 |
| REDHAMMER | 2 |
| [5th] MaxAss | 2 |
| [5th] RU_BYN | 2 |
| [A] Freshek | 2 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [BE] Zwierdik | 4 |
| [FRWL] Ivancho | 4 |
| [A]Albert | 3 |
| [BE] SilentWind | 3 |
| =HQ= SamurBenis | 2 |
| Atom | 2 |
| crabe | 2 |
| [5th]Nixel | 2 |
| [A] Freshek | 2 |
| [A] Garik | 2 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Kulometčík | 44 | 30.14% |
| Přesný střelec | 26 | 17.81% |
| Velitel týmu | 8 | 5.48% |
| Velitel družstva | 8 | 5.48% |
| Střelec | 6 | 4.11% |
| Marksman | 4 | 2.74% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 4 | 2.74% |
| Pomocník kulometčíka | 4 | 2.74% |
| Granátometčík | 4 | 2.74% |
| Posádka | 4 | 2.74% |
| Automatic Rifleman (M249) | 3 | 2.05% |
| Důstojník | 3 | 2.05% |
| Odstřelovač | 2 | 1.37% |
| Nosič munice | 2 | 1.37% |
| Пулемётчик(ПКП) | 2 | 1.37% |
| LSW | 2 | 1.37% |
| Těžký kulometčík | 2 | 1.37% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 2 | 1.37% |
| Снайпер | 1 | 0.68% |
| Grenadier | 1 | 0.68% |
| FT Leader | 1 | 0.68% |
| Operátor bezpilotních prostředků | 1 | 0.68% |
| Ostrostřelec | 1 | 0.68% |
| Team Chief | 1 | 0.68% |
| Командир отряда | 1 | 0.68% |
| Střelec (AT) | 1 | 0.68% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 0.68% |
| Engineer | 1 | 0.68% |
| Ženista | 1 | 0.68% |
| MG Minimi | 1 | 0.68% |
| Rifleman | 1 | 0.68% |
| Team Leader | 1 | 0.68% |
| Разведчик-снайпер (СВДС) | 1 | 0.68% |
| Grenadier (RPG-7V2) | 1 | 0.68% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| Hobs080 | *************0214 | 109 | 14. 3. 2026 | Оперение стрелы 1.0 |
| 0-8-0| Hobs Bežný účet Aktuální účet | *************0214 | 46 | 29. 5. 2026 | Western Union 1.3 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union 1.3 | 29. 5. 2026 21:28 | Rosche | WEST | Alpha 2-2 | Granátometčík | 2 | 0 | ano | 7.91 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23. 5. 2026 23:41 | Anizay | EAST | A2-3 | Cell of insurgents on Hilux (SPG-9) | Grenadier | 0 | 0 | ano | 9.18 |
| Big City 2.0 | 23. 5. 2026 21:25 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 2-1 | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 14.21 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23. 5. 2026 0:06 | Lingor | WEST | A2-3 Мобильная группа (MH-60) | Přesný střelec | 1 | 0 | ano | 7.96 |
| Fury on the horizon 1.5 | 22. 5. 2026 21:45 | Šumava | WEST | Alpha 2-4 | Kulometčík | 1 | 0 | ano | 40.00 |
| Breakthrough 1.1 | 16. 5. 2026 23:54 | Rosche | EAST | Alpha 4-4 | Střelec | 1 | 0 | ne | 14.04 |
| Gatecrasher 1.3 | 16. 5. 2026 21:28 | Altis | WEST | Alpha 1-3 | Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0 | ano | 15.92 |
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15. 5. 2026 23:32 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-2 | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 8.68 |
| Warpig 1.0 | 15. 5. 2026 21:33 | Takistan | WEST | Alpha 2-1 | Marksman | 1 | 0 | ne | 14.43 |
| Faint 1.3 | 10. 5. 2026 0:13 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 2-4 | Velitel družstva | 2 | 0 | ano | 6.37 |
| Pesadas on assault 2.4 | 9. 5. 2026 21:41 | Sahrani | WEST | Alpha 3-4 | Velitel družstva | 3 | 0 | ano | 33.10 |
| Bear Trap 1.4 | 8. 5. 2026 23:55 | Takistan | EAST | Alpha 3-1 | Důstojník | 1 | 0 | ano | 16.64 |
| Shooting Cans 1.1 | 8. 5. 2026 21:28 | Šumava | GUER | Alpha 2-1 | Velitel týmu | 0 | 0 | ano | 8.41 |
| Пехота наступает 1.0 | 2. 5. 2026 23:30 | Altis | WEST | Alpha 2-6 | Velitel týmu | 0 | 0 | ano | 4.12 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2. 5. 2026 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 1-3 | Odstřelovač | 1 | 0 | ano | 16.78 |
| cherno_rising_88 1.1 | 1. 5. 2026 23:49 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 2-1 | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 4.43 |
| Heat Wave 1.1 | 1. 5. 2026 21:26 | Lythium | GUER | Alpha 2-6 | Командир отряда | 0 | 0 | ano | 21.87 |