Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 54 |
| Počet zabití | 61 |
| Počet zabití za hru | 1.1296 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 8 |
| Počet teamkillů | 1 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0185 |
| Počet smrtí | 43 |
| Přeživnost | 20% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 2 |
| Počet smrtí ve vozidle | 3 |
| Hodnocení | 0.1099 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| Panzerfaust 3 | 136 | 137 | 7 |
| AK-74M | 58 | 153 | 5 |
| M16A2 | 109 | 185 | 5 |
| M249 | 11 | 21 | 4 |
| M4 (Carryhandle/Magpull Stock) | 81 | 142 | 4 |
| G27 | 83 | 227 | 3 |
| M3 MAAWS | 370 | 418 | 3 |
| M4A1 (Magpull Stock) | 225 | 643 | 3 |
| SVD Dragunov | 716 | 1027 | 3 |
| AK-74 | 45 | 87 | 2 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| BMD-4M | 580 | 843 | 3 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BMD-4M | 1 |
| BTR-80 | 1 |
| M1220 (CROWS/Mk19) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [FOX]Admin[k] | 3 |
| [SPQR] chepypela | 3 |
| [DOG] vovss | 2 |
| [FOX]salvador | 2 |
| [HMG]Snap | 2 |
| [MOR] ilbinek | 2 |
| [SPQR]Marmur | 2 |
| [SPQR]NOT_PADE | 2 |
| [SPQR]Yva | 2 |
| [~SPQR~]Krigovec | 2 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [CU]Greka | 3 |
| 0-8-0| MrZem | 2 |
| Sector594 | 2 |
| [FOX]dmb09 | 2 |
| [SPQR]CESAR | 2 |
| [SSOT] Blade | 2 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | 1 |
| 0-8-0| BornToYarik | 1 |
| 0-8-0| Hobs | 1 |
| 0-8-0| T1myr | 1 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Velitel družstva | 8 | 14.81% |
| Střelec | 7 | 12.96% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 4 | 7.41% |
| Přesný střelec | 4 | 7.41% |
| FT Leader | 4 | 7.41% |
| Kulometčík | 4 | 7.41% |
| Pomocník kulometčíka | 2 | 3.70% |
| Командир отделения | 2 | 3.70% |
| Granátometčík | 2 | 3.70% |
| Пулемётчик(ПКП) | 2 | 3.70% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 1.85% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 1.85% |
| Grenadier | 1 | 1.85% |
| SARC Medic | 1 | 1.85% |
| Pomocník těžkého AT | 1 | 1.85% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | 1.85% |
| Zdravotník | 1 | 1.85% |
| Ostrostřelec | 1 | 1.85% |
| Těžký kulometčík | 1 | 1.85% |
| Rifleman | 1 | 1.85% |
| Crew (Armored) | 1 | 1.85% |
| Posádka | 1 | 1.85% |
| Střelec (granátomet) | 1 | 1.85% |
| Velitel týmu | 1 | 1.85% |
| MG Minimi | 1 | 1.85% |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helldivers 1.2 | 30. 5. 2026 0:11 | Isla Pera | EAST | Alpha 2-4 | Velitel družstva | 0 | 0 | ne | 5.80 |
| Western Union 1.3 | 29. 5. 2026 21:28 | Rosche | EAST | Alpha 3-3 | Posádka | 3 | 0 | ano | 20.00 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23. 5. 2026 23:41 | Anizay | WEST | A1-3 | Rifle section on Coyote HMG | MG Minimi | 2 | 0 | ano | 14.10 |
| Big City 2.0 | 23. 5. 2026 21:25 | Chernarus 2000 | GUER | Alpha 1-3 | Velitel družstva | 2 | 0 | ano | 6.33 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23. 5. 2026 0:06 | Lingor | EAST | A1-2 Мобильное отделение (Offroad M2, Hilux) | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 2.89 |
| Fury on the horizon 1.5 | 22. 5. 2026 21:45 | Šumava | EAST | Alpha 2-4 | Velitel družstva | 3 | 0 | ano | 14.59 |
| Breakthrough 1.1 | 16. 5. 2026 23:54 | Rosche | WEST | Alpha 2-4 | Velitel družstva | 2 | 0 | ne | 20.36 |
| Gatecrasher 1.3 | 16. 5. 2026 21:28 | Altis | EAST | Alpha 1-1 | Командир отделения | 0 | 0 | ano | 10.15 |
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15. 5. 2026 23:32 | Chernarus 2000 | GUER | Alpha 3-4 | Pomocník kulometčíka | 6 | 0 | ano | 15.11 |
| Warpig 1.0 | 15. 5. 2026 21:33 | Takistan | EAST | Alpha 2-5 | Командир отделения | 0 | 0 | ano | 4.12 |
| Faint 1.3 | 10. 5. 2026 0:13 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 1-3 | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 7.28 |
| Pesadas on assault 2.4 | 9. 5. 2026 21:41 | Sahrani | EAST | Alpha 1-2 | Ostrostřelec | 2 | 0 | ano | 6.11 |
| Bear Trap 1.4 | 8. 5. 2026 23:55 | Takistan | WEST | Alpha 3-4 | Přesný střelec | 0 | 0 | ano | 4.37 |
| Shooting Cans 1.1 | 8. 5. 2026 21:28 | Šumava | EAST | Alpha 2-4 | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | 0 | ano | 9.80 |
| Пехота наступает 1.0 | 2. 5. 2026 23:30 | Altis | EAST | Alpha 2-6 | Střelec (granátomet) | 0 | 0 | ano | 2.31 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2. 5. 2026 21:26 | Rosche | EAST | Alpha 3-1 | Přesný střelec | 3 | 0 | ano | 16.55 |
| cherno_rising_88 1.1 | 1. 5. 2026 23:49 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-5 | Přesný střelec | 0 | 0 | ano | 6.94 |
| Heat Wave 1.1 | 1. 5. 2026 21:26 | Lythium | WEST | Alpha 2-1 | FT Leader | 0 | 0 | ano | 18.86 |
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatecrasher 1.3 | 16. 5. 2026 21:28 | Altis | [NN] Лудоед | EAST | Vítěztví | [LG]Yuki_Hattori | WEST | Prohra |