Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 662 |
| Počet zabití | 395 |
| Počet zabití za hru | 0.5967 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 22 |
| Počet teamkillů | 37 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0559 |
| Počet smrtí | 527 |
| Přeživnost | 20% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 26 |
| Počet smrtí ve vozidle | 83 |
| Hodnocení | -0.2714 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| PKP | 116 | 443 | 13 |
| AKS-74N | 110 | 412 | 11 |
| RPG-7V2 | 247 | 673 | 11 |
| AK-74M | 167 | 512 | 10 |
| L1A1 (Wood) | 55 | 110 | 10 |
| AK-74N | 69 | 214 | 8 |
| AKMN | 119 | 226 | 7 |
| M14 | 285 | 476 | 7 |
| TBD_M202 | 130 | 139 | 6 |
| AK-74MR (UUK) | 211 | 629 | 6 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 619 | 1124 | 16 |
| BTR-80A | 990 | 1717 | 11 |
| BMP-3 (Vesna-K) | 1135 | 2081 | 9 |
| GAZ-66 (ZU-23-2) | 966 | 1578 | 8 |
| M2A3 | 1223 | 2804 | 7 |
| BMD-4 | 757 | 1113 | 6 |
| wog_btr82a | 532 | 1008 | 5 |
| wog_btr82a_TKN02 | 1007 | 1631 | 5 |
| BMD-2K | 113 | 205 | 5 |
| BMP-2 (obr. 1980g.) | 1116 | 1905 | 5 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BTR-80A | 9 |
| T-55A | 4 |
| BTR-80 | 3 |
| Marder 1A5 (Woodland) | 3 |
| wog_btr82a_TKN02 | 2 |
| BMD-2 | 2 |
| BMD-4 | 2 |
| BMP-2 (obr. 1980g.) | 2 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 2 |
| BRDM-2 | 2 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [LG]MaDnEss | 6 |
| [LG]Xopc | 6 |
| [DT]Hugo | 5 |
| [KND]GazOn | 5 |
| [KND]Gromint | 5 |
| [LG]Arcued | 5 |
| [LG]Lotos | 5 |
| [LG]Senpaii | 5 |
| [LG]Tvorogok | 5 |
| [MOR] Aja | 5 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [LG]Lotos | 13 |
| [LG]MaDnEss | 12 |
| [FRWL] Ivancho | 10 |
| [SSOT] Начальство | 9 |
| [LG]Senpaii | 8 |
| 0-8-0| Owlet | 7 |
| [CU]Greka | 7 |
| [DT]Greid | 7 |
| [KND]Gromint | 7 |
| [LG]Arcued | 7 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Velitel týmu | 111 | 16.77% |
| Posádka | 85 | 12.84% |
| Velitel družstva | 77 | 11.63% |
| Přesný střelec | 67 | 10.12% |
| Kulometčík | 51 | 7.70% |
| Střelec | 44 | 6.65% |
| Zdravotník | 30 | 4.53% |
| Granátometčík | 27 | 4.08% |
| Nosič munice | 13 | 1.96% |
| Pomocník kulometčíka | 13 | 1.96% |
| Střelec (AT) | 12 | 1.81% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 12 | 1.81% |
| Důstojník | 12 | 1.81% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 8 | 1.21% |
| Ostrostřelec | 7 | 1.06% |
| Rifleman | 4 | 0.60% |
| Rifleman (GP-25) | 4 | 0.60% |
| Marksman | 4 | 0.60% |
| Стрелок | 3 | 0.45% |
| Пулемётчик(ПКП) | 3 | 0.45% |
| Наводчик-оператор | 3 | 0.45% |
| Operátor bezpilotních prostředků | 3 | 0.45% |
| Průzkumník - přesný střelec | 3 | 0.45% |
| Squad Leader | 3 | 0.45% |
| Průzkumník - zvěd | 3 | 0.45% |
| Medic | 3 | 0.45% |
| Механик-водитель | 2 | 0.30% |
| Střelec (lehká výstroj) | 2 | 0.30% |
| Officer | 2 | 0.30% |
| Снайпер | 2 | 0.30% |
| Crew gunner | 2 | 0.30% |
| Machinegunner (M240) | 2 | 0.30% |
| Team Leader | 2 | 0.30% |
| FT Leader | 2 | 0.30% |
| AT Specialist (MAAWS) | 2 | 0.30% |
| Auto Rifleman (M249) | 1 | 0.15% |
| LSW | 1 | 0.15% |
| Efreitor | 1 | 0.15% |
| Střelec (Mk6) | 1 | 0.15% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.15% |
| Crew (Armored) | 1 | 0.15% |
| Crew driver | 1 | 0.15% |
| Ženista | 1 | 0.15% |
| Machine Gunner | 1 | 0.15% |
| AT specialista | 1 | 0.15% |
| Corpsman | 1 | 0.15% |
| Marksman (M14) | 1 | 0.15% |
| Průzkumník - paramedik | 1 | 0.15% |
| Rifleman (M136) | 1 | 0.15% |
| Разведчик | 1 | 0.15% |
| Fire Team Leader | 1 | 0.15% |
| Střelec (těžký AT) | 1 | 0.15% |
| Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.15% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.15% |
| Assist. Gunner SMAW | 1 | 0.15% |
| Командир отделения | 1 | 0.15% |
| Střelec (granátomet) | 1 | 0.15% |
| Officer (Armored) | 1 | 0.15% |
| Engineer commander | 1 | 0.15% |
| Pilot helikoptéry | 1 | 0.15% |
| Старший стрелок | 1 | 0.15% |
| Санинструктор | 1 | 0.15% |
| Machine Gunner Assistant | 1 | 0.15% |
| Těžký kulometčík | 1 | 0.15% |
| Crewman | 1 | 0.15% |
| Разведчик-снайпер (СВДС) | 1 | 0.15% |
| Junior Sergeant | 1 | 0.15% |
| Machine Gunner (MG3) | 1 | 0.15% |
| Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.15% |
| Grenadier Assistant | 1 | 0.15% |
| Командир экипажа | 1 | 0.15% |
| Crew | 1 | 0.15% |
| Crew commander | 1 | 0.15% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.15% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| [A] Garik (2) | *************8840 | 3 | 31. 10. 2025 | Royal Strike 4.2 |
| [A] Garikk | *************8840 | 4 | 7. 11. 2025 | Anizay Invasion 1.1 |
| [A] Garik Bežný účet Aktuální účet | *************8840 | 710 | 23. 10. 2026 | One-Way Ticket 1.4 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One-Way Ticket 1.4 | 23. 10. 2026 23:48 | Rosche | WEST | Alpha 2-3 | Velitel týmu | 0 | 0 | ne | 17.12 |
| Vice Market 1.0 | 23. 10. 2026 21:28 | Reshmaan Province | EAST | Alpha 2-6 | Kulometčík | 0 | 0 | ano | 26.75 |
| Farmling 3.1 | 17. 10. 2026 23:49 | Korsac | EAST | Alpha 1-4 | Velitel týmu | 0 | 0 | ano | 14.59 |
| Rasman Armored LITE 3.0 | 17. 10. 2026 21:23 | Takistan | EAST | Alpha 2-4 | Střelec | 1 | 0 | ne | 3.84 |
| Приход 1.0 | 9. 10. 2026 21:20 | Altis | WEST | Alpha 1-3 | Střelec (AT) | 2 | 1 | ano | 39.23 |
| Fairway 1.2 | 4. 10. 2026 0:04 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 4-3 | Granátometčík | 0 | 0 | ano | 7.03 |
| Balkan gambit 1.1 | 2. 10. 2026 21:31 | Chernarus 2000 | GUER | Alpha 2-6 | Pomocník kulometčíka | 0 | 0 | ano | 24.06 |
| Desert Sabre 2.3 | 26. 9. 2026 23:25 | Anizay | WEST | Alpha 1-2 | Velitel družstva | 1 | 0 | ano | 20.76 |
| Red Christmas 1.3 | 26. 9. 2026 21:21 | Chernarus Winter | EAST | Alpha 2-4 | Zdravotník | 0 | 0 | ano | 7.49 |
| State Scarlet 1.1 | 25. 9. 2026 23:17 | Rosche | WEST | Alpha 3-3 | Velitel týmu | 0 | 0 | ano | 3.40 |
| Вилла Абу Хаджара Light 1.0 | 25. 9. 2026 21:23 | Lythium | WEST | A3-1 | Machinegun squad on M1240 Mk19 | Machinegunner (M240) | 0 | 0 | ano | 36.54 |