Info hráče
Parametr Result
Počet her 50
Počet zabití 49
Počet zabití za hru 0.9800
Počet zabitých hráčů v technice 3
Počet teamkillů 5
Počet teamkillu za hru 0.1000
Počet smrtí 39
Přeživnost 22%
Počet smrtí způsobený vlastními 0
Počet smrtí ve vozidle 0
Hodnocení -0.0584
Zabití zbraní
Zbraň vraha Průměrná vzdálenost, m Maximální vzdálenost, m Počet zabití
SVD Dragunov 87 193 10
M249 89 226 8
AKM (GP-25) 64 146 6
AKS-74N 128 344 5
AK-103 (Zenitco) 142 173 2
AK-74MR (UUK) 32 32 2
JCA_arifle_HK433_black_F 53 53 1
MMM_weap_AK12_GP34 48 48 1
MMM_weap_AK12_grip 178 178 1
AK-74 307 307 1
Zabití vozidlem
Vozidlo Průměrná vzdálenost, m Maximální vzdálenost, m Počet zabití
Hilux (Covered) 16 18 2
Úmrtí na vozidlo
Player didn't die inside any vehicle.
Nejčastější oběti
Nejčastější vrahové
Nejvíce používané sloty
Jednotka Počet her Frekvence obsazení
Velitel družstva 18 36.00%
Squad Leader 4 8.00%
Střelec (AT) 4 8.00%
Kulometčík 3 6.00%
Přesný střelec 3 6.00%
Střelec 2 4.00%
Velitel týmu 2 4.00%
Командир отделения 2 4.00%
Raketometčík - specialista (AT) 2 4.00%
Командир разведывательного отделения 1 2.00%
Machinegunner (M240) 1 2.00%
Cell Leader 1 2.00%
Rifleman 1 2.00%
Pomoc. střelce (Mk6) 1 2.00%
Team Leader 1 2.00%
Machine Gunner Assistant 1 2.00%
Гранатомётчик (РПГ-7В2) 1 2.00%
Снайпер 1 2.00%
Granátometčík 1 2.00%
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Mise Datum a čas začátku mise Ostrov Frakce Družstvo Jednotka Počet zabití Počet teamkillů Umřel Uražená vzdálenost, km
Helldivers 1.2 30. 5. 2026 0:11 Isla Pera EAST Alpha 2-4 Raketometčík - specialista (AT) 0 0 ne 4.72
Western Union 1.3 29. 5. 2026 21:28 Rosche EAST Alpha 3-3 Velitel družstva 1 0 ano 10.09
Gentlemen visit 1.1 23. 5. 2026 23:41 Anizay WEST A1-3 | Rifle section on Coyote HMG Squad Leader 1 0 ano 8.25
Big City 2.0 23. 5. 2026 21:25 Chernarus 2000 GUER Alpha 1-3 Přesný střelec 0 0 ano 8.39
Дальний Рейд 1.3 23. 5. 2026 0:06 Lingor EAST A1-2 Мобильное отделение (Offroad M2, Hilux) Přesný střelec 0 2 ano 2.87
Fury on the horizon 1.5 22. 5. 2026 21:45 Šumava EAST Alpha 2-4 Střelec 1 0 ano 10.74
Breakthrough 1.1 16. 5. 2026 23:54 Rosche WEST Alpha 2-4 Kulometčík 1 0 ano 17.36
Gatecrasher 1.3 16. 5. 2026 21:28 Altis EAST Alpha 2-4 Командир разведывательного отделения 0 0 ano 10.45
Siege of Vybor Red 1.3 15. 5. 2026 23:32 Chernarus 2000 GUER Alpha 3-4 Velitel družstva 2 0 ano 14.46
Warpig 1.0 15. 5. 2026 21:33 Takistan EAST Alpha 2-5 Rifleman 0 0 ano 0.00
Faint 1.3 10. 5. 2026 0:13 Valtatie 7 EAST Alpha 1-3 Střelec (AT) 1 0 ano 7.25
Pesadas on assault 2.4 9. 5. 2026 21:41 Sahrani EAST Alpha 1-2 Raketometčík - specialista (AT) 2 0 ano 5.47
Bear Trap 1.4 8. 5. 2026 23:55 Takistan WEST Alpha 3-4 Velitel týmu 0 0 ano 3.12
Shooting Cans 1.1 8. 5. 2026 21:28 Šumava EAST Alpha 2-4 Velitel družstva 1 0 ano 10.10
Пехота наступает 1.0 2. 5. 2026 23:30 Altis EAST Alpha 2-6 Velitel družstva 0 0 ne 7.35
Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 2. 5. 2026 21:26 Rosche EAST Alpha 3-1 Velitel družstva 1 1 ano 9.35
cherno_rising_88 1.1 1. 5. 2026 23:49 Chernarus 2000 EAST Alpha 1-5 Střelec (AT) 1 0 ano 7.18
Heat Wave 1.1 1. 5. 2026 21:26 Lythium WEST Alpha 2-1 Squad Leader 0 0 ne 29.15
Hráč jako velitel strany
Mise Datum a čas začátku mise Ostrov Hráč Hráčova frakce Hráčův výsledek Oponent Oponentova frakce Oponentův výsledek
Линия жизни 1.0 14. 3. 2026 21:28 Beketov [NN]KiT GUER Prohra [DT]TrekeR EAST Vítěztví