Info hráče
Parametr Result
Počet her 80
Počet zabití 85
Počet zabití za hru 1.0625
Počet zabitých hráčů v technice 7
Počet teamkillů 6
Počet teamkillu za hru 0.0750
Počet smrtí 64
Přeživnost 20%
Počet smrtí způsobený vlastními 0
Počet smrtí ve vozidle 3
Hodnocení 0.0603
Zabití zbraní
Zbraň vraha Průměrná vzdálenost, m Maximální vzdálenost, m Počet zabití
SVD Dragunov 87 193 10
M249 89 226 8
AKM (GP-25) 64 146 6
AKS-74N 128 344 5
AK-74MR (UUK) 49 118 4
AK-74 (GP-25) 174 309 3
AK-74MR (UUK/GP-25) 31 64 3
hlc_wp_SCARL_STD_EGLM 160 251 2
AK-103 (Zenitco) 142 173 2
AK-74 (Plum) 79 82 2
Zabití vozidlem
Vozidlo Průměrná vzdálenost, m Maximální vzdálenost, m Počet zabití
LAV-25 A1 1016 1368 4
M1277 (CROWS/M2) 682 1186 4
M2A2ODS 235 399 4
M113A3 (M2/Early) 360 529 3
Hilux (Covered) 16 18 2
Úmrtí na vozidlo
Vozidlo Počet smrtí
LAV-25 A1 1
M1277 (CROWS/M2) 1
M2A2ODS 1
Nejčastější oběti
Nejčastější vrahové
Nejvíce používané sloty
Jednotka Počet her Frekvence obsazení
Velitel družstva 24 30.00%
Kulometčík 7 8.75%
Squad Leader 6 7.50%
Přesný střelec 5 6.25%
Střelec (AT) 5 6.25%
Velitel týmu 4 5.00%
Raketometčík - specialista (AT) 3 3.75%
Střelec 2 2.50%
Rifleman 2 2.50%
Posádka 2 2.50%
Granátometčík 2 2.50%
Командир отделения 2 2.50%
AT specialista 1 1.25%
Командир разведывательного отделения 1 1.25%
Posádka helikoptéry 1 1.25%
Machinegunner (M240) 1 1.25%
Pilot helikoptéry 1 1.25%
Cell Leader 1 1.25%
Důstojník 1 1.25%
Pomoc. střelce (Mk6) 1 1.25%
Team Leader 1 1.25%
Section Commander 1 1.25%
Стрелок 1 1.25%
Machine Gunner Assistant 1 1.25%
Гранатомётчик (РПГ-7В2) 1 1.25%
Командир взвода 1 1.25%
Снайпер 1 1.25%
Zdravotník 1 1.25%
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Mise Datum a čas začátku mise Ostrov Frakce Družstvo Jednotka Počet zabití Počet teamkillů Umřel Uražená vzdálenost, km
Дальний Рейд 1.33 18. 7. 2026 23:08 Lingor WEST A2-6 Моторизированное отделение (Хамви МК19) Přesný střelec 0 0 ano 4.96
Budweiser 1.6 18. 7. 2026 21:22 Šumava WEST Alpha 2-5 Velitel týmu 0 0 ano 8.04
В пещере циклопа 1.0 17. 7. 2026 23:45 Lythium GUER Альфа 4-2 Стрелок 3 0 ne 17.51
Homeward bound 1.0 17. 7. 2026 21:24 Chernarus 2000 WEST Alpha 2-3 Velitel družstva 6 0 ano 20.96
Cold Spring 1.2 11. 7. 2026 23:37 Šumava EAST Alpha 1-1 Rifleman 1 0 ne 20.20
Blue Jam 1.2 11. 7. 2026 21:19 Farabad WEST Alpha 1-3 Velitel družstva 0 0 ano 5.65
Падение демократии 1.4 10. 7. 2026 23:30 North Takistan WEST Альфа 2-4 Granátometčík 6 0 ano 6.28
Fear No Evil 1.0 10. 7. 2026 21:20 Rosche WEST Alpha 1-3 Kulometčík 1 0 ano 21.97
Easy Island 2.0 4. 7. 2026 23:19 Isola di Capraia WEST Alpha 2-5 Squad Leader 1 0 ano 8.58
Chollima On The Wing 1.0 4. 7. 2026 21:21 Chernarus EAST Alpha 4-5 Velitel družstva 0 0 ano 3.73
Republikflucht 1.5 3. 7. 2026 23:55 Korsac WEST Alpha 2-1 Zdravotník 3 0 ano 1.67
Heart of Darkness 1.4 3. 7. 2026 21:29 Caribou Frontier WEST Alpha 4-1 Posádka helikoptéry 0 0 ne 19.64
Bear Trap 1.5 27. 6. 2026 23:53 Takistan EAST Alpha 4-2 Přesný střelec 0 0 ano 12.47
New Dawn 1.3 27. 6. 2026 21:33 Chernarus 2000 WEST Alpha 3-4 Velitel týmu 0 0 ano 4.99
Пехота наступает 1.1 26. 6. 2026 22:46 Altis WEST Alpha 2-5 Důstojník 0 0 ano 5.46
Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 26. 6. 2026 21:26 Rosche WEST Alpha 2-6 Velitel družstva 0 0 ne 32.78
Hráč jako velitel strany
Mise Datum a čas začátku mise Ostrov Hráč Hráčova frakce Hráčův výsledek Oponent Oponentova frakce Oponentův výsledek
Линия жизни 1.0 14. 3. 2026 21:28 Beketov [NN]KiT GUER Prohra [DT]TrekeR EAST Vítěztví