Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 147 |
| Počet zabití | 43 |
| Počet zabití za hru | 0.2925 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 3 |
| Počet teamkillů | 4 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0272 |
| Počet smrtí | 113 |
| Přeživnost | 23% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 7 |
| Počet smrtí ve vozidle | 9 |
| Hodnocení | -0.4979 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| PKM | 29 | 97 | 4 |
| SVD Dragunov | 702 | 1286 | 4 |
| MG42 | 12 | 28 | 3 |
| AK-74N | 155 | 267 | 2 |
| AK-74N (Plum) | 31 | 39 | 2 |
| AKS-74N (GP-25) | 13 | 17 | 2 |
| HK416 D10 (M320) | 12 | 16 | 2 |
| M3 MAAWS | 63 | 65 | 2 |
| PKP | 72 | 126 | 2 |
| MMM_weap_AK12 | 77 | 77 | 1 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| BTR-60PB | 1396 | 1432 | 2 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| tbd_mtlb_strela_m4 | 1 |
| BRDM-2 | 1 |
| BTR-60PB | 1 |
| Hilux (Covered) | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | 1 |
| M113A3 (Mk19/Early) | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/Mk19) | 1 |
| M2A3 | 1 |
| UH-1Y (Unarmed) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [BE]Albert | 2 |
| [DT]MirDoc | 2 |
| [KND]MSC | 2 |
| [SPQR]CESAR | 2 |
| 0-8-0| Hand_Razy | 1 |
| 0-8-0| m1klls | 1 |
| =HQ= SamurBenis | 1 |
| [5th] FazRent | 1 |
| [5th]СaTаНNCT | 1 |
| [BE] Tklama | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [LG]Senpaii | 6 |
| 0-8-0| MrZem | 4 |
| crabe | 4 |
| 0-8-0| Quesday | 3 |
| [5th] Volchok- | 3 |
| [DT]Hugo | 3 |
| [KND]Gromint | 3 |
| [MOR] ilbinek | 3 |
| 0-8-0| Hobs | 2 |
| Sector594 | 2 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Velitel družstva | 21 | 14.29% |
| Kulometčík | 19 | 12.93% |
| Velitel týmu | 13 | 8.84% |
| Střelec | 10 | 6.80% |
| Posádka | 9 | 6.12% |
| Přesný střelec | 9 | 6.12% |
| Granátometčík | 7 | 4.76% |
| Zdravotník | 7 | 4.76% |
| Střelec (AT) | 5 | 3.40% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 4 | 2.72% |
| Marksman | 4 | 2.72% |
| Posádka helikoptéry | 3 | 2.04% |
| Nosič munice | 3 | 2.04% |
| FT Leader | 3 | 2.04% |
| Důstojník | 2 | 1.36% |
| Снайпер | 2 | 1.36% |
| Grenadier (RPG-7V2) | 2 | 1.36% |
| Pomocník kulometčíka | 2 | 1.36% |
| Machine Gunner | 2 | 1.36% |
| Ženista | 2 | 1.36% |
| Machine Gunner (MG42) | 1 | 0.68% |
| Sniper (M24 SWS) | 1 | 0.68% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 1 | 0.68% |
| Průzkumník - velitel týmu | 1 | 0.68% |
| Machine Gunner (MG3) | 1 | 0.68% |
| Engineer | 1 | 0.68% |
| Průzkumník - paramedik | 1 | 0.68% |
| Team Leader | 1 | 0.68% |
| Gunner SMAW | 1 | 0.68% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 0.68% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.68% |
| Pomoc. střelce (Mk30/granátomet) | 1 | 0.68% |
| Efreitor | 1 | 0.68% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.68% |
| Командир отделения | 1 | 0.68% |
| Mechanik | 1 | 0.68% |
| Старший стрелок | 1 | 0.68% |
| LSW | 1 | 0.68% |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helldivers 1.2 | 5. 9. 2026 23:41 | Isla Pera | WEST | Alpha 5-3 | Velitel družstva | 0 | 0 | ne | 12.85 |
| Операция Орлов 1.0 | 5. 9. 2026 21:26 | Napf | EAST | Alpha 1-4 | Grenadier (RPG-7V2) | 0 | 0 | ne | 3.80 |
| Cold Spring 1.2 | 4. 9. 2026 23:47 | Šumava | WEST | Alpha 2-5 | Machine Gunner | 0 | 0 | ano | 3.34 |
| Takistan lizard 1.5 | 29. 8. 2026 23:22 | Takistan | EAST | Alpha 2-6 | Posádka helikoptéry | 0 | 0 | ano | 19.30 |
| Homeward bound 1.0 | 29. 8. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 3-4 | Posádka | 0 | 0 | ano | 6.34 |
| Lighthouse Keeper 1.3 | 28. 8. 2026 23:27 | Stratis | GUER | Alpha 2-4 | Velitel týmu | 0 | 0 | ano | 4.25 |
| Awfully Right 1.0 | 15. 8. 2026 23:39 | Malden | WEST | Alpha 2-3 | Nosič munice | 0 | 0 | ano | 9.25 |
| lock_n_load 1.2 | 14. 8. 2026 23:14 | Rosche | EAST | Alpha 2-4 | Velitel družstva | 0 | 0 | ne | 5.81 |
| The Outpost 1.333 | 14. 8. 2026 21:38 | Farabad | EAST | Alpha 3-2 | Velitel týmu | 0 | 0 | ano | 9.71 |