Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 385 |
| Počet zabití | 177 |
| Počet zabití za hru | 0.4597 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 11 |
| Počet teamkillů | 13 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0338 |
| Počet smrtí | 277 |
| Přeživnost | 28% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 24 |
| Počet smrtí ve vozidle | 22 |
| Hodnocení | -0.3061 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 166 | 491 | 20 |
| M4A1 | 160 | 564 | 10 |
| M16A1 | 217 | 501 | 8 |
| M16A2 | 94 | 276 | 7 |
| AKMN | 74 | 177 | 6 |
| PKP | 165 | 330 | 6 |
| AKMS | 64 | 135 | 5 |
| AK-74N | 261 | 521 | 4 |
| AKM (GP-25) | 85 | 135 | 4 |
| L1A1 (Wood) | 185 | 454 | 4 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1192 | 1860 | 8 |
| ZU-23-2 | 1037 | 1723 | 5 |
| BMP-1 | 756 | 1860 | 3 |
| M113A3 (Mk19) | 523 | 786 | 3 |
| 2B14-1 'Podnos' | 2538 | 2539 | 2 |
| BTR-70 | 1033 | 1035 | 2 |
| BTR-80 | 217 | 248 | 2 |
| 2S25 | 1453 | 1453 | 1 |
| AAVP7/A1 | 514 | 514 | 1 |
| BMD-2 | 11 | 11 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| M1126 ICV M2 CROWS (Woodland) | 2 |
| tbd_mtlb_pkt | 1 |
| BMP-2 (obr. 1980g.) | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
| BRDM-2UM | 1 |
| BTR-70 | 1 |
| BTR-80 | 1 |
| FV432/3 Bulldog HMG-RWS (Green) | 1 |
| GAZ-66 (Open) | 1 |
| KamAZ-5350 (Open) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [L-13]Mattoni | 4 |
| [MOR] Beast | 4 |
| [A]Astolfo | 3 |
| [CTU] LEYDEN | 3 |
| [GHOST]Mr.Purple | 3 |
| [L-13]b0gdan | 3 |
| [L-13]Qvazar | 3 |
| [LG]Xopc | 3 |
| -[SF]- Mister Strah | 2 |
| 5thPK_yPSilon [SKUF] | 2 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | 5 |
| [LG]neVALYAshka | 5 |
| [SSOT] Начальство | 5 |
| [A] Xardas | 4 |
| [JK]Sergio | 4 |
| [LG]Kidze | 4 |
| [LG]Senpaii | 4 |
| [MOR] Kostize | 4 |
| Albert | 3 |
| crabe | 3 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Velitel družstva | 110 | 28.57% |
| Velitel týmu | 36 | 9.35% |
| Posádka | 33 | 8.57% |
| Kulometčík | 30 | 7.79% |
| Střelec | 23 | 5.97% |
| Zdravotník | 21 | 5.45% |
| Granátometčík | 17 | 4.42% |
| Střelec (AT) | 16 | 4.16% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 16 | 4.16% |
| Důstojník | 14 | 3.64% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 8 | 2.08% |
| Pomocník kulometčíka | 8 | 2.08% |
| Nosič munice | 7 | 1.82% |
| Командир отделения | 5 | 1.30% |
| Mechanik | 3 | 0.78% |
| Průzkumník - velitel týmu | 3 | 0.78% |
| Пом. гранатомётчика | 3 | 0.78% |
| Přesný střelec | 3 | 0.78% |
| Ženista | 2 | 0.52% |
| Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.52% |
| Squad Leader | 2 | 0.52% |
| Crew driver | 2 | 0.52% |
| FT Leader | 2 | 0.52% |
| Командир взвода | 1 | 0.26% |
| Engineer | 1 | 0.26% |
| Crewman | 1 | 0.26% |
| Стрелок | 1 | 0.26% |
| Sergeant | 1 | 0.26% |
| Engineer commander | 1 | 0.26% |
| Rifleman (M4) | 1 | 0.26% |
| Crew | 1 | 0.26% |
| Старший стрелок | 1 | 0.26% |
| Rifleman | 1 | 0.26% |
| Снайпер | 1 | 0.26% |
| Pomocník těžkého AT | 1 | 0.26% |
| Team Leader | 1 | 0.26% |
| Specialista na výbušniny | 1 | 0.26% |
| Operator | 1 | 0.26% |
| Střelec (lehká výstroj) | 1 | 0.26% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.26% |
| Grenadier Assistant | 1 | 0.26% |
| Machine Gunner Assistant | 1 | 0.26% |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle for Corazol 2.1 | 11. 4. 2026 23:40 | Sahrani | EAST | Alpha 2-4 | Velitel družstva | 1 | 0 | ano | 7.13 |
| Russification 1.1 | 11. 4. 2026 21:27 | Celle 2 | EAST | A 1-5 | Отделение на БМП-2Д | Командир отделения | 1 | 0 | ano | 19.92 |
| Night shift 1.2 | 10. 4. 2026 23:45 | Altis | WEST | Alpha 2-1 | Velitel družstva | 0 | 0 | ne | 23.58 |
| Actions to Peace 1.34 | 10. 4. 2026 21:31 | Chernarus Winter | WEST | A1-2 | Отделение на БМП-2Д | Rifleman | 0 | 0 | ano | 10.42 |
| Jazira Heights 1.0 | 3. 4. 2026 23:51 | Farabad | EAST | Alpha 1-6 | Důstojník | 0 | 0 | ano | 7.02 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3. 4. 2026 21:32 | Chernarus | EAST | Alpha 3-1 | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 11.75 |
| The Germany standart 1.0 | 28. 3. 2026 23:40 | Celle 2 | WEST | Alpha 2-3 | Pomocník kulometčíka | 0 | 0 | ano | 1.80 |
| poseidons_wrath 2.0 | 28. 3. 2026 21:28 | North Takistan | WEST | Alpha 1-3 | Velitel družstva | 2 | 0 | ne | 13.89 |
| Republikflucht 1.4 | 27. 3. 2026 21:34 | Korsac | WEST | Alpha 2-1 | Posádka | 0 | 0 | ano | 5.40 |
| Холодный удар 1.1 | 20. 3. 2026 23:27 | Winter Napf | EAST | A2-6 | 2-ое отд. 3-го взвода | Командир отделения | 0 | 0 | ano | 23.48 |
| Big City 2.0 | 20. 3. 2026 21:26 | Chernarus 2000 | GUER | Alpha 2-1 | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 7.28 |
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний шанс 1.0 | 1. 9. 2018 21:30 | Takistan | [DT]Heavy | EAST | Prohra | [MOR] Kubajs | WEST | Vítěztví |
| Гармсар 1.0 | 21. 10. 2018 0:30 | Takistan | [DT]Heavy | WEST | Vítěztví | [MOR] Kubajs | EAST | Prohra |
| Хушаб 1.1 | 18. 11. 2018 0:31 | Takistan | [DT]Heavy | WEST | Vítěztví | [GHOST]Mr.Purple | EAST | Prohra |
| Дорога на Поти 1.0 | 18. 5. 2019 23:55 | Chernarus | [DT]Heavy | WEST | Vítěztví | [MOR] Kubajs | EAST | Prohra |
| База Хассадар 1.5 | 5. 6. 2021 23:36 | FATA | [DT]Heavy | GUER | Vítěztví | [FFA]Ilya Zhivih | EAST | Prohra |