Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 105 |
| Počet zabití | 69 |
| Počet zabití za hru | 0.6571 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 10 |
| Počet teamkillů | 9 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0857 |
| Počet smrtí | 84 |
| Přeživnost | 20% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 2 |
| Počet smrtí ve vozidle | 16 |
| Hodnocení | -0.2768 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| AKS-74 (Plum) | 32 | 37 | 3 |
| SVD Dragunov | 91 | 163 | 3 |
| JCA_arifle_HK433_black_F | 663 | 1304 | 2 |
| rhs_weap_fal | 98 | 171 | 2 |
| AK-74N (Plum) | 24 | 34 | 2 |
| AKS-74U | 774 | 774 | 2 |
| CUP_lmg_PKMN | 69 | 69 | 1 |
| MSA_weap_KSVK | 574 | 574 | 1 |
| TBD_M202 | 307 | 307 | 1 |
| AK-74N (GP-25) | 127 | 127 | 1 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 841 | 1571 | 10 |
| BMD-2 | 528 | 866 | 5 |
| BMP-1 | 496 | 606 | 4 |
| UH-1Y (MG) | 1281 | 1424 | 4 |
| BMD-4M | 595 | 1495 | 3 |
| BTR-70 | 452 | 910 | 3 |
| Husky Logistics GMG (Sand) | 267 | 509 | 3 |
| BMD-1K | 156 | 308 | 2 |
| BMP-2D | 431 | 434 | 2 |
| BMP-3 (pozdní) | 235 | 459 | 2 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BMD-1P | 1 |
| BMD-2 | 1 |
| BMD-4M | 1 |
| BMP-1 | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
| BMP-2D | 1 |
| BMP-3 (pozdní) | 1 |
| BTR-70 | 1 |
| Husky Logistics GMG (Sand) | 1 |
| M113A3 (M2) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [LG]MaDnEss | 4 |
| [MOR] Aja | 4 |
| Sturmer | 3 |
| [DT]TrekeR | 3 |
| 0-8-0| Hand_Razy | 2 |
| Anubissis | 2 |
| [DT]Greid | 2 |
| [HMG]Snap | 2 |
| [LG]Arcued | 2 |
| [LG]heizy. | 2 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [LG]MaDnEss | 5 |
| 0-8-0| Owlet | 4 |
| [MOR] ilbinek | 3 |
| 0-8-0| BornToYarik | 2 |
| 0-8-0| m1klls | 2 |
| 0-8-0| Ronny | 2 |
| 0-8-0| T1myr | 2 |
| [DT]Ghost159th | 2 |
| [DT]Greid | 2 |
| [FOX]Admin[k] | 2 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Posádka | 18 | 17.14% |
| Zdravotník | 11 | 10.48% |
| Velitel družstva | 11 | 10.48% |
| Přesný střelec | 7 | 6.67% |
| Střelec | 5 | 4.76% |
| Důstojník | 5 | 4.76% |
| Стрелок-санитар | 4 | 3.81% |
| Kulometčík | 4 | 3.81% |
| Velitel týmu | 4 | 3.81% |
| Marksman | 3 | 2.86% |
| Pilot helikoptéry | 3 | 2.86% |
| Granátometčík | 2 | 1.90% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 2 | 1.90% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 2 | 1.90% |
| SARC Medic | 2 | 1.90% |
| Raketometčík - specialista (AA) | 1 | 0.95% |
| Specialista na výbušniny | 1 | 0.95% |
| Nosič munice | 1 | 0.95% |
| Engineer | 1 | 0.95% |
| Разведчик-снайпер (СВДС) | 1 | 0.95% |
| Officer (Armored) | 1 | 0.95% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.95% |
| Team Leader | 1 | 0.95% |
| Squad Leader | 1 | 0.95% |
| Corpsman | 1 | 0.95% |
| Pomocník kulometčíka | 1 | 0.95% |
| Gunner SMAW | 1 | 0.95% |
| Helicopter pilot | 1 | 0.95% |
| Crew | 1 | 0.95% |
| Снайпер | 1 | 0.95% |
| Crew gunner | 1 | 0.95% |
| Командир экипажа | 1 | 0.95% |
| Střelec (AT) | 1 | 0.95% |
| Platoon commander | 1 | 0.95% |
| Пулемётчик(РПК) | 1 | 0.95% |
| Rifleman (GP-25) | 1 | 0.95% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.95% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| [NN]PAN1DA | *************9916 | 85 | 20. 6. 2026 | Холодный удар 1.1 |
| [NN] PAN1DA Bežný účet Aktuální účet | *************9916 | 30 | 15. 8. 2026 | Перевозчики 1.2 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lock_n_load 1.2 | 14. 8. 2026 23:14 | Rosche | EAST | Alpha 1-2 | Miembro de la tripulación | 5 | 0 | ano | 23.18 |
| The Outpost 1.333 | 14. 8. 2026 21:38 | Farabad | EAST | Alpha 4-4 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | ne | 7.58 |
| cherno_rising_88 1.2 | 8. 8. 2026 23:17 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-5 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | ano | 10.14 |
| Вилла Абу Хаджара Light 1.0 | 8. 8. 2026 21:20 | Lythium | EAST | A2-4 | Отделение на ГАЗ-233014 | Снайпер | 1 | 0 | ano | 12.91 |
| Infantry Counterattacks 1.1 | 7. 8. 2026 21:25 | Altis | WEST | Alpha 3-5 | Piloto de helicóptero | 4 | 0 | ano | 201.54 |
| Red Christmas 1.3 | 1. 8. 2026 23:49 | Chernarus Winter | WEST | Alpha 1-4 | Líder de escuadrón | 0 | 1 | ne | 15.55 |
| Shooting Cans 1.1 | 1. 8. 2026 21:21 | Šumava | GUER | Alpha 3-2 | Fusilero | 0 | 0 | ano | 16.11 |
| Desert Sabre 2.2 | 31. 7. 2026 23:38 | Anizay | EAST | Alpha 2-5 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | ne | 12.24 |
| Pesadas on assault 2.5 | 31. 7. 2026 21:23 | Sahrani | WEST | Alpha 1-5 | Tirador | 0 | 0 | ano | 22.37 |
| The Fire Rises 1.3 | 25. 7. 2026 23:21 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 2-2 | Fusilero automático | 1 | 0 | ano | 17.77 |
| Warpig 1.1 | 25. 7. 2026 21:20 | Takistan | WEST | Alpha 1-2 | Marksman | 1 | 0 | ano | 16.06 |
| De Obiecto Astrorum 1.2 | 24. 7. 2026 23:53 | Korsac | WEST | Alpha 1-5 | Miembro de la tripulación | 4 | 0 | ano | 7.86 |
| achilles_heel 1.3 | 24. 7. 2026 21:22 | Altis | EAST | Alpha 4-2 | Tirador | 1 | 0 | ano | 17.64 |
| Дальний Рейд 1.33 | 18. 7. 2026 23:08 | Lingor | WEST | A2-6 Моторизированное отделение (Хамви МК19) | Fusilero automático | 0 | 0 | ano | 5.69 |
| Budweiser 1.6 | 18. 7. 2026 21:22 | Šumava | WEST | Alpha 2-5 | Fusilero automático | 1 | 0 | ne | 5.94 |
| В пещере циклопа 1.0 | 17. 7. 2026 23:45 | Lythium | GUER | Альфа 4-2 | Пулемётчик(РПК) | 0 | 0 | ano | 16.42 |
| Homeward bound 1.0 | 17. 7. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 2-3 | Líder de equipo | 2 | 0 | ano | 20.79 |
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentlemen visit 1.1 | 27. 3. 2026 23:41 | Anizay | [NN]PAN1DA | EAST | Prohra | [FOX]Keysent | WEST | Vítěztví |
| n/a | CIV | n/a | ||||||
| Battle for Corazol 2.1 | 11. 4. 2026 23:40 | Sahrani | [NN]PAN1DA | WEST | Prohra | [SRR]egech | EAST | Vítěztví |
| Better Late Than Never 1.0 | 25. 4. 2026 21:25 | Maksniemi | [NN]PAN1DA | WEST | Prohra | [DT]Gloomer | EAST | Vítěztví |
| Gentlemen visit 1.1 | 23. 5. 2026 23:41 | Anizay | [NN]PAN1DA | WEST | Prohra | [SRR]egech | EAST | Vítěztví |
| Infantry Counterattacks 1.0 | 6. 6. 2026 21:31 | Altis | [NN]PAN1DA | EAST | Vítěztví | [MOR] ilbinek | WEST | Prohra |
| Awfully Right 1.0 | 12. 6. 2026 23:28 | Malden | [NN]PAN1DA | GUER | Vítěztví | NikYou | WEST | Prohra |
| Cold Spring 1.2 | 11. 7. 2026 23:37 | Šumava | [NN] PAN1DA | EAST | Vítěztví | 0-8-0| Owlet | WEST | Prohra |