Informace o hře
Mise | Городки 1.1 |
---|---|
Počet odehrání | 3 |
Ostrov | Beketov |
Datum a čas začátku briefingu | 30.12.2022 23:00 |
Datum a čas začátku mise | 30.12.2022 23:22 |
Datum a čas konce mise | 31.12.2022 0:16 |
Délka briefingu | 00:22:21 |
Délka mise | 00:54:07 |
Počet hráčů / slotů | 113 / 165 |
Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
Velitel strany EAST | |
---|---|
Velitel strany GUER | |
Velitel strany CIV | |
Vítězná strana | GUER |
All mission plays
Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
---|---|---|---|---|---|---|
so, 14.05.2022 | 1.0 | 01:27:59 | 150 / 165 | GUER | 197.8 | Replay |
so, 25.06.2022 | 1.0 | 01:19:52 | 130 / 165 | EAST | 245.5 | Replay |
pá, 30.12.2022 | 1.1 | 00:54:07 | 113 / 165 | GUER | 254.5 | Replay |
Dostupná technika
Vozidlo | Typ | Číslo |
---|---|---|
AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
BMD-2 | tank | 2 |
BMP-1P | tank | 2 |
BTR-70 | apc | 4 |
DŠKM | static-weapon | 3 |
GAZ-66 (R-142N) | truck | 1 |
GAZ-66-AP-2 | truck | 2 |
Ikarus 260.03 | truck | 1 |
Mi-24V | heli | 1 |
SPG-9M | static-weapon | 2 |
T-72B (obr. 1984g.) | tank | 1 |
T-72B (obr. 1985g.) | tank | 2 |
Ural-4320 | truck | 2 |
Ural-4320 | truck | 3 |
Ural-4320 (opravárenský) | truck | 1 |
Ural-4320 (palivový) | truck | 1 |
Vozidlo | static-weapon | 2 |
ZU-23-2 | static-weapon | 1 |
ZU23 Tow | heli | 2 |
Nejlepší kyberatleti
Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
---|---|---|---|---|
[KND]xaec | GUER | Kulometčík | 6 | ne |
[FRWL] PalePalp | GUER | Posádka | 5 | ano |
crabe | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 4 | ne |
[BE]Metis | EAST | Kulometčík | 4 | ne |
[HMG]KiryaN | EAST | Velitel družstva | 4 | ano |
[SSOT] Otto | GUER | Velitel družstva | 4 | ano |
[HMG]Quincle | EAST | Střelec | 3 | ano |
[SSOT] Lert | GUER | Střelec | 3 | ano |
[SSOT] PuzlOK | GUER | Přesný střelec | 3 | ano |
[A] pOvod | EAST | Velitel družstva | 2 | ano |
Teamkilleři
Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
---|---|---|---|---|
D. Omega | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
J. Martin | EAST | Velitel týmu | 1 | ano |
[BE]Ram3esIV | EAST | Velitel týmu | 1 | ano |
[DT]SaLeeN | GUER | Velitel družstva | 1 | ano |
[JW]BornToYarik | GUER | Velitel družstva | 1 | ne |
[JW]GuRuu | GUER | Střelec | 1 | ne |
[SRR]Zvezdochet | GUER | Kulometčík | 1 | ano |
[SSOT] Vobla | GUER | Velitel týmu | 1 | ne |
[WFA]GeVa | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
[WFA]Zubr | EAST | Velitel týmu | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Velitel družstva | 0 | ano | 10.78 |
Alpha 1-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[A] Exzille | Posádka | 0 | ano | 10.21 |
[A] Lilith | Posádka | 1 | ano | 10.30 |
[A] Cr1don | Posádka | 0 | ano | 10.17 |
Alpha 1-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Elaen | Posádka | 0 | ano | 15.99 |
[LG]Senpaii | Posádka | 2 | ano | 16.37 |
Alpha 1-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[BE] boris2gis | Velitel družstva | 2 | ano | 9.63 |
[BE]Ram3esIV | Velitel týmu | -1 | ano | 9.89 |
[BE]Metis | Kulometčík | 4 | ne | 11.76 |
crabe | Raketometčík - specialista (AT) | 4 | ne | 10.04 |
[BE]Fraer | Nosič munice | 0 | ano | 9.89 |
[BE] MusicBreaker [OSN] | Posádka | 0 | ano | 12.49 |
[BE]Merans [OSN] | Posádka | 0 | ano | 11.06 |
Alpha 1-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ano | 9.81 |
[L-13]b0gdan | Velitel týmu | 0 | ano | 8.12 |
[L-13]zan | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 8.19 |
[L-13] Xapepama | Posádka | 0 | ano | 7.78 |
[L-13] FishingFan | Posádka | 0 | ano | 9.66 |
Alpha 1-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
D. Omega | Velitel družstva | 1 | ano | 10.31 |
J. Martin | Velitel týmu | -1 | ano | 9.74 |
J. Sam | Střelec | 0 | ano | 9.68 |
J. Patrick | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 8.84 |
C. McCarthy | Posádka | 0 | ano | 16.87 |
C. McCarthy | Posádka | 0 | ano | 16.87 |
Alpha 2-1
Alpha 2-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Velitel družstva | 2 | ano | 10.93 |
[A] Temchatina | Velitel týmu | 1 | ano | 8.17 |
[A] Burner | Kulometčík | 1 | ano | 11.79 |
[A] Garik | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 8.14 |
[A] Surt | Nosič munice | 0 | ano | 11.07 |
[A] I_know_TheSecreT | Přesný střelec | 0 | ano | 11.50 |
[A] Wuzi | Zdravotník | 0 | ano | 11.24 |
Alpha 2-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[A+]DarkSide | Velitel družstva | 0 | ano | 9.15 |
Alpha 2-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[L-13] Atreides | Pilot (Combat Helicopter) | 0 | ano | 61.85 |
[L-13] Godis | Pilot (Combat Helicopter) | 0 | ano | 62.21 |
Alpha 2-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST]sasha- | Velitel družstva | 1 | ano | 7.91 |
[GHOST]sup | Přesný střelec | 0 | ano | 7.83 |
Alpha 2-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]KiryaN | Velitel družstva | 4 | ano | 5.93 |
[HMG]Quincle | Střelec | 3 | ano | 6.81 |
[HMG]Mustazh | Přesný střelec | 2 | ano | 4.11 |
[HMG]Sheriff | Velitel týmu | 1 | ano | 7.57 |
[HMG]Kuzmich | Kulometčík | 0 | ano | 6.63 |
[HMG]Rockhaunt | Zdravotník | 0 | ano | 5.49 |
Alpha 3-1
Alpha 3-2
Alpha 3-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]DeomeD | Zdravotník | 0 | ano | 9.17 |
[L-13] Wikki | Zdravotník | 1 | ne | 10.61 |
Alpha 3-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
Xardas | Velitel družstva | 0 | ne | 18.02 |
Alpha 1-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Ivancho | Velitel družstva | 0 | ne | 2.23 |
[FRWL] hunt | Zdravotník | 1 | ano | 2.87 |
Alpha 1-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]lom3uk | Velitel družstva | 0 | ano | 0.91 |
[FOX]onoda | Velitel týmu | 1 | ano | 0.80 |
[FOX]dmb09 | Střelec (AT) | 0 | ne | 4.19 |
[FOX]Ales | Střelec | 0 | ano | 0.74 |
[FOX]Pirate | Zdravotník | 1 | ano | 0.95 |
[FOX]Viskys | Přesný střelec | 0 | ano | 1.06 |
Alpha 1-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[DT]SaLeeN | Velitel družstva | -1 | ano | 1.89 |
[DT]Gloomer | Kulometčík | 2 | ano | 3.07 |
[DT] Admiral | Střelec (AT) | 0 | ano | 2.16 |
Makavelli | Střelec | 0 | ano | 2.05 |
[DT] DblM | Zdravotník | 0 | ano | 2.04 |
[DT]Greid | Přesný střelec | 0 | ano | 2.65 |
Alpha 1-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[KND]FlayeR | Velitel družstva | 1 | ne | 2.72 |
tr0y | Velitel týmu | 0 | ano | 2.48 |
[KND]xaec | Kulometčík | 6 | ne | 3.78 |
[KND]Mopo3 | Střelec (AT) | 0 | ano | 2.18 |
[KND]GazOn | Střelec | 1 | ne | 4.30 |
[KND]Theory | Střelec | 0 | ano | 3.06 |
[KND]boku | Zdravotník | 0 | ano | 2.82 |
[KND]JackReign | Přesný střelec | 0 | ano | 2.87 |
Alpha 1-5
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[JW]BornToYarik | Velitel družstva | 0 | ne | 7.44 |
[JW]САНЯ БУРЯ | Velitel týmu | 0 | ne | 7.61 |
[JW]Stranger | Střelec (AT) | 0 | ne | 8.86 |
[JW]GuRuu | Střelec | -1 | ne | 7.65 |
[JW]BAN | Zdravotník | 0 | ano | 6.07 |
[JW]Ataturk | Posádka | 0 | ano | 6.57 |
[JW]Quesday | Posádka | 0 | ano | 6.55 |
Alpha 1-6
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[CTU] LEYDEN | Velitel družstva | 0 | ano | 4.85 |
[MOR] Joda_cz | Posádka | 0 | ano | 4.13 |
Alpha 2-1
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Posádka | 0 | ano | 12.94 |
[FRWL] PalePalp | Posádka | 5 | ano | 12.19 |
[FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ne | 14.72 |
Alpha 2-2
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]Nicras | Velitel družstva | 1 | ano | 9.23 |
[SRR]Zvezdochet | Kulometčík | -1 | ano | 9.57 |
[SRR]Omega | Střelec | 0 | ano | 8.93 |
[SRR]Tupac | Zdravotník | 1 | ano | 8.92 |
[SRR]Lotos | Přesný střelec | 1 | ano | 7.12 |
Alpha 2-3
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
-[SF]- Archer_nn | Velitel družstva | 1 | ne | 10.51 |
-[SF]- Snake | Velitel týmu | 0 | ano | 11.18 |
-[SF]- Mister Strah | Zdravotník | 0 | ano | 10.74 |
Alpha 2-4
Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Otto | Velitel družstva | 4 | ano | 6.77 |
[SSOT] Vobla | Velitel týmu | 1 | ne | 8.45 |
[SSOT] Sharif | Kulometčík | 0 | ano | 3.54 |
[SSOT] Albert | Střelec (AT) | 1 | ano | 3.12 |
[SSOT] Lert | Střelec | 3 | ano | 6.93 |
[SSOT] Ctakah | Střelec | 0 | ano | 3.83 |
[SSOT] Lankerino | Zdravotník | 0 | ne | 6.47 |
[SSOT] PuzlOK | Přesný střelec | 3 | ano | 4.76 |