Informace o hře
| Mise | Hawks Hike 1.1 |
|---|---|
| Počet odehrání | 5 |
| Ostrov | Lythium |
| Datum a čas začátku briefingu | 27.07.2018 21:16 |
| Datum a čas začátku mise | 27.07.2018 21:26 |
| Datum a čas konce mise | 27.07.2018 23:25 |
| Délka briefingu | 00:10:00 |
| Délka mise | 01:59:17 |
| Počet hráčů / slotů | 78 / 104 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 26.05.2018 | 1.0 | 01:41:06 | 65 / 92 | EAST | 45.6 | Replay |
| pá, 27.07.2018 | 1.1 | 01:59:17 | 78 / 104 | WEST | 46.3 | Replay |
| pá, 07.12.2018 | 1.2 | 01:31:21 | 130 / 152 | WEST | 38.5 | Replay |
| pá, 01.02.2019 | 1.3 | 01:47:34 | 148 / 152 | WEST | 25.1 | Replay |
| so, 18.10.2025 | 2.0 | 01:40:01 | 106 / 140 | EAST | 119.9 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| Eagle IV | car | 1 |
| KORD (6U16) | static-weapon | 1 |
| M1025A2 (M2) | car | 5 |
| M1025A2 (M2) | car | 1 |
| M1025A2 (Mk19) | car | 1 |
| M113A3 (Unarmed) | apc | 1 |
| M1220 (O-GPK/Mk19) | truck | 3 |
| M1230 (O-GPK/M2) | truck | 4 |
| Offroad | car | 2 |
| SPG-9M | static-weapon | 1 |
| UH-60M | heli | 2 |
| Ural-4320 (Open) | truck | 1 |
| Ural-4320 (ZU-23-2) | truck | 1 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [OF] Ziki_CZ | WEST | Helicopter Pilot | 11 | ano |
| [RSG]Dgors | EAST | Střelec | 7 | ano |
| [URAL]Nair | EAST | Zdravotník | 5 | ano |
| [MOR] Mattoni | WEST | Těžký kulometčík | 4 | ne |
| [RSG]Dtyz | EAST | Střelec (AT) | 4 | ano |
| [BE]Dekfor | EAST | Zdravotník | 3 | ano |
| Palka | WEST | Těžký kulometčík | 2 | ne |
| [KND]crabe | EAST | Kulometčík | 2 | ne |
| [1ДШР]Vankos | WEST | Velitel družstva | 2 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Heavy | EAST | Velitel týmu | 1 | ne |
| [KND]crabe | EAST | Kulometčík | 1 | ne |
| [MOR] Beast | WEST | Ostrostřelec | 1 | ne |
| [RSG]Dgors | EAST | Střelec | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shullman | Průzkumník - velitel týmu | 0 | ano | 3.79 |
| -[SF]-Banzai | Průzkumník - paramedik | 0 | ano | 4.19 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Frost | Velitel družstva | 0 | ne | 11.34 |
| [URAL]SenD50 | Kulometčík | 0 | ano | 23.06 |
| [URAL]Serpov | Těžký kulometčík | 0 | ano | 19.62 |
| [URAL]Kidze | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 21.40 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Přesný střelec | 0 | ano | 11.15 |
| [URAL]Nair | Zdravotník | 5 | ano | 23.50 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]First | Velitel družstva | 0 | ano | 5.98 |
| [RSG]Dgors | Střelec | 7 | ano | 33.43 |
| [RSG]Dtyz | Střelec (AT) | 4 | ano | 34.22 |
| [RSG]Emty | Přesný střelec | 0 | ano | 5.91 |
| [RE]Gankcter | Velitel týmu | 0 | ano | 6.02 |
| [RSG]Nero | Kulometčík | 0 | ano | 5.93 |
| [RSG]MarkTwain | Zdravotník | 0 | ano | 6.40 |
| [RSG]Opozdant | Kulometčík | 0 | ano | 5.98 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Anton | Velitel družstva | 0 | ano | 2.99 |
| [BE]Nyam_Cat | Kulometčík | 0 | ano | 3.14 |
| [BE]iSaLT | Přesný střelec | 0 | ano | 3.04 |
| [BE]Dekfor | Zdravotník | 3 | ano | 11.02 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]GazOn | Velitel družstva | 2 | ano | 3.62 |
| [KND]JackReign | Střelec | 0 | ano | 2.51 |
| [KND]Liquid | Střelec (AT) | 0 | ano | 3.86 |
| [KND]Jakeri | Přesný střelec | 0 | ano | 2.43 |
| [KND]xaec | Velitel týmu | 0 | ano | 4.39 |
| [KND]FlayeR | Kulometčík | 2 | ano | 5.94 |
| [KND]Gromint | Nosič munice | 0 | ano | 5.96 |
| [KND]TRUE | Zdravotník | 0 | ano | 7.29 |
| [KND]MSC | Kulometčík | 1 | ano | 5.60 |
| [KND]Anti | Kulometčík | 0 | ne | 2.38 |
| [KND]crabe | Kulometčík | 2 | ne | 8.99 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Průzkumník - velitel týmu | 0 | ano | 20.11 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs | Velitel družstva | 0 | ano | 32.15 |
| [BTK] KRMI | Kulometčík | 0 | ano | 30.82 |
| [MOR] Mattoni | Těžký kulometčík | 4 | ne | 43.85 |
| [MOR] Panther | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 31.33 |
| [MOR] Murlock | Přesný střelec | 0 | ano | 39.21 |
| [MOR] Beast | Ostrostřelec | -1 | ne | 41.45 |
| [BTK] Rasty69 | Střelec (AT) | 1 | ne | 41.08 |
| xaver | Zdravotník | 0 | ano | 38.79 |
| [OF] Ziki_CZ | Ostrostřelec | 11 | ano | 213.93 |
| [MOR] Sixor | Ostrostřelec | 0 | ano | 40.58 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Vankos | Velitel družstva | 2 | ano | 26.01 |
| [1ДШР]Leman Russ | Kulometčík | 0 | ne | 0 |
| [1ДШР]Leman Russ | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 0 |
| [1ДШР]Ajax | Přesný střelec | 0 | ano | 23.80 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_yPSilon | Velitel družstva | 1 | ano | 41.87 |
| 5thPK_ilorow | Kulometčík | 1 | ano | 36.52 |
| Palka | Těžký kulometčík | 2 | ne | 44.42 |
| 5thPK_Punisher | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 37.16 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Přesný střelec | 1 | ano | 35.80 |
| 5thPK_Holton | Ostrostřelec | 1 | ano | 36.01 |
| Dimon | Střelec (AT) | 0 | ano | 36.74 |
| 5thPK_Makaveli | Zdravotník | 0 | ano | 34.37 |
| 5thPK_Azard | Ostrostřelec | 0 | ano | 34.65 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Viskys | Velitel družstva | 0 | ano | 38.78 |
| Mitja | Kulometčík | 0 | ano | 34.89 |
| [FOX]onoda | Pomocník kulometčíka | 2 | ano | 208.01 |
| Marty | Přesný střelec | 0 | ano | 33.73 |
| [UN] Ghost159th | Ostrostřelec | 0 | ne | 0 |
| [GB] terrex | Střelec (AT) | 0 | ano | 34.97 |
| [GB] DblM | Zdravotník | 0 | ano | 35.81 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Braian | Velitel družstva | 0 | ano | 14.44 |
| [GB]Gloomer | Kulometčík | 0 | ne | 23.99 |
| [CTU] Emito | Přesný střelec | 0 | ano | 14.56 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Spreekill | Helicopter Pilot | 0 | ano | 206.37 |
| [OF] Ziki_CZ | Helicopter Pilot | 11 | ano | 213.93 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Velitel družstva | 0 | ano | 21.67 |
| [RBN]Diametr | Kulometčík | 0 | ano | 20.84 |
| [VRG] N1le | Těžký kulometčík | 0 | ano | 21.11 |
| [RBN]Sweeze | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 20.20 |
| [A+]Lankaster | Přesný střelec | 0 | ano | 19.78 |
| [A+]Arcued | Střelec (AT) | 1 | ano | 21.01 |