Informace o hře
| Mise | Новый Собор 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 16 |
| Ostrov | Chernarus |
| Datum a čas začátku briefingu | 27.07.2018 23:39 |
| Datum a čas začátku mise | 27.07.2018 23:49 |
| Datum a čas konce mise | 28.07.2018 0:53 |
| Délka briefingu | 00:10:00 |
| Délka mise | 01:04:18 |
| Počet hráčů / slotů | 60 / 79 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pá, 27.07.2018 | 1.0 | 01:04:18 | 60 / 79 | WEST | 45.9 | Replay |
| so, 18.08.2018 | 1.1 | 00:52:22 | 80 / 99 | EAST | 46.1 | Replay |
| so, 08.09.2018 | 1.1 | 00:38:07 | 47 / 79 | n/a | 44.9 | Replay |
| st, 17.10.2018 | 1.1 | 00:37:57 | 84 / 99 | n/a | 46.4 | Replay |
| st, 05.12.2018 | 1.2 | 01:02:29 | 70 / 79 | n/a | 46.2 | Replay |
| st, 16.01.2019 | 1.4 | 01:02:19 | 67 / 79 | n/a | 45.9 | Replay |
| so, 02.03.2019 | 1.5 | 00:15:09 | 52 / 79 | n/a | 44.9 | Replay |
| st, 13.03.2019 | 1.5 | 00:53:33 | 79 / 79 | n/a | 46.2 | Replay |
| st, 15.05.2019 | 1.5 | 00:33:11 | 66 / 79 | n/a | 45.0 | Replay |
| ne, 11.08.2019 | 1.6 | 00:31:40 | 52 / 79 | n/a | 45.3 | Replay |
| ne, 22.12.2019 | 1.7 | 00:42:56 | 89 / 99 | n/a | 44.1 | Replay |
| ne, 05.01.2020 | 1.7 | 00:34:19 | 57 / 99 | n/a | 45.4 | Replay |
| so, 02.05.2020 | 1.8 | 00:37:44 | 71 / 99 | n/a | 45.7 | Replay |
| so, 27.06.2020 | 1.8 | 00:51:25 | 90 / 99 | n/a | 152.6 | Replay |
| ne, 02.01.2022 | 1.9 | 01:01:53 | 88 / 99 | EAST | 181.8 | Replay |
| so, 24.01.2026 | 1.9 | 00:27:18 | 59 / 120 | n/a | 255.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
| C-130J | plane | 1 |
| GAZ-66 (Open) | truck | 1 |
| HuntIR | parachute | 3 |
| M1078A1P2 | truck | 3 |
| M1123 (2D/Open/Snorkel) | car | 2 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 8 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| UAZ-3151 (otevřený) | car | 1 |
| Ural-4320 | truck | 4 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Serpov | EAST | Průzkumník - přesný střelec | 5 | ne |
| 5thPK_Makaveli | WEST | Marksman | 4 | ano |
| [OF] Ziki_CZ | WEST | FT Leader | 4 | ano |
| SaLeeN | EAST | Marksman | 3 | ne |
| [FOX]onoda | WEST | Průzkumník - velitel týmu | 3 | ano |
| [KND]FlayeR | EAST | Rifleman (GP-25) | 3 | ano |
| [DT]Romires | EAST | Rifleman (GP-25) | 2 | ne |
| [MOR] Mattoni | WEST | FT Leader | 2 | ne |
| [KND]Liquid | EAST | Marksman | 2 | ano |
| [RE]Toki | WEST | Automatic Rifleman (M249) | 2 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Dekfor | EAST | Marksman | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Anton | Officer | 0 | ano | 11.82 |
| [BE]Dekfor | Marksman | 0 | ne | 12.70 |
| [BE]Nyam_Cat | Machine Gunner | 0 | ano | 10.20 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]JackReign | Sergeant | 1 | ano | 13.43 |
| [KND]crabe | Junior Sergeant | 1 | ano | 13.12 |
| [KND]FlayeR | Rifleman (GP-25) | 3 | ano | 14.95 |
| [KND]GazOn | Machine Gunner | 0 | ano | 13.01 |
| [KND]xaec | AT Specialist | 0 | ne | 14.83 |
| [KND]Anti | Grenadier Assistant | 1 | ano | 13.01 |
| [KND]Gromint | Marksman | 0 | ne | 13.59 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Sergeant | 0 | ano | 7.98 |
| [CTU] Braian | Rifleman (GP-25) | 0 | ano | 13.61 |
| [CTU] Braian | AT Specialist | 0 | ano | 13.61 |
| [KND]Liquid | Marksman | 2 | ano | 13.30 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Sergeant | 0 | ano | 7.90 |
| [RSG]First | Junior Sergeant | 0 | ano | 9.90 |
| [RSG]Nero | Rifleman (GP-25) | 0 | ano | 9.83 |
| [RE]Gankcter | Machine Gunner | 0 | ano | 7.38 |
| [RSG]Shullman | AT Specialist | 0 | ne | 10.13 |
| [RSG]Emty | Marksman | 1 | ne | 11.35 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Heavy | Sergeant | 0 | ano | 27.28 |
| [DT]Romires | Rifleman (GP-25) | 2 | ne | 8.07 |
| [GHOST]Mr.Purple | Machine Gunner | 0 | ano | 7.15 |
| Toshka | AT Specialist | 0 | ano | 8.04 |
| SaLeeN | Marksman | 3 | ne | 9.15 |
| [GB] terrex | Санинструктор | 0 | ano | 7.18 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Frost | Průzkumník - velitel týmu | 1 | ano | 14.60 |
| [URAL]Serpov | Průzkumník - přesný střelec | 5 | ne | 15.21 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Průzkumník - zvěd (AT) | 0 | ano | 11.52 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Platoon commander | 0 | ne | 1.68 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs | Squad Leader | 0 | ne | 4.16 |
| [MOR] Sixor | Assist. Automatic Rifleman | 0 | ne | 2.82 |
| [MOR] Spreekill | Rifleman(M136) | 0 | ano | 2.30 |
| [MOR] Mattoni | FT Leader | 2 | ne | 1.17 |
| [MOR] Beast | Assist. Automatic Rifleman | 0 | ne | 3.45 |
| [MOR] Panther | FT Leader | 0 | ne | 2.77 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Squad Leader | 0 | ano | 8.51 |
| [A+]Semi | FT Leader | 0 | ano | 9.02 |
| [A+]Maverick_UA | Rifleman(M136) | 0 | ano | 9.09 |
| [A+]Arcued | FT Leader | 1 | ano | 3.16 |
| [RBN]Diametr | Automatic Rifleman (M249) | 0 | ano | 8.52 |
| [A+]Lankaster | Rifleman(M136) | 0 | ano | 3.37 |
| [RE]Leo | FT Leader | 0 | ano | 2.45 |
| [RE]Toki | Automatic Rifleman (M249) | 2 | ano | 3.17 |
| [RBN]Sweeze | Rifleman(M136) | 0 | ano | 8.18 |
| [RE]Toki | Automatic Rifleman (M249) | 2 | ano | 3.17 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OF] Ziki_CZ | FT Leader | 4 | ano | 4.66 |
| [BTK] Rasty69 | Assist. Automatic Rifleman | 0 | ano | 4.45 |
| [BTK] KRMI | FT Leader | 0 | ano | 2.01 |
| 5thPK_Punisher | Automatic Rifleman (M249) | 0 | ano | 4.00 |
| xaver | Rifleman(M136) | 0 | ne | 5.28 |
| 5thPK_Makaveli | Marksman | 4 | ano | 4.73 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Vankos | Squad Leader | 1 | ano | 6.31 |
| [1ДШР]Ajax | FT Leader | 0 | ne | 4.40 |
| [VL]Kostize | Marksman | 2 | ano | 7.16 |
| Palka | Automatic Rifleman (M249) | 0 | ano | 5.53 |
| [1ДШР]Leman Russ | Automatic Rifleman (M249) | 0 | ano | 5.82 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Průzkumník - velitel týmu | 3 | ano | 11.24 |
| [FOX]Visu | Průzkumník - zvěd | 1 | ne | 12.10 |
| [FOX]Viskys | Průzkumník - zvěd | 0 | ano | 11.05 |
| [FOX]dmb09 | Průzkumník - přesný střelec | 0 | ano | 10.62 |