Informace o hře
| Mise | Около футбола 1.5 |
|---|---|
| Počet odehrání | 14 |
| Ostrov | Beketov |
| Datum a čas začátku briefingu | 24.08.2022 21:45 |
| Datum a čas začátku mise | 24.08.2022 21:46 |
| Datum a čas konce mise | 24.08.2022 22:00 |
| Délka briefingu | 00:01:27 |
| Délka mise | 00:13:51 |
| Počet hráčů / slotů | 32 / 60 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st, 24.06.2020 | 1.0 | 00:17:07 | 48 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
| st, 08.07.2020 | 1.1 | 00:21:56 | 43 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 29.08.2020 | 1.4 | 00:22:58 | 43 / 60 | n/a | 254.9 | Replay |
| ne, 18.07.2021 | 1.5 | 00:22:39 | 40 / 60 | n/a | 254.9 | Replay |
| so, 13.11.2021 | 1.5 | 00:33:50 | 32 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 23.01.2022 | 1.5 | 00:20:31 | 33 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 01.05.2022 | 1.5 | 00:15:54 | 50 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
| st, 24.08.2022 | 1.5 | 00:13:51 | 32 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 17.12.2022 | 1.5 | 00:19:56 | 26 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 11.02.2023 | 1.5 | 00:22:29 | 25 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 03.09.2023 | 1.5 | 00:19:25 | 10 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 01.10.2023 | 1.5 | 00:30:17 | 35 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 12.11.2023 | 1.5 | 00:18:06 | 33 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 09.12.2023 | 1.5 | 00:18:31 | 31 / 60 | n/a | 255.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| AL-6 Pelican | heli | 1 |
| BTR-70 | apc | 2 |
| Dodávka (nákladní) | truck | 3 |
| GAZ-3937 Vodnik (2x PKM) | apc | 2 |
| Golf Hello Kitty | car | 1 |
| Hatchback (sportovní) | car | 1 |
| Jeep Wrangler | car | 1 |
| Offroad | car | 1 |
| Offroad (vysílačky) | car | 1 |
| Transportní dodávka | truck | 2 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Greid [k] | EAST | Velitel týmu | 3 | ne |
| SOBR | EAST | Ostrostřelec | 2 | ne |
| [HMG]Kuzmich | EAST | Střelec (AT) | 2 | ne |
| [SRR]Lotos | WEST | Střelec | 2 | ne |
| [MOR] Mafo | EAST | Střelec (AT) | 2 | ano |
| [CTU] LEYDEN | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
| [HMG]Mustazh | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
| [JW]BAN | EAST | Velitel týmu | 1 | ne |
| [HMG]Mixonic | EAST | Kulometčík | 1 | ano |
| [LG]Blade | WEST | Velitel družstva | 1 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BAN | EAST | Velitel týmu | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Greid [k] | Velitel týmu | 3 | ne | 4.45 |
| SOBR | Ostrostřelec | 2 | ne | 5.07 |
| [UTL] gerotit | Střelec (AT) | 0 | ne | 4.97 |
| [COBALT] Abcosa | Kulometčík | 0 | ne | 5.05 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Velitel družstva | 1 | ne | 4.87 |
| [MOR] Tklama | Velitel týmu | 0 | ano | 4.25 |
| [MOR] Joda_cz | Ostrostřelec | 0 | ne | 4.76 |
| [MOR] Mafo | Střelec (AT) | 2 | ano | 5.03 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Velitel družstva | 1 | ne | 4.74 |
| [HMG]Kuzmich | Střelec (AT) | 2 | ne | 4.65 |
| [HMG]Mixonic | Kulometčík | 1 | ano | 4.30 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BornToYarik | Velitel družstva | 0 | ne | 6.15 |
| [JW]BAN | Velitel týmu | 1 | ne | 6.15 |
| [BE]KOSH | Ostrostřelec | 0 | ano | 4.82 |
| [JW]Setris | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 0 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GROM]Telek | Velitel družstva | 0 | ano | 3.44 |
| [FOX]dmb09 | Ostrostřelec | 0 | ano | 0.99 |
| [SRR]Lotos | Střelec | 2 | ne | 0.56 |
| 5thPK_Kadelon | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 0.82 |
Alpha 1-2
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT]Albert | Velitel družstva | 0 | ano | 0.49 |
| [SSOT] Rapture | Ostrostřelec | 0 | ano | 0.30 |
| RakUshka | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 0.20 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Clover | Velitel družstva | 0 | ano | 1.29 |
| [MOR] Aja | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 2.56 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FFA]Grimes [RSG] | Operátor bezpilotních prostředků | 0 | ano | 8.73 |
| [FFA]Snoork | Střelec | 0 | ne | 8.92 |