Informace o hře
| Mise | not american 1.3 |
|---|---|
| Počet odehrání | 6 |
| Ostrov | Caribou Frontier |
| Datum a čas začátku briefingu | 15.04.2023 0:52 |
| Datum a čas začátku mise | 15.04.2023 0:56 |
| Datum a čas konce mise | 15.04.2023 1:19 |
| Délka briefingu | 00:03:54 |
| Délka mise | 00:23:12 |
| Počet hráčů / slotů | 17 / 75 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st, 25.09.2019 | 1.0 | 00:23:32 | 67 / 75 | n/a | 45.5 | Replay |
| st, 16.10.2019 | 1.2 | 00:15:53 | 58 / 75 | n/a | 45.4 | Replay |
| st, 17.06.2020 | 1.2 | 00:33:49 | 49 / 75 | n/a | 254.6 | Replay |
| ne, 14.03.2021 | 1.2 | 00:21:18 | 36 / 75 | n/a | 255.0 | Replay |
| st, 12.10.2022 | 1.3 | 00:17:40 | 35 / 75 | n/a | 254.9 | Replay |
| so, 15.04.2023 | 1.3 | 00:23:12 | 17 / 75 | n/a | 254.9 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BTR-80 | apc | 2 |
| KamAZ-5350 | truck | 2 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 1 |
| M2HB (M3) | static-weapon | 2 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Metis | WEST | Přesný střelec | 5 | ne |
| [FOX]Ales | EAST | Střelec | 2 | ano |
| [KND]MSC | WEST | Zdravotník | 2 | ano |
| [CTU] LEYDEN | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
| -[SF]- Russ Ivan | EAST | Granátometčík | 1 | ano |
| [FOX]dmb09 | EAST | Přesný střelec | 1 | ano |
| [StB]rezakpower | WEST | Přesný střelec | 1 | ano |
Teamkilleři
There were no players with teamkills.
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Kulometčík | 0 | ano | 3.03 |
| [FOX]Killrok | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 2.68 |
| [FOX]dmb09 | Přesný střelec | 1 | ano | 2.98 |
| [FOX]Ales | Střelec | 2 | ano | 2.90 |
| -[SF]- Russ Ivan | Granátometčík | 1 | ano | 3.09 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Velitel družstva | 0 | ano | 3.72 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Velitel družstva | 1 | ne | 3.78 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Velitel družstva | 0 | ano | 2.04 |
| [MOR] Joda_cz | Přesný střelec | 0 | ano | 2.45 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Velitel družstva | 0 | ano | 0.43 |
| [HMG]Snap | Kulometčík | 0 | ano | 0.82 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [StB]rezakpower | Přesný střelec | 1 | ano | 0.53 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Metis | Přesný střelec | 5 | ne | 1.63 |
| [BE]Ram3esIV | Granátometčík | 0 | ne | 2.10 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]MSC | Zdravotník | 2 | ano | 0.66 |
| [KND]Randy | Přesný střelec | 0 | ne | 0.96 |
| [METALIST] | Střelec | 0 | ano | 0.86 |