Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 583 |
| Počet zabití | 229 |
| Počet zabití za hru | 0.3928 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 19 |
| Počet teamkillů | 12 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0206 |
| Počet smrtí | 432 |
| Přeživnost | 26% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 28 |
| Počet smrtí ve vozidle | 25 |
| Hodnocení | -0.3844 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 110 | 479 | 8 |
| AK-74M (GP-25) | 283 | 861 | 7 |
| M4A1 | 98 | 210 | 7 |
| AK-74 (Plum) | 127 | 331 | 6 |
| AK-74MR (UUK) | 120 | 335 | 6 |
| AK-74N | 46 | 78 | 5 |
| AK-74N (GP-25) | 218 | 314 | 5 |
| AKMN (GP-25) | 110 | 222 | 5 |
| AKS-74N | 136 | 302 | 5 |
| M16A2 | 26 | 47 | 5 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| GAZ-233114 | 72 | 131 | 2 |
| BTR-70 | 11 | 11 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BMP-1P | 1 |
| BMP-2 (obr. 1980g.) | 1 |
| BMP-2D | 1 |
| BMP-3 (brzký) | 1 |
| BTR-40 DSHKM | 1 |
| BTR-70 | 1 |
| BTR-80 | 1 |
| GAZ-233011 | 1 |
| GAZ-233011 (Camo) | 1 |
| GAZ-233014 | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [MOR] Beast | 5 |
| [FRWL] Crook | 4 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 4 |
| [SSOT] Blade | 4 |
| KosTik | 3 |
| Lilith | 3 |
| [BE]Metis | 3 |
| [BE]Zwierdik [k] | 3 |
| [DT]TrekeR | 3 |
| [FRWL] Erron | 3 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [LG]Lotos | 15 |
| [BE]Metis | 11 |
| [LG]Elaen | 7 |
| [LG]Senpaii | 6 |
| Albert | 5 |
| [BE]Opozdant | 5 |
| [FRWL] Erron | 5 |
| [FRWL] Ivancho | 5 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 5 |
| [GHOST]sup | 5 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Velitel družstva | 177 | 30.36% |
| Velitel týmu | 71 | 12.18% |
| Granátometčík | 45 | 7.72% |
| Střelec | 40 | 6.86% |
| Zdravotník | 27 | 4.63% |
| Pomocník kulometčíka | 26 | 4.46% |
| Nosič munice | 22 | 3.77% |
| Kulometčík | 21 | 3.60% |
| Důstojník | 20 | 3.43% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 16 | 2.74% |
| Střelec (AT) | 16 | 2.74% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 12 | 2.06% |
| Přesný střelec | 12 | 2.06% |
| Squad Leader | 6 | 1.03% |
| Grenadier | 6 | 1.03% |
| Průzkumník - velitel týmu | 5 | 0.86% |
| Командир отделения | 4 | 0.69% |
| Старший стрелок | 3 | 0.51% |
| Sergeant | 3 | 0.51% |
| Pomocník těžkého AT | 3 | 0.51% |
| Průzkumník - zvěd | 3 | 0.51% |
| Officer | 3 | 0.51% |
| Posádka | 3 | 0.51% |
| Medic | 2 | 0.34% |
| Стрелок | 2 | 0.34% |
| Specialista na výbušniny | 2 | 0.34% |
| FT Leader | 2 | 0.34% |
| Rifleman (GP-25) | 2 | 0.34% |
| Assist. Automatic Rifleman | 2 | 0.34% |
| Rifleman | 2 | 0.34% |
| Ženista | 2 | 0.34% |
| Assist. Gunner SMAW | 1 | 0.17% |
| Průzkumník - přesný střelec | 1 | 0.17% |
| Grenadier Assistant | 1 | 0.17% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.17% |
| AT Specialist | 1 | 0.17% |
| Střelec (granátomet) | 1 | 0.17% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 0.17% |
| Raketometčík - specialista (AA) | 1 | 0.17% |
| Průzkumník - demoliční specialista | 1 | 0.17% |
| Командир взвода | 1 | 0.17% |
| Разведчик | 1 | 0.17% |
| Section Commander | 1 | 0.17% |
| Ostrostřelec | 1 | 0.17% |
| Стрелок-санитар | 1 | 0.17% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 0.17% |
| Průzkumník - paramedik | 1 | 0.17% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.17% |
| Operátor bezpilotních prostředků | 1 | 0.17% |
| Grenadier (RPG-7V2) | 1 | 0.17% |
| Platoon seagent | 1 | 0.17% |
| Pozorovatel | 1 | 0.17% |
| Стрелок ПЗРК | 1 | 0.17% |
| Team Leader | 1 | 0.17% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| tr0y | *************0035 | 50 | 29. 1. 2023 | Shock & Awe 3.1 |
| [KND]Randy Bežný účet | *************0035 | 161 | 7. 10. 2023 | Карельский вопрос 1.0 |
| Randy | *************0035 | 194 | 14. 12. 2024 | Грехи отцов 2011 2.0 |
| [SSOT] Randy Aktuální účet | *************0035 | 356 | 30. 11. 2025 | Около футбола 6.0 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Red October 1.0 | 15. 4. 2023 23:26 | Altis | [KND]Randy | EAST | Vítěztví | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Prohra |
| Intervention 1.0 | 7. 7. 2023 21:24 | Chernarus | [KND]Randy | WEST | Vítěztví | [SOKIL]Balu | EAST | Prohra |
| Shooting Dogs 1.1 | 4. 8. 2023 22:31 | Kujari | [KND]Randy | EAST | Prohra | [SOKIL]DzioB_GG | WEST | Vítěztví |
| Firefly 2.0 | 2. 9. 2023 21:23 | Takistan | [KND]Randy | WEST | Prohra | [A] pOvod | EAST | Vítěztví |