Informace o hře
| Mise | Shadow theatre 4a |
|---|---|
| Počet odehrání | 5 |
| Ostrov | Altis |
| Datum a čas začátku briefingu | 14.09.2018 23:39 |
| Datum a čas začátku mise | 14.09.2018 23:45 |
| Datum a čas konce mise | 15.09.2018 0:09 |
| Délka briefingu | 00:05:37 |
| Délka mise | 00:24:13 |
| Počet hráčů / slotů | 59 / 150 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pá, 30.03.2018 | 4a | 00:13:08 | 57 / 150 | n/a | 45.2 | Replay |
| so, 02.06.2018 | 4a | 00:27:12 | 32 / 150 | n/a | 45.6 | Replay |
| pá, 14.09.2018 | 4a | 00:24:13 | 59 / 150 | n/a | 46.2 | Replay |
| pá, 21.12.2018 | 4a | 00:29:11 | 69 / 150 | n/a | 46.1 | Replay |
| so, 27.04.2019 | 4a | 00:17:08 | 51 / 150 | n/a | 45.7 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| AW101 Merlin | heli | 2 |
| Fennek | car | 1 |
| Fennek (GMG) | car | 2 |
| Hatchback (sportovní) | car | 20 |
| Hlídkový člun s minigunem | sea | 4 |
| Pandur II | apc | 2 |
| Ponorka | sea | 2 |
| Řiditelný padák | parachute | 14 |
| SUV | car | 20 |
| XM312 (Vysoká montáž) | static-weapon | 3 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]BouH | GUER | Přesný střelec | 4 | ne |
| [Rubi] ART | WEST | Velitel družstva | 4 | ano |
| [COBALT] WinterNight | GUER | Přesný střelec | 2 | ne |
| [GSG]Ocelot | GUER | Posádka | 2 | ne |
| madbug | GUER | Kulometčík | 2 | ano |
| St. ToTCaMblu | GUER | Střelec | 2 | ano |
| [13th] Eeshka | WEST | Ostrostřelec | 2 | ano |
| [COBALT]Ted | GUER | Posádka | 2 | ano |
| [OSN] aksel | GUER | Kulometčík | 2 | ano |
| [OSN] Zwierdik | GUER | Přesný střelec | 2 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Eeshka | Ostrostřelec | 2 | ano | 1.63 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi] ART | Velitel družstva | 4 | ano | 0.53 |
| Ksardas | Přesný střelec | 0 | ne | 0.18 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Lukash | Velitel družstva | 1 | ano | 0.99 |
Alpha 1-4
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Shibainu | Velitel družstva | 0 | ano | 3.69 |
| [13th] Lertize | Střelec (AT) | 0 | ano | 2.63 |
| [13th] Smittsam | Přesný střelec | 0 | ano | 2.75 |
| [13th] Evgenrus | Velitel týmu | 0 | ano | 2.70 |
| [13th] Sandy | Kulometčík | 0 | ano | 4.43 |
Alpha 2-1
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Velitel družstva | 0 | ano | 11.96 |
| [~JW~]Hexe | Střelec | 1 | ne | 11.84 |
| [JW]Eldar | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.47 |
| [JW]Ronny | Přesný střelec | 0 | ano | 13.10 |
| [JW]Blackman | Velitel týmu | 0 | ano | 13.23 |
| [JW]Astra | Kulometčík | 1 | ano | 13.38 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]kyRikaTa | Velitel družstva | 0 | ano | 0.38 |
| ShUrIk33ru | Střelec (AT) | -1 | ano | 0.20 |
| [~JW~]Guerilla | Kulometčík | 0 | ano | 2.44 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Nidlip | Velitel družstva | 0 | ne | 10.48 |
| [OSA]Arkebusier | Střelec (AT) | 0 | ne | 11.53 |
| [GSG]Razum | Přesný střelec | 0 | ne | 10.64 |
| [B9]Rosha | Velitel týmu | 0 | ano | 9.61 |
| [RSA]Yord | Kulometčík | 1 | ne | 10.54 |
| [GSG]Ocelot | Posádka | 2 | ne | 11.53 |
| [GSG]Ivancho | Posádka | 0 | ne | 11.57 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Solo | Střelec (AT) | 0 | ne | 11.01 |
| [COBALT] WinterNight | Přesný střelec | 2 | ne | 11.07 |
| [TAG]Supers | Velitel týmu | 1 | ano | 10.94 |
| [COBALT]skillvarion | Posádka | 0 | ano | 10.87 |
| [COBALT]Ted | Posádka | 2 | ano | 10.90 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]MILLER | Pilot helikoptéry | -1 | ano | 10.22 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Velitel družstva | -1 | ano | 7.20 |
| [IMB]BouH | Přesný střelec | 4 | ne | 9.13 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [~A~] DenNeon | Velitel týmu | 0 | ano | 8.30 |
Alpha 2-2
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] krech | Pilot helikoptéry | -1 | ano | 7.91 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Velitel družstva | 0 | ano | 5.18 |
| [OSN] MusicBreaker | Střelec | 0 | ano | 5.38 |
| [OSN] Zwierdik | Přesný střelec | 2 | ano | 5.50 |
| Nai | Velitel týmu | 0 | ano | 5.90 |
| [OSN] aksel | Kulometčík | 2 | ano | 5.92 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| St. KaRtoFan | Velitel družstva | 0 | ano | 5.66 |
| St. ToTCaMblu | Střelec | 2 | ano | 5.65 |
| St. PuzlOK | Střelec (AT) | -1 | ano | 5.17 |
| St. Konstrukteur | Přesný střelec | -1 | ano | 4.97 |
| ~St.~ Trash | Kulometčík | 0 | ano | 5.25 |
| St. Marksman | Zdravotník | -1 | ano | 5.11 |