Informace o hře
| Mise | Codename: Green 3h |
|---|---|
| Počet odehrání | 3 |
| Ostrov | Summer Chernarus |
| Datum a čas začátku briefingu | 29.09.2018 20:08 |
| Datum a čas začátku mise | 29.09.2018 20:23 |
| Datum a čas konce mise | 29.09.2018 21:26 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 01:02:45 |
| Počet hráčů / slotů | 161 / 193 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 29.09.2018 | 3h | 01:02:45 | 161 / 193 | WEST | 17.1 | Replay |
| so, 22.12.2018 | 3j | 01:16:48 | 159 / 193 | WEST | 17.4 | Replay |
| so, 28.09.2019 | 3n | 00:37:26 | 125 / 150 | EAST | 44.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BMP-3 (brzký) | tank | 3 |
| BTR-80A | apc | 1 |
| GAZ-66 | truck | 5 |
| GAZ-66 (Ammo) | truck | 1 |
| GAZ-66-ESB-8IM | truck | 1 |
| M1025A2 (M2) | car | 2 |
| M119A2 | static-weapon | 1 |
| M2A2ODS | apc | 3 |
| M977A4-B (Ammo) | truck | 1 |
| M977A4-B (Repair) | truck | 1 |
| M998A1 (2D/Covered) | car | 1 |
| T-90A (obr. 2006g.) | tank | 1 |
| UAZ-3151 (otevřený) | car | 4 |
| Ural-4320 | truck | 5 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| Maykl | WEST | Granátometčík | 6 | ne |
| [SW]Jastik | EAST | Posádka | 6 | ne |
| [OSN] Cookie | WEST | Velitel družstva | 5 | ano |
| [GSG]Ivancho | WEST | Střelec (AT) | 4 | ano |
| pionr | WEST | Zdravotník | 3 | ne |
| [JW]kyRikaTa | EAST | Posádka | 3 | ne |
| [??/????] MotherInLaw | EAST | Granátometčík | 3 | ano |
| [A+]Play4Free | EAST | Kulometčík | 3 | ano |
| [GSG]Unknown | WEST | Přesný střelec | 3 | ano |
| [OSN] MusicBreaker | WEST | Přesný střelec | 3 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [13th] WoWrostov | EAST | Velitel družstva | 2 | ano |
| pionr | WEST | Zdravotník | 1 | ne |
| Vlad | WEST | Střelec (AT) | 1 | ne |
| [13th] Evgenrus | EAST | Posádka | 1 | ano |
| [GRU] Gravelandmp3 | WEST | Nosič munice | 1 | ne |
| [GSG]Ocelot | WEST | Posádka | 1 | ne |
| [SW]Voker | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| Schtolmcenberg | Velitel družstva | 2 | ano | 27.00 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| xapepama | Velitel družstva | 0 | ano | 16.11 |
| [CU] mha0 | Nosič munice | 0 | ano | 16.42 |
| [CU] BadName | Kulometčík | 1 | ano | 16.14 |
| [CU] Lekser | Přesný střelec | 0 | ano | 16.30 |
| [CU] Octavian_Hertz | Střelec | 1 | ano | 16.02 |
| [CU] GloomDevil | Střelec (AT) | 2 | ano | 15.88 |
| [CU] dvanoldva | Zdravotník | 1 | ano | 16.31 |
| LONDOR | Granátometčík | 0 | ano | 16.35 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| Junkie Pusher | Velitel družstva | 0 | ano | 20.74 |
| lich | Přesný střelec | 0 | ne | 0.76 |
| Junkie Pusher | Přesný střelec | 0 | ano | 20.74 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Velitel družstva | 2 | ano | 11.28 |
| [NABAT]NORD | Nosič munice | 0 | ano | 12.39 |
| [A+]Play4Free | Kulometčík | 3 | ano | 11.75 |
| [A+]Caesar Salad | Přesný střelec | 1 | ano | 11.71 |
| [A+]QDesnik | Střelec | 2 | ano | 10.38 |
| BATRA | Zdravotník | 2 | ano | 11.55 |
| [A+]Mikan | Granátometčík | 0 | ano | 10.71 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [J] Doker | Velitel družstva | 0 | ano | 12.66 |
| [J] Ivaniku | Nosič munice | 0 | ano | 11.69 |
| [J] Cherchi | Kulometčík | 0 | ano | 12.89 |
| [J] sadness | Přesný střelec | 0 | ano | 12.49 |
| HE_DOBODu_MEH9I | Střelec | 0 | ano | 13.03 |
| [J] Yuhack | Střelec (AT) | 1 | ano | 13.49 |
| [J] KUBik | Zdravotník | 0 | ano | 12.55 |
| [J] Hauptmann Nemo | Granátometčík | -1 | ano | 12.66 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]KnyaZz | Velitel družstva | 0 | ano | 7.49 |
| [JW]Eldar | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 7.44 |
| [JW]Kiborg | Nosič munice | 0 | ano | 7.48 |
| [JW]Pestopah | Kulometčík | 0 | ano | 7.53 |
| [JW]Astra | Střelec | 0 | ano | 7.46 |
| [JW]ROKY | Zdravotník | 0 | ano | 7.51 |
| [JW]Ronny | Posádka | 0 | ano | 7.47 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW] Taciturn | Velitel družstva | 1 | ano | 19.91 |
| [SW]Dimas | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ano | 20.65 |
| [SW]Seny | Nosič munice | 1 | ano | 20.23 |
| [SW]Maxel | Kulometčík | 1 | ano | 20.94 |
| [SW]Crook | Zdravotník | 0 | ano | 20.97 |
| [SW] Uktus | Posádka | 0 | ne | 36.40 |
| [SW]Jastik | Posádka | 6 | ne | 36.65 |
| [SW]Leha | Posádka | 0 | ne | 36.63 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] WoWrostov | Velitel družstva | 1 | ano | 18.96 |
| [13th] Fenya | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 21.43 |
| [13th] Freken | Nosič munice | 0 | ano | 7.91 |
| [13th] Stelzz | Kulometčík | -1 | ano | 22.06 |
| [13th] Shibainu | Střelec | 0 | ano | 8.28 |
| [13th] Greka | Zdravotník | 2 | ne | 19.83 |
| [13th] Lukash | Posádka | 0 | ano | 8.88 |
| [13th] Evgenrus | Posádka | -1 | ano | 8.91 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Evgenrus | Mechanik | -1 | ano | 8.91 |
| [13th] Lukash | Mechanik | 0 | ano | 8.88 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Klewer | Velitel družstva | 0 | ano | 16.41 |
| [13th] Sandy | Kulometčík | -1 | ano | 16.38 |
| [13th] Lertize | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 16.86 |
| [13th] Eeshka | Přesný střelec | 0 | ano | 14.48 |
Alpha 2-6
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Velitel družstva | 0 | ano | 12.39 |
| [SSOT] Zimmer | Granátometčík | -1 | ano | 12.63 |
| [TF]Lion | Střelec (AT) | 0 | ano | 12.11 |
| [SSOT] Calden Wick | Přesný střelec | 0 | ano | 12.00 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DC] Kato | Velitel družstva | 1 | ano | 25.70 |
| [DC] Skronteex | Granátometčík | 0 | ano | 26.40 |
| Omlet | Střelec (AT) | 2 | ne | 27.34 |
| [DC] Atata | Přesný střelec | -1 | ano | 25.00 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BopoH | Velitel družstva | 0 | ne | 35.78 |
| [JW]kyRikaTa | Posádka | 3 | ne | 35.80 |
| [JW]Blackman | Posádka | 0 | ne | 35.77 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Otto | Velitel družstva | 1 | ano | 0.35 |
| [A] Trypanos | Granátometčík | 0 | ano | 5.79 |
| [A] UnknownSam | Střelec | 0 | ano | 5.73 |
| [OSA]PhantomVlad | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ne | 18.16 |
| [A] UnknownSam | Střelec | 0 | ano | 5.73 |
| [A] Trypanos | Granátometčík | 0 | ano | 5.79 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Art | Velitel družstva | 0 | ne | 10.63 |
| Whopper | Kulometčík | 0 | ano | 7.67 |
| [GRU] Rad_X | Přesný střelec | 1 | ne | 9.56 |
| [GRU] Vincen | Střelec (AT) | 1 | ano | 7.62 |
| [-OSA-]DIMIR | Střelec | 1 | ne | 11.01 |
| [GRU] Gravelandmp3 | Nosič munice | 1 | ne | 9.21 |
| madbug | Granátometčík | 0 | ano | 8.91 |
| [GRU] CTPEJIKuH | Zdravotník | 0 | ano | 8.76 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Velitel družstva | 0 | ano | 2.47 |
| [IMB]Atlas | Kulometčík | 0 | ano | 0.83 |
| [IMB]TapakaH | Přesný střelec | 0 | ano | 0.74 |
| [Delta]Andpew58rus | Střelec (AT) | 0 | ano | 1.59 |
| Zigmund | Střelec | 0 | ano | 2.39 |
| Ksardas | Nosič munice | 1 | ano | 1.21 |
| Maykl | Granátometčík | 6 | ne | 3.67 |
| [IMB]Dux | Zdravotník | 0 | ano | 0.63 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Templar | Velitel družstva | 1 | ano | 6.27 |
| [GSG]Unknown | Přesný střelec | 3 | ano | 6.99 |
| [GSG]Ivancho | Střelec (AT) | 4 | ano | 7.11 |
| [GSG]Razum | Granátometčík | 0 | ano | 6.30 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Velitel družstva | 1 | ano | 23.14 |
| [OSN] MusicBreaker | Přesný střelec | 3 | ano | 25.63 |
| [OSN] Zwierdik | Střelec (AT) | 0 | ano | 24.70 |
| [OSN] krech | Granátometčík | -1 | ano | 11.46 |
| [OSN] krech | Granátometčík | -1 | ano | 11.46 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OF] Jonson | Velitel družstva | 0 | ano | 12.24 |
| Markich | Kulometčík | 0 | ano | 12.49 |
| [OF] Ziki_CZ | Přesný střelec | 1 | ne | 13.34 |
| Vlad | Střelec (AT) | -1 | ne | 13.82 |
| trasser | Střelec | 0 | ano | 0 |
| hunt | Granátometčík | 1 | ne | 12.59 |
| [FRWL] Gollob | Zdravotník | 0 | ano | 13.23 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| St. PuzlOK | Velitel družstva | 0 | ne | 11.04 |
| ~St.~ Resistant | Kulometčík | 0 | ne | 11.20 |
| St. ToTCaMblu | Přesný střelec | 1 | ne | 10.69 |
| St. Konstrukteur | Střelec (AT) | 0 | ne | 10.17 |
| St. Deepe | Střelec | 1 | ne | 11.19 |
| St. Andrew | Nosič munice | 0 | ne | 10.75 |
| St. [D]udley | Posádka | 1 | ne | 14.01 |
| St. Bear_Baby_Bear | Posádka | 0 | ne | 16.73 |
| St. SUXARIK | Posádka | 0 | ne | 13.94 |
| St. Trash | Střelec (AT) | 0 | ne | 11.04 |
Alpha 2-2
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Re4kin | Velitel družstva | 0 | ano | 9.02 |
| [RSA]Rosha | Kulometčík | 0 | ano | 8.52 |
| [GSG] Paysho | Přesný střelec | 1 | ano | 10.32 |
| [RSA]Simurg | Střelec (AT) | 1 | ano | 8.91 |
| [RSA]Rosha | Střelec | 0 | ano | 8.52 |
| [RSA]Yord | Nosič munice | 1 | ano | 9.62 |
| [GSG]Ocelot | Posádka | -1 | ne | 23.94 |
| [GSG]Nidlip | Posádka | 0 | ne | 23.86 |
| [~GSG~]miki | Posádka | 0 | ne | 23.06 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] GuardianDead | Velitel družstva | 1 | ano | 4.83 |
| [COBALT] Andr3yqA | Kulometčík | 0 | ne | 7.42 |
| [COBALT] )I(apa | Přesný střelec | 0 | ano | 4.46 |
| [COBALT] Solo | Střelec (AT) | 0 | ano | 4.75 |
| [COBALT]Supers | Střelec | 2 | ano | 9.40 |
| [~COBALT~] frezer | Nosič munice | 0 | ne | 7.15 |
| [COBALT] skillvarion | Posádka | 0 | ano | 6.27 |
| [COBALT]Ted | Posádka | 0 | ano | 6.48 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] AKM_39 | Velitel družstva | 0 | ne | 5.09 |
| [A] pOvod | Kulometčík | 0 | ano | 3.58 |
| [A] ovsyan | Přesný střelec | 0 | ano | 3.02 |
| [A] De.MoON | Střelec (AT) | 0 | ano | 3.50 |
| [A] DenNeon | Střelec | 1 | ne | 5.75 |
| [A] Cr1don | Nosič munice | 0 | ano | 2.96 |
| [A] Garik | Granátometčík | 2 | ano | 3.61 |
| [A] I_know_TheSecreT | Zdravotník | 0 | ne | 5.02 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Shinral | Velitel družstva | -1 | ano | 1.52 |
| [FRWL] Kazuar | Střelec | 0 | ano | 1.23 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | Střelec | 0 | ano | 0.72 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi]freewood | Velitel družstva | 0 | ano | 6.41 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]ViLKin | Velitel družstva | 0 | ano | 15.71 |
| [OSA]Arkebusier | Střelec | 0 | ne | 18.84 |
| Mysi | Střelec | 1 | ano | 19.36 |
| [OSA] Makarin | Střelec | 0 | ne | 20.20 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Cookie | Velitel družstva | 5 | ano | 7.68 |
| [OSN] 37mm | Specialista na výbušniny | 2 | ano | 5.60 |