Informace o hře
| Mise | Blue Chicken 1.1 |
|---|---|
| Počet odehrání | 5 |
| Ostrov | Shapur |
| Datum a čas začátku briefingu | 30.08.2025 0:18 |
| Datum a čas začátku mise | 30.08.2025 0:23 |
| Datum a čas konce mise | 30.08.2025 0:38 |
| Délka briefingu | 00:04:23 |
| Délka mise | 00:15:55 |
| Počet hráčů / slotů | 22 / 54 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st, 26.10.2022 | 1.0 | 00:15:21 | 30 / 54 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 30.10.2022 | 1.0 | 00:22:23 | 36 / 54 | n/a | 254.9 | Replay |
| so, 13.04.2024 | 1.1 | 00:14:02 | 22 / 54 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 30.08.2025 | 1.1 | 00:15:55 | 22 / 54 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 22.03.2026 | 1.1 | 00:11:20 | 37 / 54 | n/a | 254.9 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| ANP Offroad | car | 5 |
| ANP Offroad (M2) | car | 4 |
| M1078A1P2-B CP Box | truck | 3 |
| Tayran AR-2 | heli | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | EAST | Velitel družstva | 3 | ano |
| Freshek | WEST | Střelec | 2 | ano |
| [MOR] Koenigsegg Gemera | EAST | Střelec | 2 | ano |
| -[SF]- Russ Ivan | WEST | Střelec | 1 | ne |
| [HMG]Snap | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
| [BE] Paradise | WEST | Střelec | 1 | ano |
| [BE]Kochegar | WEST | Střelec | 1 | ano |
| [BE]Zwierdik [k] | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
| [DT]Gloomer | WEST | Střelec | 1 | ano |
| [DT]Greid | WEST | Velitel družstva | 1 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SilentWind | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Velitel družstva | 3 | ano | 2.57 |
| [BE]Opozdant | Velitel družstva | 0 | ano | 2.03 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SilentWind | Velitel družstva | 0 | ne | 3.26 |
| [BE] Camogon | Kulometčík | 0 | ano | 2.79 |
| [StB]rezakpower | Střelec | 0 | ano | 2.51 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Velitel družstva | 1 | ne | 3.91 |
| [SSOT] Randy | Kulometčík | 0 | ano | 3.35 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Koenigsegg Gemera | Střelec | 2 | ano | 2.36 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Zwierdik [k] | Velitel družstva | 1 | ano | 2.61 |
| [BE]iSaLT | Střelec | 0 | ano | 4.04 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Deputat_Sela(к) | Střelec | 0 | ano | 0.23 |
| [BE]Kochegar | Střelec | 1 | ano | 0.42 |
| -[SF]- Russ Ivan | Střelec | 1 | ne | 0.42 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Legro | Velitel družstva | 0 | ano | 0.18 |
| [BE] Paradise | Střelec | 1 | ano | 0.50 |
Alpha 1-3
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Greid | Velitel družstva | 1 | ano | 0.27 |
| [DT]MirDoc | Střelec | 0 | ano | 0.27 |
| [DT]Hugo (k) | Střelec | 0 | ne | 0.31 |
| [DT]Gloomer | Střelec | 1 | ano | 0.72 |