Informace o hře
| Mise | Blue Chicken 1.1 |
|---|---|
| Počet odehrání | 5 |
| Ostrov | Shapur |
| Datum a čas začátku briefingu | 22.03.2026 0:59 |
| Datum a čas začátku mise | 22.03.2026 1:04 |
| Datum a čas konce mise | 22.03.2026 1:15 |
| Délka briefingu | 00:04:41 |
| Délka mise | 00:11:20 |
| Počet hráčů / slotů | 37 / 54 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st, 26.10.2022 | 1.0 | 00:15:21 | 30 / 54 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 30.10.2022 | 1.0 | 00:22:23 | 36 / 54 | n/a | 254.9 | Replay |
| so, 13.04.2024 | 1.1 | 00:14:02 | 22 / 54 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 30.08.2025 | 1.1 | 00:15:55 | 22 / 54 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 22.03.2026 | 1.1 | 00:11:20 | 37 / 54 | n/a | 254.9 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| ANP Offroad | car | 5 |
| ANP Offroad (M2) | car | 4 |
| M1078A1P2-B CP Box | truck | 3 |
| Tayran AR-2 | heli | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| Atom | WEST | Střelec | 8 | ano |
| [DT]SaLeeN | WEST | Střelec | 4 | ne |
| [FOX]Delixir | EAST | Kulometčík | 2 | ano |
| [BE] Zag14 | WEST | Velitel družstva | 1 | ne |
| [BE]Zwierdik [k] | WEST | Střelec | 1 | ne |
| [DT]Hugo | WEST | Střelec | 1 | ne |
| [HMG]Snap | WEST | Velitel družstva | 1 | ne |
| [BE]Nyam_Cat | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
| [DT]Greid | WEST | Velitel družstva | 1 | ano |
| [LG]Heizy | EAST | Střelec | 1 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [RE]Harex | WEST | Střelec | 1 | ne |
| [StB]rezakpower | EAST | Kulometčík | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Velitel družstva | 1 | ano | 1.35 |
| [FOX]Admin[k] | Velitel družstva | 0 | ano | 1.20 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Velitel družstva | 0 | ano | 1.42 |
| [BE] Urkl | Kulometčík | 0 | ano | 1.45 |
| [KSD]Novihak | Kulometčík | 0 | ano | 1.47 |
| [A] Vladsar | Střelec | 0 | ano | 1.41 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [StB]rezakpower | Kulometčík | 0 | ano | 1.83 |
| [FOX]Delixir | Kulometčík | 2 | ano | 1.93 |
| [FOX]Pirate | Střelec | 0 | ano | 2.45 |
| [FOX]Keysent | Střelec | 0 | ano | 2.49 |
| [NN]PAN1DA | Střelec | 0 | ne | 2.44 |
| [NN] Лудоед | Střelec | 1 | ano | 2.43 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR]CESAR | Velitel družstva | 0 | ano | 1.64 |
| [SPQR] Artyo | Střelec | 0 | ano | 1.34 |
| [SPQR]Marmur | Střelec | 1 | ano | 1.41 |
| [FOX]salvador | Střelec | 0 | ano | 2.49 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Velitel družstva | 0 | ano | 2.39 |
| [LG]Heizy | Střelec | 1 | ano | 2.07 |
| [LG]Elaen | Střelec | 0 | ne | 2.51 |
| [LG]neVALYAshka | Střelec | 0 | ano | 2.09 |
| [LG]Tars | Střelec | 0 | ne | 2.39 |
| [LG]MaDnEss | Střelec | 1 | ano | 2.31 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Velitel družstva | 1 | ne | 0.55 |
| Atom | Střelec | 8 | ano | 0.69 |
| [5th]Nixel | Střelec | 0 | ano | 0.30 |
| [BE] Tklama | Střelec | 0 | ano | 0.39 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Greid | Velitel družstva | 1 | ano | 0.65 |
| [DT]SaLeeN | Střelec | 4 | ne | 0.66 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE] Zag14 | Velitel družstva | 1 | ne | 0.34 |
| gHosT | Střelec | 0 | ano | 0.28 |
| [BE]Zwierdik [k] | Střelec | 1 | ne | 0.67 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Koenigsegg Gemera | Velitel družstva | 0 | ano | 0.14 |
| -[SF]- Russ Ivan | Střelec | 0 | ano | 0 |
| [MOR]Sam | Střelec | 0 | ano | 0.74 |