All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pá, 02.11.2018 | 1.0 | 01:09:56 | 133 / 135 | EAST | 24.5 | Replay |
| pá, 30.11.2018 | 1.1 | 01:51:15 | 143 / 156 | WEST | 21.8 | Replay |
| pá, 28.12.2018 | 1.1 | 01:11:20 | 106 / 135 | n/a | 42.1 | Replay |
| pá, 24.05.2019 | 1.2 | 01:18:39 | 149 / 166 | WEST | 42.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BMD-2 | tank | 3 |
| BTR-80 | apc | 3 |
| Čtyřkolka | car | 1 |
| FV510 Warrior | apc | 3 |
| GAZ-233014 (Camo) | car | 2 |
| Gumový člun | sea | 1 |
| Land Rover HardTop FFR (Green/Black) | car | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [VL]Kostize | WEST | Posádka | 14 | ne |
| Matman | EAST | Velitel týmu | 4 | ano |
| [L-13] Firsss | WEST | Posádka | 3 | ne |
| [L-13] Dakota | WEST | Velitel týmu | 2 | ne |
| [MOR] Sixor | WEST | Důstojník | 2 | ne |
| [KND]grifon | WEST | Kulometčík | 2 | ano |
| [MOR] Spreekill | WEST | Velitel družstva | 2 | ano |
| [RSG]Opozdant | EAST | Posádka | 2 | ano |
| [RS]Wolf | EAST | Posádka | 2 | ano |
| [DT]SaLeeN | EAST | Ostrostřelec | 1 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| Makaveli | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 4 | ano |
| 5thPK_Spiter | EAST | Přesný střelec | 3 | ano |
| [DT]Toxic | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ano |
| [URAL]Frost | EAST | Velitel družstva | 2 | ano |
| Bobmeister | EAST | Střelec | 1 | ano |
| NiggaOps | EAST | Specialista na výbušniny | 1 | ano |
| [L-13] Firsss | WEST | Posádka | 1 | ne |
| [RMC] tera! | EAST | Specialista na miny | 1 | ne |
| [URAL]Serpov | EAST | Přesný střelec | 1 | ano |
| [VL]Kostize | WEST | Posádka | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Důstojník | 0 | ne | 13.03 |
| -[SF]- Russ Ivan | Velitel družstva | 0 | ano | 9.62 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Terrex | Velitel družstva | 0 | ne | 12.47 |
| Matman | Velitel týmu | 4 | ano | 10.96 |
| [DT]Toxic | Raketometčík - specialista (AT) | -2 | ano | 11.15 |
| [SB] Telek | Kulometčík | 0 | ne | 13.32 |
| [DT]SaLeeN | Ostrostřelec | 1 | ne | 13.06 |
| Meh | Střelec | 0 | ano | 11.46 |
| [DT] DblM | Posádka | 0 | ano | 8.60 |
| Bobmeister | Střelec | 1 | ano | 12.25 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Corvus | Velitel družstva | 0 | ano | 8.39 |
| [BE] Zed | Velitel týmu | 0 | ano | 7.97 |
| Makaveli | Raketometčík - specialista (AT) | -5 | ano | 8.14 |
| Атлас | Kulometčík | 0 | ano | 13.88 |
| [BE]Anton | Ostrostřelec | 0 | ne | 14.90 |
| [RMC] ROYAL | Střelec | 0 | ne | 14.49 |
| [RMC] tera! | Specialista na miny | -1 | ne | 15.65 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]SWAT | Velitel družstva | 0 | ne | 14.07 |
| [TSN]Diametr | Velitel týmu | 0 | ano | 8.28 |
| [TSN]MrMaster | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 8.16 |
| [TSN]Sweeze | Kulometčík | 0 | ano | 8.03 |
| [TSN]Lankaster | Ostrostřelec | 0 | ano | 7.86 |
| [TSN]Semi | Posádka | 1 | ano | 14.47 |
Alpha 1-5
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Unity | Velitel družstva | 1 | ano | 10.20 |
| [RSG]Emty | Velitel týmu | 0 | ano | 7.90 |
| Pekas | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 9.84 |
| Donetskiy_Poc | Pomocník těžkého AT | 0 | ano | 11.32 |
| [RSG]Opozdant | Posádka | 2 | ano | 10.66 |
| [RSG]Dtyz | Posádka | 0 | ano | 10.43 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Velitel družstva | 1 | ano | 5.91 |
| [FOX]onoda | Velitel týmu | 1 | ano | 5.98 |
| Octopus | Kulometčík | 0 | ano | 3.88 |
| Relaxxx | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 5.24 |
| St. ToTCaMblu | Pomocník těžkého AT | 0 | ano | 5.80 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Posádka | 0 | ano | 2.45 |
| [FOX]105th | Posádka | 0 | ano | 4.87 |
Alpha 2-2
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Frost | Velitel družstva | -1 | ano | 6.95 |
| [~URAL~] Elaen | Velitel týmu | 0 | ano | 2.92 |
| ZaZa | Kulometčík | 0 | ano | 6.81 |
| [LC]Pool | Specialista na výbušniny | 0 | ano | 7.07 |
| [MPU] trasser | Zdravotník | 0 | ano | 6.79 |
| [URAL]Serpov | Přesný střelec | -1 | ano | 6.92 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Velitel družstva | 0 | ano | 9.31 |
| 5thPK_Punisher | Velitel týmu | 0 | ne | 8.59 |
| DedMorpeh | Kulometčík | 0 | ano | 9.18 |
| NiggaOps | Specialista na výbušniny | -1 | ano | 9.81 |
| Azard | Zdravotník | 0 | ano | 9.73 |
| 5thPK_Spiter | Přesný střelec | -3 | ano | 11.33 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Sixor | Důstojník | 2 | ne | 13.89 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Tvorogok | Přesný střelec | 0 | ano | 5.04 |
| [1ДШР]Yoky | Ostrostřelec | 0 | ano | 5.00 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [VL]Kostize | Posádka | 14 | ne | 12.92 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ano | 11.21 |
| [L-13] Brit | Kulometčík | 0 | ano | 10.15 |
| [ATW]huligan | Granátometčík | 0 | ano | 9.60 |
| [ATW]DED | Střelec | 0 | ano | 10.14 |
| [L-13] Dakota | Velitel týmu | 2 | ne | 14.83 |
| [L-13]Wikki | Kulometčík | 0 | ano | 11.57 |
| [L-13]Han | Granátometčík | 0 | ano | 10.00 |
| [L-13] Firsss | Posádka | 3 | ne | 13.42 |
| [L-13] G-Virus | Posádka | 0 | ne | 13.37 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Miguel | Velitel družstva | 0 | ne | 10.18 |
| [GHOST]AlexDSKA | Kulometčík | 0 | ne | 12.31 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Granátometčík | 0 | ano | 11.53 |
| |CTU| Andrezote92 | Střelec | 1 | ne | 11.77 |
| SneakY | Velitel týmu | 0 | ne | 9.78 |
| luka | Kulometčík | 0 | ne | 11.72 |
| [CTU] Devastor | Granátometčík | 1 | ano | 11.87 |
| [GHOST]6epkyT | Střelec | 0 | ne | 11.56 |
| [CTU] LEYDEN | Posádka | 0 | ano | 10.02 |
| [GHOST]Mr.Purple | Posádka | 0 | ano | 10.04 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Velitel družstva | 0 | ne | 1.80 |
| [A+]Arcued | Granátometčík | -1 | ano | 1.71 |
| [A+]Modnik | Kulometčík | 1 | ano | 3.19 |
| Aibolit | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 1.73 |
| [CA] Whopper | Velitel týmu | 0 | ano | 2.69 |
| [CA] lazcre | Granátometčík | 0 | ano | 0.88 |
| [CA] Tr1ble | Kulometčík | 0 | ano | 2.29 |
| [CA] Rack | Střelec | -1 | ano | 0.73 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Velitel družstva | 0 | ne | 4.83 |
| [KND]FlayeR | Granátometčík | 0 | ne | 2.84 |
| [KND]grifon | Kulometčík | 2 | ano | 3.20 |
| [KND]GazOn | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 1.94 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Velitel týmu | 0 | ne | 3.71 |
| [KND]Dgors[k] | Granátometčík | 0 | ne | 1.14 |
| [UN] Shelestov | Kulometčík | 0 | ano | 1.54 |
| [UN] Ghost159th | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 2.52 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Spreekill | Velitel družstva | 2 | ano | 3.14 |
| [MOR] Avarax | Granátometčík | 0 | ne | 3.55 |
| [MOR] Stealth | Kulometčík | 0 | ne | 2.38 |
| [MOR] Mattoni | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 2.24 |
| [MOR] Aja | Raketometčík - specialista (AT) | -1 | ano | 3.17 |
| [MOR] Terablick | Velitel týmu | 0 | ne | 2.58 |
| [BTK] Hall | Granátometčík | 0 | ne | 1.52 |
| [MOR] Palasaur | Kulometčík | 1 | ne | 1.96 |
| [MOR] Panther | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 2.64 |
| [MOR] ProxiCZ | Střelec | 0 | ne | 2.72 |