Informace o hře
| Mise | Iraqi Freedom 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 2 |
| Ostrov | Takistan |
| Datum a čas začátku briefingu | 04.01.2019 21:18 |
| Datum a čas začátku mise | 04.01.2019 21:33 |
| Datum a čas konce mise | 04.01.2019 23:21 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 01:48:32 |
| Počet hráčů / slotů | 144 / 161 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pá, 04.01.2019 | 1.0 | 01:48:32 | 144 / 161 | WEST | 24.9 | Replay |
| pá, 01.02.2019 | 1.1 | 01:27:54 | 164 / 167 | WEST | 18.4 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| CH-47F | heli | 3 |
| Dopravní padák | parachute | 1 |
| GAZ-66 | truck | 6 |
| Land Rover | car | 2 |
| M252 | static-mortar | 1 |
| M2A2ODS | apc | 2 |
| MTVR (Refuel) | truck | 1 |
| Neřiditelný padák | parachute | 1 |
| P-37 | static-weapon | 2 |
| PRV-13 | static-weapon | 2 |
| T-72B (obr. 1984g.) | tank | 2 |
| UAZ-3151 (otevřený) | car | 2 |
| UH-60M (ESSS) | heli | 1 |
| UH-60M (EWS) | heli | 1 |
| ZSU-23-4V | apc | 3 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Boroda | WEST | Pilot helikoptéry | 9 | ne |
| [RSG]Dtyz | WEST | Pilot helikoptéry | 8 | ne |
| [URAL]Serpov | WEST | Přesný střelec | 7 | ne |
| [LG]Jackie | EAST | Velitel týmu | 6 | ano |
| [MOR] Jirka151 | EAST | Posádka | 6 | ano |
| [ID]Vitalya | EAST | Střelec | 4 | ano |
| [BE]iSaLT | WEST | Posádka | 3 | ne |
| [FOX] Zurbon-chan | WEST | Střelec (AT) | 3 | ne |
| [FOX]dmb09 | WEST | Velitel družstva | 3 | ne |
| [RSG]Neo | WEST | Granátometčík | 3 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Sheived | EAST | Posádka | 2 | ano |
| ~[L-13]~Gavriil | WEST | Granátometčík | 2 | ano |
| 5thPK_GonzoPunkass | WEST | Posádka | 1 | ne |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | WEST | Pilot helikoptéry | 1 | ano |
| [KND]crabe | EAST | Velitel týmu | 1 | ne |
| [MOR] Stealth | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
| [RS]Putnik | WEST | Kulometčík | 1 | ne |
| [URAL]Elaen | WEST | Velitel družstva | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Důstojník | 0 | ano | 4.66 |
| [1ДШР]Xandr | Kulometčík | 0 | ano | 6.09 |
| DedMorpeh | Nosič munice | 0 | ano | 6.93 |
| [1ДШР]Tvorogok | Přesný střelec | 2 | ano | 10.75 |
| [1ДШР]Yoky | Přesný střelec | 1 | ne | 7.47 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sup | Velitel družstva | 0 | ano | 9.84 |
| [GHOST]monter | Velitel týmu | 0 | ano | 7.09 |
| [GHOST]Rob | Kulometčík | 0 | ne | 7.18 |
| [GHOST]AlexDSKA | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 8.11 |
| 30th | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 8.14 |
| [A+]Zano | Střelec | 0 | ano | 11.01 |
| [1ДШР]foxfell | Střelec | 2 | ne | 8.54 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Velitel družstva | 0 | ano | 10.78 |
| [KND]crabe | Velitel týmu | -1 | ne | 12.04 |
| [KND]JackReign | Kulometčík | 1 | ne | 12.99 |
| [KND]Gromint | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 8.49 |
| [KND]MSC | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 10.71 |
| Mopo3 | Střelec | 0 | ano | 11.50 |
| [KND]Liquid | Střelec | 0 | ano | 13.19 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Velitel družstva | 0 | ano | 16.01 |
| |CTU| Andrezote92 | Velitel týmu | 0 | ano | 14.96 |
| [CTU] Miguel | Kulometčík | 0 | ano | 20.26 |
| [UMC] Vizard_ | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 14.33 |
| luka | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 16.11 |
| [BTK] Hall | Střelec | 0 | ano | 5.63 |
| [ID]Vitalya | Střelec | 4 | ano | 16.35 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Semi | Velitel družstva | 0 | ano | 18.63 |
| [TSN]Lankaster | Velitel týmu | 0 | ano | 18.76 |
| [TSN]Sweeze | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 17.69 |
| [CBR]Vlado | Střelec | 0 | ano | 17.13 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Velitel družstva | 0 | ano | 10.10 |
| [A+]Modnik | Velitel týmu | 0 | ano | 10.68 |
| Leo_blt | Kulometčík | 0 | ano | 9.58 |
| [A+]Senpaii | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 9.45 |
| Lucky | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 9.49 |
| PLOHO | Střelec | 0 | ano | 9.68 |
| [A+]GuRuu | Střelec | 0 | ano | 9.76 |
| [A+]Modnik | Velitel týmu | 0 | ano | 10.68 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Velitel družstva | -1 | ano | 3.70 |
| [LG]Jackie | Velitel týmu | 6 | ano | 5.33 |
| [LG]Berkyt | Kulometčík | 0 | ano | 5.76 |
| [LG]c0ma | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 6.88 |
| Makaveli | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | -1 | ano | 7.04 |
| Xopc | Střelec | 0 | ano | 4.45 |
| [LG]Lutz | Střelec | 0 | ano | 9.45 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Sixor | Posádka | 0 | ano | 8.58 |
| [MOR] Mattoni | Posádka | 0 | ano | 5.25 |
| [MOR] Kubajs | Posádka | 0 | ano | 10.62 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [ATW]Novihak | Posádka | 0 | ano | 18.14 |
| Nokiar | Posádka | 0 | ano | 18.20 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Posádka | 0 | ano | 16.88 |
| [MOR] Jirka151 | Posádka | 6 | ano | 16.52 |
| [MOR] Terablick | Posádka | 0 | ano | 16.49 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Sheived | Posádka | 3 | ano | 13.30 |
| [JK]Hohmobot | Posádka | 0 | ano | 12.62 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Posádka | 0 | ne | 5.85 |
| [JK]RamZesIV | Posádka | 0 | ano | 3.34 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]grifon | Velitel družstva | 3 | ano | 7.75 |
| [GHOST]Mr.Purple | Zdravotník | 1 | ano | 9.90 |
| [1ДШР]Ajax | Zdravotník | 0 | ano | 0.17 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [ATW]Ivashka | Velitel družstva | 0 | ano | 13.95 |
| [ATW]ZHULIK | Velitel týmu | 0 | ano | 13.32 |
| [ATW]Bobrenock | Kulometčík | 0 | ano | 13.04 |
| [CTU] acelga | Střelec | 0 | ano | 12.87 |
| [ATW]DED | Střelec | 0 | ano | 13.70 |
Alpha 4-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Stealth | Velitel družstva | -1 | ano | 5.83 |
| [MOR] Murlock | Velitel týmu | 0 | ano | 5.82 |
| [MOR] Beast | Kulometčík | 1 | ano | 6.43 |
| [MOR] Panther | Střelec | 0 | ano | 4.62 |
| [MOR] Spreekill | Střelec | 0 | ano | 5.11 |
| [MOR] Palasaur | Střelec | 0 | ano | 9.01 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Důstojník | 0 | ne | 28.58 |
| [URAL]Frost | Střelec | 0 | ano | 26.43 |
| [URAL]Kidze | Střelec | 2 | ano | 21.52 |
| [URAL]Serpov | Přesný střelec | 7 | ne | 28.99 |
| [URAL]pirsagat | Přesný střelec | 0 | ne | 19.06 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Velitel družstva | 0 | ne | 25.12 |
| [DT]Dream82 | Velitel týmu | 1 | ano | 21.23 |
| Smollett | Kulometčík | 1 | ano | 25.29 |
| [DT] DblM | Granátometčík | 1 | ne | 27.47 |
| [DT]Toxic | Střelec | 0 | ano | 22.43 |
| [DT]Terrex | Velitel týmu | 1 | ano | 24.80 |
| Guevara | Kulometčík | 0 | ano | 21.75 |
| Jeck | Granátometčík | 0 | ano | 24.78 |
| [DT]Romires | Střelec | 1 | ano | 23.92 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]BloodrayD | Velitel družstva | 0 | ano | 17.69 |
| Авива | Velitel týmu | 0 | ne | 21.20 |
| [RSG]Neo | Granátometčík | 3 | ne | 20.54 |
| [RSG]Marty | Velitel týmu | 0 | ne | 19.40 |
| [RSG]Opozdant | Kulometčík | 2 | ano | 77.70 |
| [RSG]Unity | Granátometčík | 2 | ano | 27.23 |
| Floopzy | Střelec | 0 | ne | 20.29 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Velitel družstva | 1 | ano | 19.90 |
| -[SF]- MaRio | Velitel týmu | 0 | ano | 17.69 |
| [UN] Shelestov | Kulometčík | 0 | ano | 21.38 |
| Mitja | Granátometčík | 0 | ano | 21.24 |
| -[SF]- REKETIR | Velitel týmu | 0 | ano | 18.04 |
| [UN] Ghost159th | Granátometčík | 0 | ne | 20.47 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RS]Star | Velitel družstva | 0 | ne | 27.62 |
| [RS]Metis | Granátometčík | 0 | ne | 28.09 |
| [RS]INCRUSION | Střelec | 0 | ne | 27.81 |
| [RS]Nemoi barbos | Velitel týmu | 0 | ano | 25.17 |
| [RS]Putnik | Kulometčík | -1 | ne | 42.72 |
| [RS]Grim | Granátometčík | 0 | ano | 332.73 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ano | 12.09 |
| [L-13]Han | Velitel týmu | 0 | ano | 18.63 |
| [L-13] BitCant | Kulometčík | 0 | ano | 16.60 |
| ~[L-13]~Gavriil | Granátometčík | -2 | ano | 34.84 |
| [L-13] Firsss | Střelec | 0 | ano | 17.93 |
| [L-13] Gektor | Velitel týmu | 0 | ano | 18.23 |
| [SB] Telek | Kulometčík | 2 | ne | 21.87 |
| ~[L-13]~ Chicher | Granátometčík | 0 | ano | 12.06 |
| Атлас | Střelec | 0 | ano | 18.57 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Asdonnik | Velitel družstva | 0 | ne | 23.05 |
| [B] Palka | Velitel týmu | 0 | ano | 20.97 |
| [B] SlaShmS | Kulometčík | 0 | ano | 19.19 |
| [B]CatLenin | Granátometčík | 0 | ano | 20.44 |
| [B] Piran | Střelec | 1 | ano | 19.71 |
| [SB]Ocelot | Velitel týmu | 1 | ne | 24.26 |
| [SB]Magister | Kulometčík | 0 | ne | 24.17 |
| [SB]Babay | Granátometčík | 1 | ne | 22.42 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Velitel družstva | 3 | ne | 25.59 |
| [FOX]Theory | Střelec (AT) | 0 | ne | 26.84 |
| [FOX]onoda | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 24.72 |
| [FOX]SamurBenis | Střelec (AT) | 0 | ne | 27.35 |
| [FOX]Kykypy3ep | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 28.47 |
| [FOX] Zurbon-chan | Střelec (AT) | 3 | ne | 27.55 |
| Shani | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 24.54 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_yPSilon | Velitel družstva | 0 | ne | 23.05 |
| Azard | Zdravotník | 0 | ano | 18.03 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Elaen | Velitel družstva | -1 | ano | 28.09 |
| ZaZa | Zdravotník | 0 | ne | 30.96 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Posádka | 0 | ne | 19.45 |
| [BE]iSaLT | Posádka | 3 | ne | 19.04 |
| [BE]Anton | Posádka | 0 | ne | 19.12 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Posádka | 0 | ne | 16.69 |
| [BE]Corvus | Posádka | 1 | ne | 18.00 |
| 5thPK_Spiter | Posádka | 0 | ne | 16.88 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Boroda | Pilot helikoptéry | 9 | ne | 99.69 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ToxaSM | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 290.43 |
| 5thPK_Tuskanchik | Pilot helikoptéry | 1 | ne | 290.42 |
Alpha 3-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Pilot helikoptéry | -1 | ano | 84.84 |
Alpha 3-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RS]Kot | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 70.44 |
| [RS]Stropilo | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 70.44 |